SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe B: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sowinski,Maik | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 1810 | 4 | 3.5 | |
| 2. | Gülpen,Markus | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 2118 | 4 | 3.0 | |
| 3. | Bauchmüller,Franz-Josef | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1611 | 3 | 1.5 | |
| 4. | Sistig,Frank | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 1339 | 3 | 1.0 | |
| 4. | Kirch,Andreas | TUS Strempt e. V. | 1660 | 3 | 1.0 | |
| 6. | Kratzer,Wilhelm | Bedburger Schachverein 1947 e. V. | 1475 | 3 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager