SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe B: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistig,Frank | 1339 | 1.0 | 0.180 | 18 | - | 1863 | 1 / 3 | 1370 | 31 | |
| 2 | Sowinski,Maik | 1810 | 3.5 | 2.550 | 26 | - | 1682 | 3½ / 4 | 1835 | 25 | |
| 3 | Gülpen,Markus | 2118 | 3.0 | 3.810 | 30 | - | 1559 | 3 / 4 | 2099 | -19 | |
| 4 | Kratzer,Wilhelm | 1475 | 0.0 | 0.590 | 10 | - | 1796 | 0 / 3 | 1439 | -36 | |
| 5 | Bauchmüller,Franz-Josef | 1611 | 1.5 | 0.960 | 9 | - | 1801 | 1½ / 3 | 1647 | 36 | |
| 6 | Kirch,Andreas | 1660 | 1.0 | 1.910 | 23 | - | 1541 | 1 / 3 | 1632 | -28 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager