SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe A: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konopka,Jan-Frederik | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1852 | 5 | 3.5 | |
| 2. | Hansen,Martin | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1712 | 5 | 3.0 | |
| 3. | John,Moritz | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1381 | 5 | 2.0 | |
| 4. | Aretz-Yu,Alan | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1360 | 5 | 1.5 | |
| 5. | Aretz-Yu,Arthur | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1327 | 5 | 0.0 | |
| 5. | Knöll,Dominik | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1494 | 5 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager