SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe A: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aretz-Yu,Alan | 1360 | 1.5 | 1.170 | 18 | - | 1568 | 1½ / 4 | 1372 | 12 | |
| 2 | Konopka,Jan-Frederik | 1852 | 3.5 | 3.570 | 27 | - | 1445 | 3½ / 4 | 1850 | -2 | |
| 3 | Aretz-Yu,Arthur | 1327 | 0.0 | 0.990 | 18 | - | 1576 | 0 / 4 | 1291 | -36 | |
| 4 | John,Moritz | 1381 | 2.0 | 1.280 | 19 | - | 1563 | 2 / 4 | 1406 | 25 | |
| 5 | Hansen,Martin | 1712 | 3.0 | 2.990 | 12 | - | 1480 | 3 / 4 | 1713 | 1 | |
| 6 | Knöll,Dominik | 1494 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1494 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager