Ford Open 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 3 | 2170 | |
2. | 1 | 2214 | |
3. | 8 | 1937 | |
4. | 6 | 2009 | |
5. | 15 | 1797 | |
6. | 4 | 2168 | |
7. | 5 | 2101 | |
8. | 14 | 1833 | |
9. | 30 | 1555 | |
10. | 13 | 1843 | |
11. | 11 | 1858 | |
12. | 19 | 1656 | |
13. | 32 | 1543 | |
14. | 12 | 1846 | |
15. | 7 | 1988 | |
16. | 23 | 1624 | |
17. | 21 | 1630 | |
18. | 24 | 1606 | |
19. | 9 | 1934 | |
20. | 2 | 2176 | |
21. | 10 | 1872 | |
22. | 45 | 1444 | |
22. | 58 | 1320 | |
24. | 22 | 1628 | |
25. | 33 | 1526 | |
26. | 28 | 1572 | |
27. | 50 | 1410 | |
28. | 20 | 1647 | |
29. | 16 | 1759 | |
30. | 43 | 1458 | |
31. | 25 | 1599 | |
32. | 64 | 1262 | |
33. | 69 | 1089 | |
34. | 35 | 1519 | |
35. | 40 | 1490 | |
36. | 46 | 1443 | |
37. | 26 | 1583 | |
38. | 34 | 1523 | |
39. | 60 | 1297 | |
40. | 31 | 1552 | |
41. | 76 | - | |
42. | 41 | 1481 | |
43. | 56 | 1347 | |
44. | 27 | 1572 | |
45. | 53 | 1379 | |
46. | 37 | 1502 | |
47. | 62 | 1285 | |
48. | 38 | 1499 | |
49. | 51 | 1408 | |
50. | 57 | 1336 | |
51. | 39 | 1499 | |
52. | 29 | 1572 | |
53. | 44 | 1449 | |
54. | 18 | 1687 | |
54. | 49 | 1423 | |
56. | 36 | 1471 | |
57. | 71 | 942 | |
58. | 72 | 925 | |
59. | 65 | 1233 | |
60. | 54 | 1377 | |
61. | 42 | 1462 | |
62. | 79 | - | |
63. | 59 | 1299 | |
64. | 47 | 1441 | |
65. | 61 | 1291 | |
66. | 52 | 1408 | |
67. | 70 | 1079 | |
68. | 48 | 1438 | |
69. | 66 | 1192 | |
70. | 73 | 799 | |
70. | 74 | 789 | |
72. | 67 | 1140 | |
73. | 75 | - | |
74. | 68 | 1118 | |
75. | 63 | 1265 | |
76. | 17 | 1711 | |
77. | 55 | 1355 | |
78. | 78 | - | |
79. | 77 | - |
Pkt | Bhlz | SuWe | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 33.5 | 27.5 | 6 |
6.0 | 32.0 | 24.5 | 5 |
6.0 | 32.0 | 24.0 | 6 |
5.5 | 34.5 | 23.5 | 4 |
5.5 | 29.0 | 21.5 | 5 |
5.0 | 34.0 | 23.5 | 4 |
5.0 | 33.0 | 24.0 | 4 |
5.0 | 29.0 | 22.0 | 5 |
5.0 | 28.0 | 21.0 | 4 |
5.0 | 27.5 | 21.0 | 5 |
5.0 | 27.0 | 21.0 | 5 |
5.0 | 25.5 | 20.0 | 5 |
5.0 | 25.0 | 18.0 | 5 |
4.5 | 30.5 | 19.5 | 4 |
4.5 | 30.0 | 22.5 | 4 |
4.5 | 28.0 | 19.5 | 4 |
4.5 | 26.0 | 18.5 | 4 |
4.5 | 25.5 | 18.5 | 4 |
4.5 | 23.0 | 16.5 | 4 |
4.0 | 32.5 | 21.0 | 4 |
4.0 | 29.5 | 18.0 | 4 |
4.0 | 27.5 | 17.0 | 4 |
4.0 | 27.5 | 17.0 | 4 |
4.0 | 26.5 | 17.5 | 3 |
4.0 | 26.5 | 16.0 | 4 |
4.0 | 25.5 | 16.0 | 3 |
4.0 | 25.5 | 12.5 | 3 |
4.0 | 24.0 | 16.5 | 2 |
4.0 | 23.5 | 13.0 | 4 |
4.0 | 19.5 | 12.5 | 3 |
4.0 | 18.5 | 10.5 | 3 |
3.5 | 28.5 | 17.0 | 2 |
3.5 | 25.5 | 16.5 | 2 |
3.5 | 24.0 | 14.0 | 3 |
3.5 | 23.0 | 16.0 | 3 |
3.5 | 23.0 | 13.5 | 3 |
3.5 | 22.0 | 12.5 | 2 |
3.5 | 20.5 | 12.5 | 3 |
3.0 | 28.0 | 13.5 | 2 |
3.0 | 26.5 | 15.0 | 3 |
3.0 | 25.5 | 13.5 | 2 |
3.0 | 25.0 | 12.0 | 2 |
3.0 | 25.0 | 11.0 | 3 |
3.0 | 24.5 | 14.5 | 2 |
3.0 | 24.5 | 13.5 | 2 |
3.0 | 24.5 | 13.0 | 3 |
3.0 | 24.5 | 12.0 | 2 |
3.0 | 24.0 | 15.0 | 3 |
3.0 | 24.0 | 10.5 | 2 |
3.0 | 22.5 | 10.5 | 2 |
3.0 | 21.5 | 12.0 | 3 |
3.0 | 21.5 | 11.0 | 3 |
3.0 | 21.5 | 10.5 | 2 |
3.0 | 21.5 | 10.0 | 3 |
3.0 | 21.5 | 10.0 | 3 |
3.0 | 21.0 | 11.5 | 2 |
3.0 | 19.0 | 7.0 | 3 |
3.0 | 18.0 | 6.0 | 3 |
2.5 | 24.0 | 12.0 | 2 |
2.5 | 23.5 | 10.5 | 1 |
2.5 | 20.5 | 9.0 | 2 |
2.5 | 16.0 | 6.0 | 2 |
2.0 | 24.5 | 9.0 | 2 |
2.0 | 24.0 | 9.0 | 1 |
2.0 | 23.5 | 7.0 | 2 |
2.0 | 22.5 | 9.0 | 2 |
2.0 | 22.5 | 7.0 | 1 |
2.0 | 21.5 | 9.0 | 2 |
2.0 | 20.5 | 7.0 | 1 |
2.0 | 20.0 | 7.0 | 2 |
2.0 | 20.0 | 7.0 | 2 |
2.0 | 18.5 | 6.0 | 1 |
1.5 | 23.5 | 8.5 | 1 |
1.5 | 20.0 | 2.0 | 1 |
1.0 | 21.5 | 5.0 | 0 |
1.0 | 21.0 | 7.0 | 1 |
1.0 | 20.0 | 6.0 | 1 |
1.0 | 18.0 | 4.0 | 1 |
1.0 | 16.5 | 2.0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager