F1 in Troisdorf (U13): Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 26 | 1178 | |
2. | 29 | 1225 | |
3. | 14 | 1339 | |
4. | 17 | - | |
5. | 2 | - | |
6. | 30 | 1520 | |
7. | 15 | 1464 | |
8. | 5 | 1103 | |
9. | 27 | 1099 | |
10. | 34 | - | |
11. | 20 | - | |
12. | 1 | 1556 | |
13. | 19 | 1087 | |
14. | 37 | - | |
15. | 36 | - | |
16. | 18 | 972 | |
17. | 32 | 1541 | |
18. | 33 | 1411 | |
19. | 35 | - | |
20. | 11 | - | |
21. | 25 | - | |
22. | 21 | 772 | |
23. | 7 | - | |
24. | 31 | 809 | |
25. | 22 | 1028 | |
26. | 9 | - | |
27. | 8 | - | |
28. | 3 | - | |
29. | 13 | 862 | |
30. | 24 | - | |
31. | 4 | - | |
32. | 6 | - | |
32. | 10 | - | |
32. | 12 | - | |
32. | 16 | 1410 | |
32. | 23 | - | |
32. | 28 | 1048 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 27.0 | 24.75 | 6 |
6.0 | 29.5 | 23.00 | 6 |
5.5 | 30.0 | 21.75 | 5 |
5.0 | 26.0 | 15.50 | 5 |
4.5 | 29.0 | 15.25 | 4 |
4.5 | 25.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 23.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 27.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 25.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 24.0 | 11.50 | 4 |
3.5 | 32.0 | 13.25 | 3 |
3.5 | 30.5 | 13.25 | 3 |
3.5 | 24.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 23.0 | 9.25 | 3 |
3.5 | 22.5 | 10.00 | 2 |
3.0 | 32.5 | 13.00 | 2 |
3.0 | 28.5 | 10.50 | 3 |
3.0 | 26.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 22.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 21.0 | 4.00 | 3 |
2.5 | 23.0 | 3.75 | 2 |
2.0 | 23.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 21.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 20.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 18.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 15.5 | 2.50 | 2 |
1.5 | 17.0 | 3.25 | 1 |
1.0 | 20.0 | 1.50 | 1 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager