F1 in Troisdorf (U13): Paarungsliste
Runde 1, 12. Oktober 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Lilli (0) | 772 | - | Brandt, Hilda (0) | 1556 | 0:1 | ||
| 2 | Manko, Dymtro (0) | - | - | Aly, Jonas (0) | 1028 | 1:0 | ||
| 3 | Aly, Jakob (0) | - | - | Cai, Yuan (0) | - | -/+ | ||
| 4 | Schröder, Florian (0) | - | - | Meimberg, Niclas (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hemker, Simon (0) | - | - | Slowik, Anna (0) | 1103 | 0:1 | ||
| 6 | Ivanchin, Yaroslava (0) | - | - | Dreiling, Alexander (0) | 1178 | 0:1 | ||
| 7 | Erkelenz, Fynn (0) | 1099 | - | Dennert, Ferdinand (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Alshiko, Meran (0) | - | - | Potap, Leon (0) | 1225 | 0:1 | ||
| 9 | Prasannavenkatesan, Ananya (0) | 1520 | - | Burgau, Marc (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Wissen, Niklas (0) | 862 | - | Gelbach, Amelia (0) | 809 | 0:1 | ||
| 11 | Weinert, Daniel (0) | 1541 | - | Wissen, Jonas (0) | 1339 | ½:½ | ||
| 12 | Fast, Tim (0) | 1464 | - | Lüttgen, Jona (0) | 1411 | 0:1 | ||
| 13 | Gaus,Sebastian (0) | - | - | Leven, Theo (0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Zhao, Qixiang (0) | 972 | - | Kremring,Dominik (0) | - | 0:1 | ||
| 15 | KubrakowvPaul (0) | - | - | Scharfenberg, Leah (0) | 1087 | 0:1 | ||
| 16 | Gähler, Julian (0) | - | - | Dogan,Umut (0) | - | 0:1 | ||
Runde 2, 12. Oktober 2024 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt, Hilda (1) | 1556 | - | Erkelenz, Fynn (1) | 1099 | 1:0 | ||
| 2 | Potap, Leon (1) | 1225 | - | Manko, Dymtro (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Gelbach, Amelia (1) | 809 | - | Cai, Yuan (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Lüttgen, Jona (1) | 1411 | - | Schröder, Florian (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Slowik, Anna (1) | 1103 | - | Prasannavenkatesan, Ananya (1) | 1520 | 0:1 | ||
| 6 | Scharfenberg, Leah (1) | 1087 | - | Gaus,Sebastian (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Dreiling, Alexander (1) | 1178 | - | Kremring,Dominik (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Dogan,Umut (1) | - | - | Weinert, Daniel (0.5) | 1541 | 0:1 | ||
| 9 | Wissen, Jonas (0.5) | 1339 | - | Ivanchin, Yaroslava (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Dennert, Ferdinand (0) | - | - | Zhao, Qixiang (0) | 972 | 0:1 | ||
| 11 | Gähler, Julian (0) | - | - | Alshiko, Meran (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Burgau, Marc (0) | - | - | Hartmann, Lilli (0) | 772 | 0:1 | ||
| 13 | Aly, Jonas (0) | 1028 | - | Wissen, Niklas (0) | 862 | 1:0 | ||
| 14 | Meimberg, Niclas (0) | - | - | Fast, Tim (0) | 1464 | 0:1 | ||
| 15 | Leven, Theo (0) | - | - | Hemker, Simon (0) | - | 1:0 | ||
| 16 | KubrakowvPaul (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 12. Oktober 2024 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potap, Leon (2) | 1225 | - | Brandt, Hilda (2) | 1556 | 1:0 | ||
| 2 | Prasannavenkatesan, Ananya (2) | 1520 | - | Scharfenberg, Leah (2) | 1087 | 0:1 | ||
| 3 | Gelbach, Amelia (2) | 809 | - | Dreiling, Alexander (2) | 1178 | 0:1 | ||
| 4 | Weinert, Daniel (1.5) | 1541 | - | Lüttgen, Jona (2) | 1411 | 1:0 | ||
| 5 | Manko, Dymtro (1) | - | - | Wissen, Jonas (1.5) | 1339 | 0:1 | ||
| 6 | Cai, Yuan (1) | - | - | Hartmann, Lilli (1) | 772 | 0:1 | ||
| 7 | Schröder, Florian (1) | - | - | Aly, Jonas (1) | 1028 | 0:1 | ||
| 8 | Erkelenz, Fynn (1) | 1099 | - | Slowik, Anna (1) | 1103 | 1:0 | ||
| 9 | Fast, Tim (1) | 1464 | - | KubrakowvPaul (1) | - | ½:½ | ||
| 10 | Kremring,Dominik (1) | - | - | Leven, Theo (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Zhao, Qixiang (1) | 972 | - | Dogan,Umut (1) | - | ½:½ | ||
| 12 | Gaus,Sebastian (1) | - | - | Gähler, Julian (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Ivanchin, Yaroslava (0) | - | - | Burgau, Marc (0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Wissen, Niklas (0) | 862 | - | Dennert, Ferdinand (0) | - | 0:1 | ||
| 15 | Alshiko, Meran (0) | - | - | Meimberg, Niclas (0) | - | 0:1 | ||
| 16 | Hemker, Simon (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4, 12. Oktober 2024 15:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharfenberg, Leah (3) | 1087 | - | Potap, Leon (3) | 1225 | 0:1 | ||
| 2 | Dreiling, Alexander (3) | 1178 | - | Weinert, Daniel (2.5) | 1541 | ½:½ | ||
| 3 | Wissen, Jonas (2.5) | 1339 | - | Gähler, Julian (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Brandt, Hilda (2) | 1556 | - | Prasannavenkatesan, Ananya (2) | 1520 | 1:0 | ||
| 5 | Leven, Theo (2) | - | - | Gelbach, Amelia (2) | 809 | 1:0 | ||
| 6 | Lüttgen, Jona (2) | 1411 | - | Erkelenz, Fynn (2) | 1099 | 1:0 | ||
| 7 | Hartmann, Lilli (2) | 772 | - | Fast, Tim (1.5) | 1464 | 0:1 | ||
| 8 | KubrakowvPaul (1.5) | - | - | Zhao, Qixiang (1.5) | 972 | 0:1 | ||
| 9 | Dogan,Umut (1.5) | - | - | Cai, Yuan (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Burgau, Marc (1) | - | - | Manko, Dymtro (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Kremring,Dominik (1) | - | - | Schröder, Florian (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Slowik, Anna (1) | 1103 | - | Gaus,Sebastian (1) | - | 1:0 | ||
| 13 | Dennert, Ferdinand (1) | - | - | Hemker, Simon (1) | - | 0:1 | ||
| 14 | Meimberg, Niclas (1) | - | - | Wissen, Niklas (0) | 862 | 0:1 | ||
| 15 | Alshiko, Meran (0) | - | - | Ivanchin, Yaroslava (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5, 12. Oktober 2024 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potap, Leon (4) | 1225 | - | Wissen, Jonas (3.5) | 1339 | 1:0 | ||
| 2 | Brandt, Hilda (3) | 1556 | - | Dreiling, Alexander (3.5) | 1178 | 0:1 | ||
| 3 | Lüttgen, Jona (3) | 1411 | - | Leven, Theo (3) | - | 0:1 | ||
| 4 | Zhao, Qixiang (2.5) | 972 | - | Scharfenberg, Leah (3) | 1087 | ½:½ | ||
| 5 | Fast, Tim (2.5) | 1464 | - | Dogan,Umut (2.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Hemker, Simon (2) | - | - | Manko, Dymtro (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Gelbach, Amelia (2) | 809 | - | Slowik, Anna (2) | 1103 | 0:1 | ||
| 8 | Gähler, Julian (2) | - | - | Kremring,Dominik (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Erkelenz, Fynn (2) | 1099 | - | Hartmann, Lilli (2) | 772 | 1:0 | ||
| 10 | Prasannavenkatesan, Ananya (2) | 1520 | - | KubrakowvPaul (1.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Cai, Yuan (1) | - | - | Meimberg, Niclas (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Schröder, Florian (1) | - | - | Burgau, Marc (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Gaus,Sebastian (1) | - | - | Dennert, Ferdinand (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Wissen, Niklas (1) | 862 | - | Alshiko, Meran (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | Ivanchin, Yaroslava (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 6, 12. Oktober 2024 16:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreiling, Alexander (4.5) | 1178 | - | Potap, Leon (5) | 1225 | 1:0 | ||
| 2 | Leven, Theo (4) | - | - | Scharfenberg, Leah (3.5) | 1087 | 1:0 | ||
| 3 | Wissen, Jonas (3.5) | 1339 | - | Fast, Tim (3.5) | 1464 | 1:0 | ||
| 4 | Zhao, Qixiang (3) | 972 | - | Brandt, Hilda (3) | 1556 | ½:½ | ||
| 5 | Manko, Dymtro (3) | - | - | Prasannavenkatesan, Ananya (3) | 1520 | ½:½ | ||
| 6 | Slowik, Anna (3) | 1103 | - | Gähler, Julian (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Dogan,Umut (2.5) | - | - | Erkelenz, Fynn (3) | 1099 | 0:1 | ||
| 8 | Hemker, Simon (2) | - | - | Cai, Yuan (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Kremring,Dominik (2) | - | - | Alshiko, Meran (2) | - | 1:0 | ||
| 10 | Burgau, Marc (2) | - | - | Gelbach, Amelia (2) | 809 | 1:0 | ||
| 11 | Hartmann, Lilli (2) | 772 | - | Gaus,Sebastian (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Meimberg, Niclas (1) | - | - | KubrakowvPaul (1.5) | - | 0:1 | ||
| 13 | Ivanchin, Yaroslava (1) | - | - | Wissen, Niklas (1) | 862 | 1:0 | ||
| 14 | Dennert, Ferdinand (1) | - | - | - | +/- | |||
Runde 7, 12. Oktober 2024 17:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leven, Theo (5) | - | - | Dreiling, Alexander (5.5) | 1178 | 0:1 | ||
| 2 | Potap, Leon (5) | 1225 | - | Slowik, Anna (4) | 1103 | 1:0 | ||
| 3 | Erkelenz, Fynn (4) | 1099 | - | Wissen, Jonas (4.5) | 1339 | 0:1 | ||
| 4 | Fast, Tim (3.5) | 1464 | - | Brandt, Hilda (3.5) | 1556 | 1:0 | ||
| 5 | Scharfenberg, Leah (3.5) | 1087 | - | Manko, Dymtro (3.5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Prasannavenkatesan, Ananya (3.5) | 1520 | - | Zhao, Qixiang (3.5) | 972 | 1:0 | ||
| 7 | Gaus,Sebastian (3) | - | - | Burgau, Marc (3) | - | 1:0 | ||
| 8 | Gähler, Julian (3) | - | - | Hemker, Simon (3) | - | 1:0 | ||
| 9 | KubrakowvPaul (2.5) | - | - | Kremring,Dominik (3) | - | 1:0 | ||
| 10 | Dennert, Ferdinand (2) | - | - | Dogan,Umut (2.5) | - | -/+ | ||
| 11 | Cai, Yuan (2) | - | - | Ivanchin, Yaroslava (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Alshiko, Meran (2) | - | - | Hartmann, Lilli (2) | 772 | 0:1 | ||
| 13 | Gelbach, Amelia (2) | 809 | - | Meimberg, Niclas (1) | - | ½:½ | ||
| 14 | Wissen, Niklas (1) | 862 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager