SBRS Einzelmeisterschaften: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Stewart,Neil | 2184 | 6.5 | 5.610 | 30 | 2350 | 1928 | 6½ / 7 | 2203 | 19 |
| 2 | Vlasov,Igor | 2198 | 5.5 | 5.960 | 30 | 2117 | 1887 | 5½ / 7 | 2188 | -10 | |
| 3 | Wahl,Felix | 2122 | 3.0 | 3.700 | 30 | 1984 | 1912 | 3 / 5 | 2106 | -16 | |
| 4 | Fuhs,Jürgen | 1978 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1978 | 0 | |
| 5 | Rosskothen,Arnd | 2007 | 4.0 | 4.290 | 30 | 1953 | 1828 | 4 / 6 | 2001 | -6 | |
| 6 | Schott,Guido | 1977 | 4.0 | 4.360 | 30 | 1917 | 1792 | 4 / 6 | 1969 | -8 | |
| 7 | Lotzien,Hans | 1996 | 3.0 | 3.160 | 30 | 1957 | 1885 | 3 / 5 | 1992 | -4 | |
| 8 | Höfer,Severin Paul | 1983 | 5.0 | 4.350 | 30 | 2044 | 1886 | 5 / 7 | 1997 | 14 | |
| 9 | Stark,Rainer | 1958 | 4.5 | 4.290 | 30 | 1966 | 1774 | 4½ / 6 | 1963 | 5 | |
| 10 | Lorenz,Steffen | 1936 | 2.0 | 2.360 | 29 | - | 1697 | 2 / 3 | 1927 | -9 | |
| 11 | Damm,Yannic | 1934 | 4.0 | 4.280 | 29 | 1860 | 1735 | 4 / 6 | 1928 | -6 | |
| 12 | Biedeköpper,Robert | 1933 | 3.5 | 3.650 | 29 | 1891 | 1834 | 3½ / 6 | 1930 | -3 | |
| 13 | Haffer,Michael | 1890 | 3.5 | 4.410 | 28 | 1778 | 1778 | 3½ / 7 | 1869 | -21 | |
| 14 | Müller-Boge,Michael | 1905 | 4.5 | 4.830 | 28 | 1800 | 1608 | 4½ / 6 | 1897 | -8 | |
| 15 | Annak,Ulas | 1897 | 4.0 | 2.380 | 28 | 2088 | 1963 | 4 / 6 | 1935 | 38 | |
| 16 | Boos,Philipp | 1958 | 2.5 | 3.310 | 30 | 1766 | 1766 | 2½ / 5 | 1939 | -19 | |
| 17 | Bruziks,George | 1850 | 2.0 | 1.240 | 27 | - | 1914 | 2 / 3 | 1870 | 20 | |
| 18 | Schumacher,Markus | 1862 | 3.0 | 4.850 | 27 | 1595 | 1645 | 3 / 7 | 1818 | -44 | |
| 19 | Anderton,Philip | 1847 | 4.0 | 4.040 | 27 | 1758 | 1708 | 4 / 7 | 1846 | -1 | |
| 20 | Weiler,Wolfgang | 1826 | 3.0 | 2.850 | 26 | 1805 | 1805 | 3 / 6 | 1830 | 4 | |
| 21 | Vieten,Michael | 1667 | 1.0 | 1.190 | 23 | - | 1745 | 1 / 3 | 1661 | -6 | |
| 22 | Siehoff,Konrad | 1782 | 0.5 | 1.250 | 15 | - | 1845 | ½ / 3 | 1749 | -33 | |
| 23 | Veehmayer,Mio | 1791 | 0.0 | 0.380 | 20 | - | 1880 | 0 / 1 | 1777 | -14 | |
| 24 | Stockhardt,Claus | 1770 | 1.0 | 2.570 | 25 | 1489 | 1729 | 1 / 5 | 1728 | -42 | |
| 25 | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1779 | 2.5 | 3.620 | 25 | 1535 | 1535 | 2½ / 5 | 1749 | -30 | |
| 26 | Müller,Peter | 1732 | 1.0 | 2.060 | 24 | - | 1704 | 1 / 4 | 1702 | -30 | |
| 27 | Steinmann,Jago | 1700 | 2.5 | 2.310 | 23 | 1728 | 1728 | 2½ / 5 | 1705 | 5 | |
| 28 | Torsy,Andreas | 1690 | 2.5 | 0.740 | 15 | - | 1946 | 2½ / 4 | 1764 | 74 | |
| 29 | Foitzik,Peter | 1630 | 0.5 | 0.470 | 22 | - | 1970 | ½ / 4 | 1631 | 1 | |
| 30 | Hornischer,Josef Gottfried | 1660 | 0.0 | 0.130 | 23 | - | 1983 | 0 / 1 | 1656 | -4 | |
| 31 | Baumgarten,Fred | 1516 | 0.5 | 0.880 | 20 | - | 1598 | ½ / 2 | 1502 | -14 | |
| 32 | den Brok, Dennis | 1612 | 0.5 | 0.560 | 22 | - | 1922 | ½ / 4 | 1610 | -2 | |
| 33 | Brückmann,Tim | 1609 | 0.0 | 0.790 | 22 | - | 1730 | 0 / 2 | 1583 | -26 | |
| 34 | Rasek,David | 1636 | 0.5 | 0.300 | 10 | - | 1935 | ½ / 2 | 1649 | 13 | |
| 35 | Völker,Werner | 1525 | 1.5 | 0.480 | 20 | - | 1816 | 1½ / 3 | 1560 | 35 | |
| 36 | Wanner,Nico | 1469 | 1.0 | 0.820 | 10 | - | 1598 | 1 / 2 | 1481 | 12 | |
| 37 | Evtuschenko,Daniel | 1662 | 4.0 | 1.720 | 10 | 1916 | 1866 | 4 / 7 | 1769 | 107 | |
| 38 | Klein,Dominik,Dr. | 1463 | 1.5 | 0.640 | 20 | - | 1769 | 1½ / 4 | 1492 | 29 | |
| 39 | Will,Wolfgang,Dr. | 1400 | 0.0 | 0.100 | 19 | - | 1872 | 0 / 2 | 1396 | -4 | |
| 40 | De la Cuba,Gonzalo | 1285 | 2.0 | 1.210 | 18 | - | 1546 | 2 / 4 | 1314 | 29 | |
| 41 | Kleinschmidt,Christoph,Dr. | 1300 | 1.5 | 0.840 | 18 | 1531 | 1680 | 1½ / 5 | 1323 | 23 | |
| 42 | Saul,Siegmar | 1244 | 0.5 | 0.070 | 17 | - | 1829 | ½ / 3 | 1261 | 17 | |
| 43 | Böttcher,Bertold | 1187 | 0.0 | 0.760 | 18 | - | 1536 | 0 / 4 | 1159 | -28 | |
| 44 | Müller,Franz-Helmut | - | 0.0 | - | - | - | 1684 | 0 / 4 | - | - | |
| 45 | Breyer,Niels | - | 0.0 | - | - | - | 1513 | 0 / 4 | - | - | |
| 46 | Hai,Abdul | - | 1.0 | - | - | - | 1492 | 1 / 3 | - | - | |
| 47 | Bekir,Balik | - | 1.0 | - | - | - | 1460 | 1 / 4 | - | - | |
| 48 | Struck,Ansgar | - | 1.0 | - | - | - | 1583 | 1 / 4 | - | - | |
| 49 | Phan,Tran Khanh Linh | - | 1.0 | - | - | - | 1456 | 1 / 3 | - | - | |
| 50 | Lichtenberg,Jasper | - | 1.0 | - | - | - | 1585 | 1 / 2 | - | - | |
| 51 | Hank,Holger | 1880 | 3.5 | 2.180 | 27 | 2053 | 1996 | 3½ / 6 | 1912 | 32 | |
| 52 | Schmickler,Manfred | - | 1.0 | - | - | 1325 | 1598 | 1 / 6 | 1261 | - | |
| 53 | Bhatt,Mahir | - | 0.5 | - | - | - | 1627 | ½ / 4 | - | - | |
| 55 | Rassochin,Denis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 56 | Heidarian,Puya | - | 1.0 | - | - | - | 1294 | 1 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager