Einzelmeisterschaft Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menzel,Maximilian | 2243 | 1.0 | 0.870 | 25 | - | 1915 | 1 / 1 | 2246 | 3 | 2209 | 2209 | 20 | 0 | |
| 2 | Köhler,Christian Friedrich | 2158 | 1.0 | 0.820 | 25 | - | 1895 | 1 / 1 | 2163 | 5 | 2180 | 2183 | 20 | 3 | |
| 3 | Schlamp,Frank | - | 1.0 | 0.820 | 35 | - | 1893 | 1 / 1 | 2166 | - | 2160 | 2163 | 20 | 3 | |
| 4 | Höfer,Severin Paul | 2080 | 1.0 | 0.740 | 25 | - | 1892 | 1 / 1 | 2087 | 7 | 2029 | 2033 | 20 | 4 | |
| 5 | Berresheim,Helmut | 2073 | 0.5 | 0.750 | 25 | - | 1878 | ½ / 1 | 2067 | -6 | 2033 | 2029 | 20 | -4 | |
| 6 | Lotzien,Hans | 2027 | 1.0 | 0.710 | 25 | - | 1865 | 1 / 1 | 2034 | 7 | 2067 | 2071 | 20 | 4 | |
| 7 | Rosskothen,Arnd | 2066 | 1.0 | 0.780 | 25 | - | 1850 | 1 / 1 | 2072 | 6 | 2066 | 2070 | 20 | 4 | |
| 8 | Eßer,Julian | 2028 | 0.5 | 0.750 | 25 | - | 1837 | ½ / 1 | 2022 | -6 | 2000 | 1995 | 20 | -5 | |
| 9 | Annak,Ulas | 2005 | 1.0 | 0.720 | 25 | - | 1837 | 1 / 1 | 2012 | 7 | 2027 | 2030 | 20 | 3 | |
| 10 | Stark,Rainer | 1989 | 0.5 | 0.720 | 28 | - | 1819 | ½ / 1 | 1983 | -6 | 2027 | 2022 | 20 | -5 | |
| 11 | Schläbitz,Joel | 2024 | 0.0 | 0.780 | 25 | - | 1808 | 0 / 1 | 2005 | -19 | 1925 | 1912 | 20 | -13 | |
| 12 | Wagner,Rainer | 2021 | 1.0 | 0.820 | 25 | - | 1757 | 1 / 1 | 2026 | 5 | 2011 | 2014 | 20 | 3 | |
| 13 | Gaul,Alexander | 2012 | 1.0 | 0.830 | 25 | - | 1744 | 1 / 1 | 2016 | 4 | 1986 | 1986 | 20 | 0 | |
| 14 | Haffer,Michael | 1987 | 0.5 | 0.860 | 28 | - | 1673 | ½ / 1 | 1977 | -10 | 1941 | 1935 | 20 | -6 | |
| 15 | Lorenz,Steffen | 1987 | 1.0 | 0.920 | 28 | - | 1585 | 1 / 1 | 1989 | 2 | 1941 | 1945 | 20 | 4 | |
| 16 | Hank,Holger | 1980 | 0.5 | 0.870 | 28 | - | 1661 | ½ / 1 | 1970 | -10 | 1907 | 1901 | 20 | -6 | |
| 17 | Müller-Boge,Michael | 1975 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1975 | 0 | 1974 | 1974 | 20 | 0 | |
| 18 | Biedeköpper,Robert | 1973 | 1.0 | 0.870 | 28 | - | 1653 | 1 / 1 | 1977 | 4 | 1967 | 1969 | 20 | 2 | |
| 19 | Bruziks,George | 1964 | 1.0 | 0.900 | 28 | - | 1591 | 1 / 1 | 1967 | 3 | 1956 | 1959 | 20 | 3 | |
| 20 | Gogic,Mirko | 1956 | 1.0 | 0.880 | 60 | - | 1618 | 1 / 1 | 1963 | 7 | 1852 | 1856 | 20 | 4 | |
| 21 | Damm,Yannic | 1939 | 1.0 | 0.880 | 28 | - | 1600 | 1 / 1 | 1942 | 3 | 1919 | 1921 | 20 | 2 | |
| 22 | Rasek,David | 1936 | 1.0 | 0.910 | 34 | - | 1550 | 1 / 1 | 1939 | 3 | 1919 | 1924 | 40 | 5 | |
| 23 | Koch,Matthias | 1933 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1933 | 0 | 1912 | 1912 | 20 | 0 | |
| 24 | Evtuschenko,Daniel | 1931 | 1.0 | 0.910 | 38 | - | 1550 | 1 / 1 | 1934 | 3 | - | - | 40 | - | |
| 25 | Popov,Vadim | 1861 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1861 | 0 | 1928 | 1928 | 20 | 0 | |
| 26 | Weiler,Wolfgang | 1928 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1928 | 0 | 1879 | 1879 | 20 | 0 | |
| 27 | Schumacher,Markus | 1921 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1921 | 0 | 1859 | 1859 | 20 | 0 | |
| 28 | Torsy,Andreas | 1915 | 0.0 | 0.130 | 38 | - | 2243 | 0 / 1 | 1910 | -5 | - | - | 40 | - | |
| 29 | Stockhardt,Claus | 1909 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1909 | 0 | 1733 | 1733 | 20 | 0 | |
| 30 | Schreck,Alexander | 1895 | 0.0 | 0.180 | 28 | - | 2158 | 0 / 1 | 1890 | -5 | 1853 | 1850 | 20 | -3 | |
| 31 | Veehmayer,Mio | 1893 | 0.0 | 0.180 | 32 | - | 2160 | 0 / 1 | 1887 | -6 | 1861 | 1858 | 20 | -3 | |
| 32 | Schäde,Maximilian | 1892 | 0.0 | 0.260 | 28 | - | 2080 | 0 / 1 | 1885 | -7 | 1778 | 1774 | 20 | -4 | |
| 33 | Anderton,Philip | 1878 | 0.5 | 0.250 | 28 | - | 2073 | ½ / 1 | 1885 | 7 | 1889 | 1893 | 20 | 4 | |
| 34 | Siehoff,Konrad | 1888 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1888 | 0 | 1885 | 1885 | 20 | 0 | |
| 35 | Foitzik,Peter | 1865 | 0.0 | 0.290 | 28 | - | 2027 | 0 / 1 | 1857 | -8 | 1807 | 1803 | 20 | -4 | |
| 36 | Möws,Thomas | 1850 | 0.0 | 0.220 | 28 | - | 2066 | 0 / 1 | 1844 | -6 | 1814 | 1810 | 20 | -4 | |
| 37 | Müller,Peter | 1848 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1848 | 0 | 1820 | 1820 | 20 | 0 | |
| 38 | Rassochin ,Denis | 1837 | 0.5 | 0.250 | 42 | - | 2028 | ½ / 1 | 1848 | 11 | 1828 | 1833 | 20 | 5 | |
| 39 | Pfening,Richard | 1837 | 0.0 | 0.280 | 28 | - | 2005 | 0 / 1 | 1829 | -8 | 1739 | 1736 | 20 | -3 | |
| 40 | Steinmann,Jago | - | 0.5 | 0.280 | 38 | - | 1989 | ½ / 1 | 1827 | - | 1819 | 1824 | 20 | 5 | |
| 41 | Arutyunov,Mikael | 1808 | 1.0 | 0.220 | 42 | - | 2024 | 1 / 1 | 1841 | 33 | 1808 | 1821 | 20 | 13 | |
| 42 | Brückmann,Tim | 1772 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1772 | 0 | - | - | 40 | - | |
| 43 | Baumgarten,Fred | 1757 | 0.0 | 0.180 | 28 | - | 2021 | 0 / 1 | 1752 | -5 | 1701 | 1698 | 20 | -3 | |
| 44 | Klein,Dominik | 1744 | 0.0 | 0.170 | 28 | - | 2012 | 0 / 1 | 1739 | -5 | - | - | 40 | - | |
| 45 | den Brok,Dennis | 1740 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1740 | 0 | 1626 | 1626 | 20 | 0 | |
| 46 | Will,Wolfgang | 1647 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1647 | 0 | 1727 | 1727 | 20 | 0 | |
| 47 | Brands,Justin | 1673 | 0.5 | 0.140 | 28 | - | 1987 | ½ / 1 | 1683 | 10 | 1722 | 1728 | 20 | 6 | |
| 48 | Saul,Siegmar | 1585 | 0.0 | 0.080 | 27 | - | 1987 | 0 / 1 | 1583 | -2 | 1687 | 1683 | 20 | -4 | |
| 49 | Qureshi,Mohammad Hayyan | - | 0.5 | 0.130 | 53 | - | 1980 | ½ / 1 | 1681 | - | 1661 | 1673 | 40 | 12 | |
| 50 | Böttcher,Bertold | 1509 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1509 | 0 | 1657 | 1657 | 20 | 0 | |
| 51 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1653 | 0.0 | 0.130 | 28 | - | 1973 | 0 / 1 | 1649 | -4 | 1606 | 1604 | 20 | -2 | |
| 52 | Bewersdorff,Christian | 1591 | 0.0 | 0.100 | 27 | - | 1964 | 0 / 1 | 1588 | -3 | 1648 | 1645 | 20 | -3 | |
| 53 | Kleinschmidt,Christoph | 1618 | 0.0 | 0.120 | 28 | - | 1956 | 0 / 1 | 1615 | -3 | 1587 | 1583 | 20 | -4 | |
| 54 | De la Cuba,Gonzalo | 1600 | 0.0 | 0.120 | 28 | - | 1939 | 0 / 1 | 1597 | -3 | 1568 | 1566 | 20 | -2 | |
| 55 | Lenz,Marcel | 1550 | 0.0 | 0.090 | 39 | - | 1936 | 0 / 1 | 1546 | -4 | 1591 | 1588 | 20 | -3 | |
| 56 | Balik,Bekir | 1550 | 0.0 | 0.090 | 47 | - | 1931 | 0 / 1 | 1546 | -4 | - | - | 40 | - | |
| 57 | Struck,Ansgar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | - | - | 40 | - | |
| 58 | Müller,Franz Helmut | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | - | - | 40 | - | |
| 59 | Balbach,Lennart | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | - | - | 40 | - | |
| 60 | Hai,Abdul | - | 0.0 | - | - | - | 1921 | 0 / 1 | - | - | - | - | 40 | - | |
| 61 | Schmickler,Manfred | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | - | - | 40 | - | |
| 62 | Betz,Finn | - | 0.0 | - | - | - | 1928 | 0 / 1 | - | - | - | - | 40 | - | |
| 63 | Falk,Hendrik | - | 0.0 | - | - | - | 1861 | 0 / 1 | - | - | - | - | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager