34. Derichsweiler - Open: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gülpen,Markus | 2134 | 4.5 | 4.420 | 30 | 2107 | 1741 | 4½ / 5 | 2136 | 2 | |
| 2 | Loeschcke,Christian | 1980 | 4.0 | 3.530 | 30 | 2034 | 1794 | 4 / 5 | 1991 | 11 | |
| 3 | Fuhs,Jürgen | 1956 | 1.5 | 1.790 | 30 | - | 1590 | 1½ / 2 | 1949 | -7 | |
| 4 | Tonev,Vasil | 1870 | 3.5 | 3.560 | 27 | 1834 | 1685 | 3½ / 5 | 1869 | -1 | |
| 5 | Konopka,Jan-Frederik | 1852 | 3.0 | 3.730 | 27 | 1721 | 1649 | 3 / 5 | 1834 | -18 | |
| 6 | Singh,Marcel | 1847 | 4.0 | 3.550 | 27 | 1906 | 1666 | 4 / 5 | 1858 | 11 | |
| 7 | Nathan,Laksan | 1819 | 3.0 | 3.260 | 26 | 1755 | 1683 | 3 / 5 | 1812 | -7 | |
| 8 | Schiffer,Alphons | 1809 | 2.0 | 3.630 | 26 | 1531 | 1603 | 2 / 5 | 1767 | -42 | |
| 9 | Marso,Alexander | 1728 | 2.5 | 3.730 | 24 | 1519 | 1519 | 2½ / 5 | 1694 | -34 | |
| 10 | Weber,Laurin | 1675 | 1.0 | 2.510 | 13 | - | 1549 | 1 / 4 | 1604 | -71 | |
| 11 | Maciaszczyk,Arthur | 1667 | 2.0 | 2.460 | 13 | - | 1525 | 2 / 4 | 1645 | -22 | |
| 12 | Kirch,Andreas | 1654 | 3.5 | 1.570 | 22 | - | 1774 | 3½ / 4 | 1713 | 59 | |
| 13 | Schäfer,Markus | 1650 | 1.0 | 2.110 | 12 | - | 1624 | 1 / 4 | 1595 | -55 | |
| 14 | John,Moritz | 1644 | 1.5 | 0.700 | 10 | - | 1906 | 1½ / 3 | 1693 | 49 | |
| 15 | Bauchmüller,Franz-Josef | 1627 | 0.5 | 1.100 | 22 | - | 1727 | ½ / 3 | 1608 | -19 | |
| 16 | Maciaszczyk,Mateus | 1597 | 1.0 | 1.070 | 12 | - | 1706 | 1 / 3 | 1593 | -4 | |
| 17 | Wiese,Thomas | 1592 | 1.5 | 0.970 | 21 | - | 1733 | 1½ / 3 | 1610 | 18 | |
| 18 | Dohmen,Annika | 1572 | 3.0 | 1.150 | 21 | - | 1738 | 3 / 4 | 1631 | 59 | |
| 19 | Reich,Erich | 1555 | 1.0 | 1.130 | 21 | - | 1783 | 1 / 4 | 1551 | -4 | |
| 20 | Gronloh,Dieter | 1539 | 2.0 | 1.590 | 21 | - | 1603 | 2 / 4 | 1552 | 13 | |
| 21 | Papadopoulos,Dimitri | 1535 | 1.0 | 0.390 | 21 | - | 1812 | 1 / 2 | 1556 | 21 | |
| 22 | Würzberg,Peter | 1531 | 0.0 | 0.250 | 20 | - | 1859 | 0 / 2 | 1522 | -9 | |
| 23 | Weber,Michael | 1516 | 1.5 | 2.060 | 20 | 1421 | 1570 | 1½ / 5 | 1498 | -18 | |
| 24 | Albadri,Murat | 1477 | 3.5 | 1.880 | 7 | 1737 | 1588 | 3½ / 5 | 1585 | 108 | |
| 25 | Aditya,Apoorv | 1420 | 0.0 | 0.290 | 9 | - | 1735 | 0 / 2 | 1399 | -21 | |
| 26 | Weber,Malte | 1357 | 2.0 | 1.110 | 6 | - | 1485 | 2 / 3 | 1436 | 79 | |
| 27 | Priebe,Bernhard | 1262 | 0.0 | 0.050 | 18 | - | 1728 | 0 / 1 | 1260 | -2 | |
| 28 | Cremer,Tim | 1212 | 1.0 | 1.000 | 13 | - | 1383 | 1 / 3 | 1212 | 0 | |
| 29 | Boguslawski,Britta | 1029 | 0.0 | 0.050 | 21 | - | 1603 | 0 / 2 | 1027 | -2 | |
| 30 | Zerres,Ralf | 997 | 0.0 | 0.360 | 23 | - | 1362 | 0 / 3 | 986 | -11 | |
| 31 | Masuch,Swen | - | 1.0 | - | - | - | 1525 | 1 / 3 | - | - | |
| 32 | Singh,Jashandeep | - | 0.0 | - | - | - | 1659 | 0 / 2 | - | - | |
| 33 | Rottland,Philipp | - | 1.0 | - | - | - | 1396 | 1 / 3 | - | - | |
| 34 | Kwade,Adrian | - | 1.0 | - | - | - | 1389 | 1 / 4 | - | - | |
| 35 | Raghunayakula,Bhavik | - | 1.0 | - | - | - | 1273 | 1 / 4 | - | - | |
| 36 | Kalkbrenner,Leo | - | 1.5 | - | - | - | 1437 | 1½ / 4 | - | - | |
| 37 | Fafian Stark,Juan | - | 0.0 | - | - | - | 1581 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager