31. Ford-Open 2026
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2026/2027 |
| Zeitraum | 11. Mai 2026 bis 29. Juni 2026 |
| Veranstalter: | Ford Schachfreunde Köln e. V. |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Summen-Wertung, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 77 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1550 (70 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 251, 226 gespielt |
| Weißsiege: | 101 (44.69%) |
| Remis: | 38 (16.81%) |
| Schwarzsiege: | 87 (38.5%) |
| kampflos: | 25 |
Powered by ChessLeagueManager