31. Ford-Open 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwibbert,Jonas | 2133 | 6.0 | 5.890 | 30 | 2125 | 1816 | 6 / 7 | 2135 | 2 | |
| 2 | Bien,Stefan | 2056 | 6.0 | 5.060 | 30 | 2161 | 1852 | 6 / 7 | 2076 | 20 | |
| 3 | Hülshorst,Ralf | 2039 | 5.5 | 6.440 | 30 | 1856 | 1626 | 5½ / 7 | 2019 | -20 | |
| 4 | Tupac Yupanqui Herrera,Daniel | 1981 | 5.0 | 4.820 | 30 | 1946 | 1673 | 5 / 6 | 1985 | 4 | |
| 5 | Eigemann,Frederik | 1961 | 4.0 | 4.930 | 30 | 1800 | 1675 | 4 / 6 | 1940 | -21 | |
| 6 | Fokken,Achim | 1934 | 4.0 | 4.950 | 29 | 1806 | 1756 | 4 / 7 | 1913 | -21 | |
| 7 | Praszczalek,Jakub | 1887 | 3.5 | 4.090 | 18 | 1745 | 1596 | 3½ / 5 | 1866 | -21 | |
| 8 | Nichte,Philipp | 1884 | 5.0 | 6.300 | 28 | 1642 | 1484 | 5 / 7 | 1854 | -30 | |
| 9 | Ye,Philipp | 1883 | 3.0 | 2.780 | 23 | - | 1701 | 3 / 4 | 1890 | 7 | |
| 10 | Arlt,Klaus | 1855 | 2.5 | 4.660 | 27 | 1547 | 1604 | 2½ / 6 | 1803 | -52 | |
| 11 | Schwark,Mario | 1835 | 4.0 | 4.910 | 26 | 1680 | 1555 | 4 / 6 | 1812 | -23 | |
| 12 | Rausch,Linus | 1826 | 5.0 | 3.750 | 21 | 1945 | 1787 | 5 / 7 | 1862 | 36 | |
| 13 | Janknecht,Eckart | 1817 | 5.0 | 4.130 | 26 | 1877 | 1719 | 5 / 7 | 1838 | 21 | |
| 14 | FM | Ivic,Roman | 1812 | 5.0 | 4.830 | 26 | 1804 | 1646 | 5 / 7 | 1816 | 4 |
| 15 | Kemper,Michael | 1812 | 4.5 | 4.560 | 26 | 1765 | 1573 | 4½ / 6 | 1811 | -1 | |
| 16 | Erkelenz,Fynn | 1812 | 4.0 | 3.700 | 14 | 1810 | 1685 | 4 / 6 | 1824 | 12 | |
| 17 | Müller,Martin | 1803 | 4.0 | 3.940 | 26 | 1724 | 1599 | 4 / 6 | 1805 | 2 | |
| 18 | Schlenter,Rüdiger | 1800 | 3.0 | 3.980 | 25 | 1529 | 1457 | 3 / 5 | 1774 | -26 | |
| 19 | Hennig,Edgar Paul | 1784 | 4.5 | 4.230 | 25 | 1779 | 1587 | 4½ / 6 | 1791 | 7 | |
| 20 | Schilling,Frank | 1772 | 5.0 | 3.070 | 25 | 2012 | 1739 | 5 / 6 | 1822 | 50 | |
| 21 | Gutt,Oswald | 1748 | 2.0 | 4.060 | 24 | 1467 | 1592 | 2 / 6 | 1693 | -55 | |
| 22 | Ufer,Max | 1719 | 2.5 | 4.230 | 24 | 1480 | 1537 | 2½ / 6 | 1673 | -46 | |
| 23 | Eisfeld,Ralf | 1685 | 4.5 | 4.970 | 23 | 1572 | 1470 | 4½ / 7 | 1672 | -13 | |
| 24 | Plitzner,Hans Joachim | 1681 | 4.5 | 2.660 | 23 | 1857 | 1755 | 4½ / 7 | 1730 | 49 | |
| 25 | Hiendl,Robert | 1673 | 3.0 | 4.300 | 23 | 1462 | 1462 | 3 / 6 | 1637 | -36 | |
| 26 | Lang,Reinhard | 1664 | 3.0 | 4.680 | 23 | 1368 | 1368 | 3 / 6 | 1618 | -46 | |
| 27 | Nielsen,Jürgen | 1659 | 4.0 | 4.220 | 23 | 1592 | 1542 | 4 / 7 | 1653 | -6 | |
| 28 | Hoffmann,Michael | 1656 | 3.5 | 3.410 | 23 | - | 1351 | 3½ / 4 | 1659 | 3 | |
| 29 | Klug,Thomas Sebastian | 1634 | 4.0 | 4.420 | 22 | 1512 | 1462 | 4 / 7 | 1622 | -12 | |
| 30 | Niebel,Guido | 1610 | 4.0 | 2.350 | 22 | 1753 | 1703 | 4 / 7 | 1656 | 46 | |
| 31 | Yildiran,Sinan | 1600 | 3.0 | 2.170 | 22 | 1662 | 1662 | 3 / 6 | 1624 | 24 | |
| 32 | Lenk,Ulrich | 1570 | 3.0 | 3.540 | 21 | 1501 | 1501 | 3 / 6 | 1554 | -16 | |
| 33 | Schmidt,Alexander | 1559 | 3.5 | 2.980 | 21 | 1612 | 1612 | 3½ / 7 | 1574 | 15 | |
| 34 | Kucharewicz,Lukas | 1550 | 4.0 | 3.350 | 21 | 1607 | 1557 | 4 / 7 | 1569 | 19 | |
| 35 | Löffler,Hans | 1545 | 2.5 | 2.690 | 21 | 1524 | 1581 | 2½ / 6 | 1539 | -6 | |
| 36 | Niegemann,Simon | 1541 | 3.0 | 1.520 | 16 | 1737 | 1737 | 3 / 6 | 1595 | 54 | |
| 37 | Steffens,Markus | 1539 | 3.0 | 2.390 | 21 | 1641 | 1691 | 3 / 7 | 1556 | 17 | |
| 38 | Sommer,Stefan | 1536 | 2.0 | 2.570 | 21 | 1466 | 1538 | 2 / 5 | 1518 | -18 | |
| 39 | Kühlwein,Ralf | 1533 | 2.5 | 3.990 | 21 | 1321 | 1378 | 2½ / 6 | 1489 | -44 | |
| 40 | Gail,Edgar | 1520 | 2.5 | 3.820 | 20 | 1285 | 1285 | 2½ / 5 | 1478 | -42 | |
| 41 | Trebst,Felix | 1506 | 4.0 | 2.080 | 8 | 1796 | 1671 | 4 / 6 | 1616 | 110 | |
| 42 | Golderer,Benjamin | 1505 | 2.0 | 2.710 | 20 | 1415 | 1487 | 2 / 5 | 1482 | -23 | |
| 43 | Jeuken,Thomas | 1498 | 3.0 | 3.200 | 20 | 1472 | 1522 | 3 / 7 | 1492 | -6 | |
| 44 | Kronseder,Michael | 1492 | 3.0 | 2.830 | 20 | 1489 | 1489 | 3 / 6 | 1497 | 5 | |
| 45 | Heimfarth,Birgit | 1476 | 4.0 | 2.720 | 20 | 1607 | 1557 | 4 / 7 | 1514 | 38 | |
| 46 | Erol, Kuzey | 1462 | 2.5 | 2.010 | 7 | 1566 | 1623 | 2½ / 6 | 1492 | 30 | |
| 47 | Schmitt,Hans-Walter | 1435 | 3.5 | 3.600 | 19 | 1399 | 1399 | 3½ / 7 | 1432 | -3 | |
| 48 | Breuer,Achim | 1428 | 3.0 | 4.110 | 19 | 1313 | 1363 | 3 / 7 | 1394 | -34 | |
| 49 | Schüers,Christian | 1426 | 1.5 | 2.030 | 19 | 1371 | 1520 | 1½ / 5 | 1408 | -18 | |
| 50 | Rikowski,Artur | 1425 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1425 | 0 | |
| 51 | Nikzad,Arash | 1399 | 0.5 | 1.300 | 9 | 1263 | 1629 | ½ / 5 | 1353 | -46 | |
| 52 | Hoferichter,Michael | 1393 | 2.5 | 2.950 | 19 | 1321 | 1321 | 2½ / 5 | 1378 | -15 | |
| 53 | Ley,Michael | 1364 | 2.0 | 1.750 | 18 | - | 1320 | 2 / 3 | 1374 | 10 | |
| 54 | Schiffer,Hans Joachim | 1358 | 0.5 | 1.560 | 18 | 1176 | 1542 | ½ / 5 | 1321 | -37 | |
| 55 | Worbs,Jürgen | 1355 | 1.5 | 1.450 | 18 | 1441 | 1590 | 1½ / 5 | 1357 | 2 | |
| 56 | Skorupa,Hans-Ingo | 1342 | 2.5 | 2.670 | 18 | 1345 | 1447 | 2½ / 7 | 1337 | -5 | |
| 57 | Westphal,Gerhard | 1304 | 2.0 | 1.540 | 18 | 1401 | 1526 | 2 / 6 | 1319 | 15 | |
| 58 | Werner,Maximilian | 1304 | 3.0 | 1.860 | 5 | 1465 | 1515 | 3 / 7 | 1380 | 76 | |
| 59 | Heemann,Peter | 1296 | 2.0 | 1.870 | 18 | 1342 | 1500 | 2 / 7 | 1300 | 4 | |
| 60 | Purgstaller,Markus | 1291 | 2.0 | 2.000 | 18 | 1309 | 1381 | 2 / 5 | 1291 | 0 | |
| 61 | Ananaba,Dominik | 1270 | 3.0 | 0.880 | 18 | 1612 | 1612 | 3 / 6 | 1341 | 71 | |
| 62 | Hartmann,Niko | 1223 | 1.5 | 1.050 | 17 | 1318 | 1510 | 1½ / 6 | 1239 | 16 | |
| 63 | Jansen,Kurt | 1208 | 2.5 | 1.570 | 17 | 1369 | 1426 | 2½ / 6 | 1240 | 32 | |
| 64 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | 2.0 | 0.910 | 16 | 1334 | 1492 | 2 / 7 | 1132 | 38 | |
| 65 | Steinhausen,Karl-Heinz | 1086 | 2.0 | 1.260 | 16 | 1318 | 1443 | 2 / 6 | 1113 | 27 | |
| 66 | Taban,Armin | 1062 | 2.5 | 0.580 | 16 | 1451 | 1508 | 2½ / 6 | 1132 | 70 | |
| 67 | Mag,Martina | 1058 | 2.0 | 2.180 | 20 | 1112 | 1270 | 2 / 7 | 1053 | -5 | |
| 68 | Osiewatsch,Arthur | 955 | 1.0 | 1.270 | 25 | 1019 | 1292 | 1 / 6 | 948 | -7 | |
| 69 | Glaser,Tatjana | 794 | 0.0 | 0.300 | 44 | - | 1350 | 0 / 6 | 789 | -5 | |
| 70 | Quadflieg,Ingo | 790 | 0.0 | 0.440 | 44 | - | 1322 | 0 / 5 | 783 | -7 | |
| 71 | El Attabi, Hicham | - | 1.5 | - | - | 1400 | 1592 | 1½ / 6 | 1379 | - | |
| 72 | Kuhn,Louis | - | 2.0 | - | - | 1391 | 1516 | 2 / 6 | 1384 | - | |
| 73 | Baloochi,Arad | - | 1.0 | - | - | 1153 | 1393 | 1 / 5 | 1139 | - | |
| 74 | Calderon Carlos, Victor | - | 4.0 | - | - | 1705 | 1580 | 4 / 6 | 1705 | - | |
| 75 | Gökbel,Ilker | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 76 | Meier,Ralf | - | 2.5 | - | - | 1354 | 1456 | 2½ / 7 | 1347 | - | |
| 77 | Ertem,Melinda | - | 0.0 | - | - | - | 1536 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager