SVM-Blitz-EM 2025-26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harff, Marcel | SV Dormagen | 2338 | 21 | 18.5 | |
| 2. | Upleger, Martin | Rheinbacher SF | 2297 | 21 | 17.0 | |
| 3. | Seibt, Sascha | Aachener SV | 1976 | 21 | 16.5 | |
| 4. | Rybarczyk, Klaus | Godesberger SK | 2124 | 21 | 14.0 | |
| 5. | Müller, Adrian | VdSF Stadtverwalltung Bonn | 2109 | 21 | 13.5 | |
| 5. | Albrecht, Oliver | SC Bonn Beuel | 2158 | 21 | 13.5 | |
| 7. | Sukhorebrov, Andrii | Langenfelder SF | 1975 | 21 | 13.0 | |
| 7. | Dzierzenga, Stefan | SC Bonn Beuel | 2134 | 21 | 13.0 | |
| 9. | Raasch, Jörg | Klub Kölner SF | 2183 | 21 | 12.5 | |
| 10. | Reinemer, Frank | Langenfelder SF | 2045 | 21 | 12.0 | |
| 10. | Singh, Marcel | Eschweiler SC | 1958 | 21 | 12.0 | |
| 12. | Wenzke, Elias | Aachener SV | 1973 | 21 | 11.0 | |
| 13. | Pejkovic, Patrick | Langenfelder SF | 2103 | 21 | 10.5 | |
| 14. | Alsoliman, Osama | Klub Kölner SF | 1962 | 21 | 10.0 | |
| 15. | Schniggenberg, Gerd | Godesberger SK | 1875 | 21 | 9.5 | |
| 16. | Keller, Karsten | Langenfelder SF | 2169 | 21 | 8.5 | |
| 16. | Karimi, Farhad | Klub Kölner SF | 2062 | 21 | 8.5 | |
| 18. | Bozidarevic, Slobodjan | SF Brand | 1833 | 21 | 7.0 | |
| 18. | Sowinski, Maik | Ford-SC Düren | 1784 | 21 | 7.0 | |
| 20. | Fuchs, Dennis | Bedburger SV | 1709 | 21 | 2.5 | |
| 21. | Gülpen, Markus | SVG Düren 13-Derichsweiler | 2118 | 21 | 0.0 | |
| 21. | Köhler, Christian Friedrich | Godesberger SK | 2248 | 21 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager