SVM-Blitz-EM 2025-26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozidarevic, Slobodjan | 1833 | 5.0 | 5.130 | 26 | 1847 | 2031 | 5 / 19 | 1831 | -2 | |
| 2 | Müller, Adrian | 2109 | 11.5 | 11.600 | 30 | 2097 | 2017 | 11½ / 19 | 2107 | -2 | |
| 3 | Gülpen, Markus | 2118 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2118 | 0 | |
| 4 | Harff, Marcel | 2334 | 16.5 | 16.110 | 30 | 2327 | 2005 | 16½ / 19 | 2340 | 6 | |
| 5 | Schniggenberg, Gerd | 1875 | 7.5 | 6.030 | 27 | 1949 | 2029 | 7½ / 19 | 1901 | 26 | |
| 6 | Keller, Karsten | 2138 | 6.5 | 11.960 | 30 | 1899 | 2001 | 6½ / 18 | 2047 | -91 | |
| 7 | Reinemer, Frank | 2022 | 10.0 | 9.510 | 30 | 2042 | 2021 | 10 / 19 | 2030 | 8 | |
| 8 | Alsoliman, Osama | 1962 | 8.0 | 8.030 | 30 | 1968 | 2025 | 8 / 19 | 1962 | 0 | |
| 9 | Albrecht, Oliver | 2137 | 11.5 | 12.260 | 30 | 2095 | 2015 | 11½ / 19 | 2125 | -12 | |
| 10 | Raasch, Jörg | 2151 | 10.5 | 12.590 | 30 | 2051 | 2015 | 10½ / 19 | 2117 | -34 | |
| 11 | Wenzke, Elias | 1934 | 9.0 | 7.360 | 29 | 2005 | 2026 | 9 / 19 | 1961 | 27 | |
| 12 | Sowinski, Maik | 1784 | 5.0 | 4.170 | 25 | 1850 | 2034 | 5 / 19 | 1799 | 15 | |
| 13 | Köhler, Christian Friedrich | 2248 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2248 | 0 | |
| 14 | Sukhorebrov, Andrii | - | 11.0 | 8.360 | 30 | 2081 | 2024 | 11 / 19 | 2018 | - | |
| 15 | Rybarczyk, Klaus | 2120 | 12.0 | 11.840 | 30 | 2111 | 2016 | 12 / 19 | 2123 | 3 | |
| 16 | Karimi, Farhad | 2033 | 6.5 | 9.790 | 30 | 1904 | 2021 | 6½ / 19 | 1979 | -54 | |
| 17 | Upleger, Martin | 2271 | 14.0 | 14.380 | 30 | 2221 | 2001 | 14 / 18 | 2265 | -6 | |
| 18 | Dzierzenga, Stefan | 2110 | 11.0 | 11.620 | 30 | 2074 | 2017 | 11 / 19 | 2100 | -10 | |
| 19 | Pejkovic, Patrick | 2089 | 8.5 | 11.120 | 30 | 1982 | 2018 | 8½ / 19 | 2046 | -43 | |
| 20 | Singh, Marcel | 1867 | 10.0 | 5.850 | 27 | 2051 | 2030 | 10 / 19 | 1939 | 72 | |
| 21 | Fuchs, Dennis | 1709 | 0.5 | 2.900 | 24 | 1500 | 2038 | ½ / 19 | 1664 | -45 | |
| 22 | Seibt, Sascha | 1976 | 14.5 | 8.390 | 30 | 2226 | 2024 | 14½ / 19 | 2076 | 100 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager