SVM-Einzelmeisterschaft 2025-26: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höfken, Tom | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 2109 | 2157 | 2109 | |
| 2 | Pyka, Andreas | SF Schlebusch | GER | 2084 | 2020 | 2084 | |
| 3 | Höfer, Severin Paul | Vereinigung der Schachsportfreun | GER | 1999 | 2037 | 1999 | |
| 4 | Reinemer, Frank | Langenfelder Schachfreunde 1933 | GER | 2036 | 2003 | 2036 | |
| 5 | Annak, Ulas | Vereinigung der Schachsportfreun | GER | 2014 | 1941 | 2014 | |
| 6 | Thyen, Linus | SK Köln-Südwest | GER | 1992 | 1940 | 1992 | |
| 7 | Biedeköpper, Robert | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | GER | 1972 | 1915 | 1972 | |
| 8 | Doppalapudi, Vishal | Aachener Schachverein 1856 e.V. | GER | 1901 | 1968 | 1901 | |
| 9 | Konopka, Jan-Frederik | Schachvereinigung Düren 13/Deric | GER | 1843 | 1884 | 1843 | |
| 10 | Shuku, Ermando | Schachfreunde Köln-Müngersdorf 1 | GER | 1820 | 1820 | 1820 | |
| 11 | Sowinski, Maik | Ford-Schachclub Düren 73 e.V. | GER | 1793 | 1793 | - | |
| 12 | John, Moritz | Schachvereinigung Düren 13/Deric | GER | 1658 | 1658 | - |
Powered by ChessLeagueManager