SVM-Einzelmeisterschaft 2025-26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höfer, Severin Paul | Vereinigung der Schachsportfreun | 1999 | 5 | 4.0 | 11.5 | 3 | |
| 2. | Höfken, Tom | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 2109 | 5 | 4.0 | 10.0 | 4 | |
| 3. | Pyka, Andreas | SF Schlebusch | 2084 | 5 | 3.0 | 13.5 | 2 | |
| 4. | Annak, Ulas | Vereinigung der Schachsportfreun | 2014 | 5 | 3.0 | 13.0 | 2 | |
| 5. | Thyen, Linus | SK Köln-Südwest | 1992 | 5 | 3.0 | 12.0 | 2 | |
| 6. | Reinemer, Frank | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 2036 | 5 | 3.0 | 10.0 | 2 | |
| 7. | Doppalapudi, Vishal | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1901 | 5 | 2.5 | 12.0 | 2 | |
| 8. | Biedeköpper, Robert | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1972 | 5 | 2.0 | 12.0 | 2 | |
| 8. | Konopka, Jan-Frederik | Schachvereinigung Düren 13/Deric | 1843 | 5 | 2.0 | 12.0 | 2 | |
| 10. | Sowinski, Maik | Ford-Schachclub Düren 73 e.V. | 1793 | 5 | 1.5 | 11.0 | 1 | |
| 11. | John, Moritz | Schachvereinigung Düren 13/Deric | 1658 | 5 | 1.5 | 9.5 | 1 | |
| 12. | Shuku, Ermando | Schachfreunde Köln-Müngersdorf 1 | 1820 | 4 | 0.5 | 9.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager