SBRS Einzelmeisterschaften: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Stewart,Neil | 2184 | 5.5 | 5.020 | 30 | 2296 | 1895 | 5½ / 6 | 2195 | 11 |
| 2 | Vlasov,Igor | 2198 | 4.5 | 5.090 | 30 | 2080 | 1888 | 4½ / 6 | 2185 | -13 | |
| 3 | Wahl,Felix | 2122 | 3.0 | 3.290 | 30 | - | 1844 | 3 / 4 | 2115 | -7 | |
| 4 | Fuhs,Jürgen | 1978 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1978 | 0 | |
| 5 | Rosskothen,Arnd | 2007 | 3.5 | 3.760 | 30 | 1946 | 1797 | 3½ / 5 | 2001 | -6 | |
| 6 | Schott,Guido | 1977 | 3.5 | 3.800 | 30 | 1913 | 1764 | 3½ / 5 | 1970 | -7 | |
| 7 | Lotzien,Hans | 1996 | 2.5 | 2.460 | 30 | - | 1893 | 2½ / 4 | 1997 | 1 | |
| 8 | Höfer,Severin Paul | 1983 | 4.5 | 3.880 | 30 | 2058 | 1866 | 4½ / 6 | 1997 | 14 | |
| 9 | Stark,Rainer | 1958 | 3.5 | 3.420 | 30 | 1952 | 1803 | 3½ / 5 | 1960 | 2 | |
| 10 | Lorenz,Steffen | 1936 | 2.0 | 2.360 | 29 | - | 1697 | 2 / 3 | 1927 | -9 | |
| 11 | Damm,Yannic | 1934 | 3.0 | 3.680 | 29 | 1781 | 1709 | 3 / 5 | 1918 | -16 | |
| 12 | Biedeköpper,Robert | 1933 | 3.0 | 3.210 | 29 | 1878 | 1806 | 3 / 5 | 1928 | -5 | |
| 13 | Haffer,Michael | 1890 | 3.5 | 3.920 | 28 | 1816 | 1759 | 3½ / 6 | 1880 | -10 | |
| 14 | Müller-Boge,Michael | 1905 | 3.5 | 3.980 | 28 | 1756 | 1607 | 3½ / 5 | 1893 | -12 | |
| 15 | Annak,Ulas | 1897 | 3.0 | 1.870 | 28 | 2049 | 1977 | 3 / 5 | 1924 | 27 | |
| 16 | Boos,Philipp | 1958 | 2.5 | 3.310 | 30 | 1766 | 1766 | 2½ / 5 | 1939 | -19 | |
| 17 | Bruziks,George | 1850 | 1.5 | 0.940 | 27 | - | 1874 | 1½ / 2 | 1865 | 15 | |
| 18 | Schumacher,Markus | 1862 | 3.0 | 4.450 | 27 | 1597 | 1597 | 3 / 6 | 1827 | -35 | |
| 19 | Anderton,Philip | 1847 | 3.0 | 3.090 | 27 | 1771 | 1771 | 3 / 6 | 1845 | -2 | |
| 20 | Weiler,Wolfgang | 1826 | 2.5 | 2.000 | 26 | 1861 | 1861 | 2½ / 5 | 1839 | 13 | |
| 21 | Vieten,Michael | 1667 | 1.0 | 1.190 | 23 | - | 1745 | 1 / 3 | 1661 | -6 | |
| 22 | Siehoff,Konrad | 1782 | 0.5 | 1.250 | 15 | - | 1845 | ½ / 3 | 1749 | -33 | |
| 23 | Veehmayer,Mio | 1791 | 0.0 | 0.380 | 20 | - | 1880 | 0 / 1 | 1777 | -14 | |
| 24 | Stockhardt,Claus | 1770 | 1.0 | 1.900 | 25 | - | 1763 | 1 / 4 | 1745 | -25 | |
| 25 | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1779 | 1.5 | 2.660 | 25 | - | 1598 | 1½ / 4 | 1747 | -32 | |
| 26 | Müller,Peter | 1732 | 1.0 | 2.060 | 24 | - | 1704 | 1 / 4 | 1702 | -30 | |
| 27 | Steinmann,Jago | 1700 | 1.5 | 1.470 | 23 | - | 1811 | 1½ / 4 | 1701 | 1 | |
| 28 | Torsy,Andreas | 1690 | 2.5 | 0.740 | 15 | - | 1946 | 2½ / 4 | 1764 | 74 | |
| 29 | Foitzik,Peter | 1630 | 0.5 | 0.340 | 22 | - | 1973 | ½ / 3 | 1635 | 5 | |
| 30 | Hornischer,Josef Gottfried | 1660 | 0.0 | 0.130 | 23 | - | 1983 | 0 / 1 | 1656 | -4 | |
| 31 | Baumgarten,Fred | 1516 | 0.5 | 0.820 | 20 | - | 1631 | ½ / 2 | 1504 | -12 | |
| 32 | den Brok, Dennis | 1612 | 0.5 | 0.410 | 22 | - | 1927 | ½ / 3 | 1615 | 3 | |
| 33 | Brückmann,Tim | 1609 | 0.0 | 0.790 | 22 | - | 1730 | 0 / 2 | 1583 | -26 | |
| 34 | Rasek,David | 1636 | 0.5 | 0.300 | 10 | - | 1935 | ½ / 2 | 1649 | 13 | |
| 35 | Völker,Werner | 1525 | 1.0 | 0.330 | 20 | - | 1811 | 1 / 2 | 1549 | 24 | |
| 36 | Wanner,Nico | 1469 | 0.0 | 0.050 | 10 | - | 1934 | 0 / 1 | 1465 | -4 | |
| 37 | Evtuschenko,Daniel | 1662 | 3.0 | 1.370 | 10 | 1882 | 1882 | 3 / 6 | 1744 | 82 | |
| 38 | Klein,Dominik,Dr. | 1463 | 1.5 | 0.440 | 20 | - | 1792 | 1½ / 3 | 1500 | 37 | |
| 39 | Will,Wolfgang,Dr. | 1400 | 0.0 | 0.040 | 19 | - | 1897 | 0 / 1 | 1398 | -2 | |
| 40 | De la Cuba,Gonzalo | 1285 | 2.0 | 1.080 | 18 | - | 1491 | 2 / 3 | 1320 | 35 | |
| 41 | Kleinschmidt,Christoph,Dr. | 1300 | 0.5 | 0.190 | 18 | - | 1803 | ½ / 4 | 1311 | 11 | |
| 42 | Saul,Siegmar | 1244 | 0.5 | 0.070 | 17 | - | 1829 | ½ / 3 | 1261 | 17 | |
| 43 | Böttcher,Bertold | 1187 | 0.0 | 0.410 | 18 | - | 1614 | 0 / 3 | 1171 | -16 | |
| 44 | Müller,Franz-Helmut | - | 0.0 | - | - | - | 1684 | 0 / 4 | - | - | |
| 45 | Breyer,Niels | - | 0.0 | - | - | - | 1513 | 0 / 4 | - | - | |
| 46 | Hai,Abdul | - | 1.0 | - | - | - | 1492 | 1 / 3 | - | - | |
| 47 | Bekir,Balik | - | 1.0 | - | - | - | 1460 | 1 / 4 | - | - | |
| 48 | Struck,Ansgar | - | 1.0 | - | - | - | 1583 | 1 / 4 | - | - | |
| 49 | Phan,Tran Khanh Linh | - | 1.0 | - | - | - | 1456 | 1 / 3 | - | - | |
| 50 | Lichtenberg,Jasper | - | 1.0 | - | - | - | 1585 | 1 / 2 | - | - | |
| 51 | Hank,Holger | 1880 | 3.5 | 2.050 | 27 | 2104 | 1955 | 3½ / 5 | 1916 | 36 | |
| 52 | Schmickler,Manfred | - | 1.0 | - | - | 1384 | 1624 | 1 / 5 | 1327 | - | |
| 53 | Bhatt,Mahir | - | 0.5 | - | - | - | 1624 | ½ / 3 | - | - | |
| 55 | Rassochin,Denis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 56 | Heidarian,Puya | - | 1.0 | - | - | - | 1294 | 1 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager