Hennefer ELO-Sommer-Open 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlottmann,Fabian | 2373 | 4.5 | 4.340 | 25 | 2397 | 2031 | 4½ / 5 | 2377 | 4 | 2290 | 2299 | 20 | 9 | |
| 2 | IM | Fruebing,Stefan | 2291 | 3.5 | 4.430 | 25 | 2075 | 1926 | 3½ / 5 | 2268 | -23 | 2297 | 2276 | 20 | -21 |
| 3 | FM | Coenen,Michael | 2294 | 4.0 | 4.160 | 25 | 2245 | 2005 | 4 / 5 | 2290 | -4 | 2288 | 2283 | 20 | -5 |
| 4 | FM | Grabowski,Pawel | 2291 | 4.0 | 3.950 | 25 | 2293 | 2053 | 4 / 5 | 2292 | 1 | 2265 | 2266 | 20 | 1 |
| 5 | Ramien,David | 2283 | 4.0 | 3.900 | 25 | 2293 | 2053 | 4 / 5 | 2286 | 3 | 2247 | 2246 | 20 | -1 | |
| 6 | FM | Stewart,Neil | 2230 | 4.0 | 4.290 | 25 | 2152 | 1912 | 4 / 5 | 2223 | -7 | 2223 | 2214 | 20 | -9 |
| 7 | Vlasov,Igor | 2188 | 3.0 | 3.430 | 25 | 2118 | 2046 | 3 / 5 | 2177 | -11 | 2194 | 2180 | 20 | -14 | |
| 8 | Keller,Thomas | 2187 | 4.0 | 3.450 | 25 | 2281 | 2041 | 4 / 5 | 2201 | 14 | 2176 | 2184 | 20 | 8 | |
| 9 | FM | Marcziter,Dmitrii | 2182 | 4.0 | 3.750 | 25 | 2219 | 1979 | 4 / 5 | 2188 | 6 | 2170 | 2172 | 20 | 2 |
| 10 | CM | Marcziter,Alex | 2172 | 4.0 | 3.070 | 32 | 2324 | 2084 | 4 / 5 | 2202 | 30 | 2077 | 2127 | 40 | 50 |
| 11 | FM | Huesmann,Thomas | 2170 | 4.0 | 3.460 | 25 | 2249 | 2009 | 4 / 5 | 2184 | 14 | 2152 | 2161 | 20 | 9 |
| 12 | Germund,Marlon | 2156 | 3.5 | 2.940 | 32 | 2238 | 2089 | 3½ / 5 | 2174 | 18 | 2097 | 2107 | 20 | 10 | |
| 13 | Kshirsagar,Pranav | - | 2.5 | 3.340 | 42 | 2019 | 2019 | 2½ / 5 | 2119 | - | 2154 | 2106 | 40 | -48 | |
| 14 | Vranckx,Oscar | 2105 | 4.5 | 2.320 | 32 | 2499 | 2133 | 4½ / 5 | 2175 | 70 | 2077 | 2159 | 40 | 82 | |
| 15 | Kutzner,Stephen | 2098 | 3.5 | 3.260 | 25 | 2128 | 1979 | 3½ / 5 | 2104 | 6 | 2098 | 2101 | 20 | 3 | |
| 16 | Berkle,Pascal | 2097 | 3.5 | 3.400 | 25 | 2099 | 1950 | 3½ / 5 | 2100 | 3 | 2031 | 2038 | 20 | 7 | |
| 17 | Weber,Jannis | 2080 | 4.0 | 3.390 | 25 | 2178 | 1938 | 4 / 5 | 2095 | 15 | 2029 | 2040 | 20 | 11 | |
| 18 | FM | Molinaroli,Martin | 2069 | 4.0 | 3.370 | 25 | 2159 | 1919 | 4 / 5 | 2085 | 16 | 2072 | 2083 | 20 | 11 |
| 19 | Hoefer,Severin Paul | 2070 | 3.5 | 3.170 | 25 | 2113 | 1964 | 3½ / 5 | 2078 | 8 | 2025 | 2027 | 20 | 2 | |
| 20 | Riabtsev,Ivan | - | 3.5 | 2.960 | 35 | 2114 | 1965 | 3½ / 5 | 2083 | - | 2064 | 2076 | 20 | 12 | |
| 21 | Blomer,Moritz | 2055 | 3.0 | 3.250 | 32 | 2003 | 1931 | 3 / 5 | 2047 | -8 | 2001 | 1995 | 40 | -6 | |
| 22 | Flatten,Arnold | 2045 | 3.0 | 2.960 | 25 | 2047 | 1975 | 3 / 5 | 2046 | 1 | 2000 | 2001 | 20 | 1 | |
| 23 | de Vries,Leonard | 2024 | 1.0 | 0.890 | 25 | - | 2064 | 1 / 2 | 2027 | 3 | 2036 | 2037 | 20 | 1 | |
| 24 | CM | Schmitz,Andreas Arnold | 2035 | 3.5 | 3.390 | 25 | 2048 | 1899 | 3½ / 5 | 2038 | 3 | 1891 | 1900 | 20 | 9 |
| 25 | IM | Gudok,Viktor | 1982 | 3.0 | 3.100 | 28 | 1964 | 1892 | 3 / 5 | 1979 | -3 | 2034 | 2022 | 20 | -12 |
| 26 | Begri,Felix | 2031 | 2.5 | 1.880 | 25 | - | 2059 | 2½ / 4 | 2047 | 16 | 1989 | 1999 | 20 | 10 | |
| 27 | Esser,Julian | 2027 | 3.5 | 3.280 | 25 | 2052 | 1903 | 3½ / 5 | 2033 | 6 | 2000 | 2009 | 20 | 9 | |
| 28 | Annak,Ulas | 2026 | 2.5 | 3.220 | 25 | 1917 | 1917 | 2½ / 5 | 2008 | -18 | 2014 | 2013 | 20 | -1 | |
| 29 | Feldhammer,Oskar | 2020 | 3.0 | 3.320 | 32 | 1966 | 1894 | 3 / 5 | 2010 | -10 | 1818 | 1821 | 20 | 3 | |
| 30 | FM | Neese,Hans-Joachim | 1859 | 3.0 | 2.670 | 28 | 1914 | 1842 | 3 / 5 | 1868 | 9 | 2016 | 2019 | 20 | 3 |
| 31 | Ruhmann,Gabriel | 2000 | 3.0 | 1.980 | 32 | - | 2001 | 3 / 4 | 2033 | 33 | 1902 | 1927 | 20 | 25 | |
| 32 | Fischermann,Simon | 1999 | 3.5 | 3.510 | 32 | 1971 | 1822 | 3½ / 5 | 1999 | 0 | 1977 | 1976 | 40 | -1 | |
| 33 | Mundorf,Andreas | 1996 | 3.0 | 3.580 | 28 | 1874 | 1802 | 3 / 5 | 1980 | -16 | 1982 | 1967 | 20 | -15 | |
| 34 | Kuehn,Viktoria | 1982 | 4.0 | 3.310 | 28 | 2081 | 1841 | 4 / 5 | 2001 | 19 | 1933 | 1941 | 20 | 8 | |
| 35 | Haffer,Michael | 1981 | 3.5 | 3.560 | 28 | 1939 | 1790 | 3½ / 5 | 1979 | -2 | 1946 | 1943 | 20 | -3 | |
| 36 | Spiekermann,Thomas | 1979 | 3.0 | 2.700 | 28 | 2025 | 1953 | 3 / 5 | 1987 | 8 | 1907 | 1911 | 20 | 4 | |
| 37 | Haas,Leandro | 1976 | 2.5 | 2.810 | 32 | 1927 | 1927 | 2½ / 5 | 1966 | -10 | 1830 | 1828 | 40 | -2 | |
| 38 | Kunz,Thorsten | 1967 | 2.0 | 1.970 | 28 | - | 1980 | 2 / 4 | 1968 | 1 | 1895 | 1900 | 20 | 5 | |
| 39 | Boushmelev,Daniel | 1963 | 3.0 | 2.920 | 32 | 1966 | 1894 | 3 / 5 | 1966 | 3 | 1882 | 1885 | 20 | 3 | |
| 40 | Klinkhammer,Matthias | 1959 | 3.0 | 3.200 | 28 | 1901 | 1829 | 3 / 5 | 1953 | -6 | 1951 | 1947 | 20 | -4 | |
| 41 | Kathstede,Gerd | 1957 | 3.0 | 2.370 | 28 | 2038 | 1966 | 3 / 5 | 1975 | 18 | 1912 | 1925 | 20 | 13 | |
| 42 | Tonev,Vasil | 1957 | 2.5 | 2.990 | 28 | 1874 | 1874 | 2½ / 5 | 1943 | -14 | 1858 | 1852 | 20 | -6 | |
| 43 | Fuhs,Juergen | 1956 | 2.0 | 1.430 | 28 | - | 1764 | 2 / 2 | 1972 | 16 | 2054 | 2056 | 20 | 2 | |
| 44 | WF | Schmitz,Manuela | 1956 | 3.0 | 2.230 | 28 | 2070 | 1998 | 3 / 5 | 1978 | 22 | 1855 | 1870 | 20 | 15 |
| 45 | Stahlschmidt,Timo | 1955 | 1.5 | 2.310 | 32 | - | 1890 | 1½ / 4 | 1929 | -26 | 1889 | 1866 | 20 | -23 | |
| 46 | Schubert,Constantine Charles | 1946 | 2.5 | 1.680 | 28 | - | 2033 | 2½ / 4 | 1969 | 23 | 1916 | 1928 | 20 | 12 | |
| 47 | Jamal Jameel,Mahmoon | 1945 | 2.0 | 3.190 | 28 | 1748 | 1820 | 2 / 5 | 1912 | -33 | 1892 | 1864 | 20 | -28 | |
| 48 | Anderton,Philip | 1941 | 1.5 | 3.740 | 28 | 1532 | 1681 | 1½ / 5 | 1878 | -63 | 1939 | 1889 | 20 | -50 | |
| 49 | Meinecke,Florian | 1941 | 3.5 | 2.680 | 32 | 2065 | 1916 | 3½ / 5 | 1967 | 26 | 1919 | 1931 | 20 | 12 | |
| 50 | Johannes,Manuel | 1940 | 3.0 | 2.180 | 28 | 2068 | 1996 | 3 / 5 | 1963 | 23 | 1924 | 1939 | 20 | 15 | |
| 51 | Schilling,Frank | 1933 | 3.0 | 1.820 | 28 | 2114 | 2042 | 3 / 5 | 1966 | 33 | 1784 | 1820 | 20 | 36 | |
| 52 | Maerz,Maximilian | 1932 | 3.0 | 2.720 | 28 | 1981 | 1909 | 3 / 5 | 1940 | 8 | 1864 | 1872 | 20 | 8 | |
| 53 | Becciu,Paolo | 1926 | 2.5 | 2.840 | 32 | - | 1766 | 2½ / 4 | 1915 | -11 | 1832 | 1814 | 40 | -18 | |
| 54 | Kemp,Lutz | 1923 | 2.5 | 3.090 | 28 | 1833 | 1833 | 2½ / 5 | 1906 | -17 | 1868 | 1865 | 20 | -3 | |
| 55 | Weirauch,Kevin | 1917 | 3.0 | 1.780 | 28 | 2128 | 2056 | 3 / 5 | 1951 | 34 | 1877 | 1901 | 20 | 24 | |
| 56 | Schwark,Mario | 1801 | 3.0 | 2.220 | 28 | 1924 | 1852 | 3 / 5 | 1823 | 22 | 1916 | 1915 | 20 | -1 | |
| 57 | Stoehr,Franz-Michael | 1916 | 2.5 | 3.740 | 28 | 1709 | 1709 | 2½ / 5 | 1881 | -35 | 1900 | 1869 | 20 | -31 | |
| 58 | Flagmeier,Reiner | 1829 | 2.0 | 2.230 | 28 | - | 1785 | 2 / 4 | 1823 | -6 | 1914 | 1901 | 20 | -13 | |
| 59 | Hertling,Juergen | 1909 | 2.5 | 2.410 | 28 | 1920 | 1920 | 2½ / 5 | 1912 | 3 | 1827 | 1839 | 20 | 12 | |
| 60 | Trevisan,Florian | 1903 | 3.0 | 2.950 | 28 | 1894 | 1822 | 3 / 5 | 1904 | 1 | 1827 | 1834 | 20 | 7 | |
| 61 | Schumacher,Markus | 1900 | 2.5 | 1.740 | 28 | - | 1840 | 2½ / 3 | 1921 | 21 | 1844 | 1860 | 20 | 16 | |
| 62 | Potrafke,Lukas | 1898 | 2.5 | 2.380 | 32 | - | 1823 | 2½ / 4 | 1902 | 4 | 1847 | 1849 | 20 | 2 | |
| 63 | Brenner,Ulrich | 1846 | 2.5 | 3.340 | 28 | 1719 | 1719 | 2½ / 5 | 1822 | -24 | 1888 | 1858 | 20 | -30 | |
| 64 | Bruchmann,Siegfried | 1884 | 3.0 | 2.490 | 28 | 1959 | 1887 | 3 / 5 | 1898 | 14 | 1841 | 1841 | 20 | 0 | |
| 65 | Muench,Carsten | 1881 | 2.0 | 2.960 | 28 | 1738 | 1810 | 2 / 5 | 1854 | -27 | 1810 | 1800 | 20 | -10 | |
| 66 | Hiendl,Robert | 1814 | 2.0 | 2.300 | 28 | 1778 | 1850 | 2 / 5 | 1806 | -8 | 1868 | 1852 | 20 | -16 | |
| 67 | Kshirsagar,Parth | - | 2.5 | 3.170 | 42 | 1761 | 1761 | 2½ / 5 | 1835 | - | 1863 | 1847 | 40 | -16 | |
| 68 | Roehrig,Jarin | 1863 | 3.0 | 1.580 | 36 | 2093 | 2021 | 3 / 5 | 1915 | 52 | 1809 | 1861 | 40 | 52 | |
| 69 | Weinert,Daniel | 1862 | 2.5 | 2.250 | 36 | 1920 | 1920 | 2½ / 5 | 1871 | 9 | 1769 | 1789 | 40 | 20 | |
| 70 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1849 | 2.5 | 1.830 | 37 | 1962 | 1962 | 2½ / 5 | 1874 | 25 | - | - | 40 | - | |
| 71 | Abasov,Rustam | 1848 | 2.5 | 2.840 | 28 | 1798 | 1798 | 2½ / 5 | 1838 | -10 | 1727 | 1741 | 20 | 14 | |
| 72 | Kraus,Johanna | 1848 | 3.0 | 2.810 | 37 | 1883 | 1811 | 3 / 5 | 1855 | 7 | 1811 | 1811 | 20 | 0 | |
| 73 | Freiknecht,Axel | 1847 | 2.5 | 2.260 | 28 | 1898 | 1898 | 2½ / 5 | 1854 | 7 | 1737 | 1746 | 20 | 9 | |
| 74 | Weber,Michael | 1730 | 1.0 | 2.770 | 28 | 1450 | 1690 | 1 / 5 | 1680 | -50 | 1847 | 1794 | 20 | -53 | |
| 75 | Freiknecht,Holger | 1845 | 0.0 | 0.600 | 28 | - | 1773 | 0 / 1 | 1828 | -17 | 1810 | 1794 | 20 | -16 | |
| 76 | Titz,Peter | 1806 | 1.5 | 2.790 | 28 | 1619 | 1768 | 1½ / 5 | 1770 | -36 | 1844 | 1817 | 20 | -27 | |
| 77 | Tola,Hakan | 1843 | 3.0 | 2.450 | 37 | 1925 | 1853 | 3 / 5 | 1863 | 20 | - | 1882 | 40 | - | |
| 78 | Gleim,Thorsten | - | 2.5 | 2.060 | 38 | 1906 | 1906 | 2½ / 5 | 1858 | - | 1841 | 1848 | 20 | 7 | |
| 79 | Pfening,Richard | 1834 | 2.0 | 1.890 | 28 | - | 1733 | 2 / 3 | 1837 | 3 | 1698 | 1711 | 20 | 13 | |
| 80 | Weber,Laurin | 1832 | 3.0 | 2.530 | 37 | 1896 | 1824 | 3 / 5 | 1850 | 18 | 1800 | 1804 | 40 | 4 | |
| 81 | Senhen,Robin | 1766 | 1.5 | 3.290 | 32 | 1492 | 1641 | 1½ / 5 | 1709 | -57 | 1827 | 1802 | 20 | -25 | |
| 82 | Heck,Ewald | 1783 | 2.0 | 1.810 | 28 | 1847 | 1919 | 2 / 5 | 1788 | 5 | 1824 | 1823 | 20 | -1 | |
| 83 | Freese,Carsten | 1822 | 3.0 | 2.490 | 28 | 1890 | 1818 | 3 / 5 | 1836 | 14 | 1795 | 1800 | 20 | 5 | |
| 84 | Feig,Frank | 1820 | 2.0 | 3.110 | 28 | 1641 | 1713 | 2 / 5 | 1789 | -31 | 1752 | 1726 | 20 | -26 | |
| 85 | Steppan,Niels | 1819 | 2.0 | 3.060 | 28 | 1653 | 1725 | 2 / 5 | 1789 | -30 | 1761 | 1742 | 20 | -19 | |
| 86 | Mukherjee,Sumanta | 1812 | 2.5 | 2.210 | 28 | 1875 | 1875 | 2½ / 5 | 1820 | 8 | 1746 | 1754 | 20 | 8 | |
| 87 | Mendes,David | - | 2.0 | 2.750 | 38 | 1690 | 1762 | 2 / 5 | 1783 | - | 1811 | 1796 | 20 | -15 | |
| 88 | Strunk,Marco | 1811 | 2.0 | 2.870 | 32 | 1678 | 1750 | 2 / 5 | 1783 | -28 | 1806 | 1785 | 20 | -21 | |
| 89 | Woelk,Richard | 1739 | 2.0 | 2.980 | 32 | 1569 | 1641 | 2 / 5 | 1708 | -31 | 1809 | 1781 | 20 | -28 | |
| 90 | Pendzich,Simon | 1804 | 2.0 | 2.130 | 28 | 1784 | 1856 | 2 / 5 | 1800 | -4 | 1635 | 1649 | 20 | 14 | |
| 91 | Rasche,Lothar | 1804 | 2.5 | 2.570 | 28 | 1784 | 1784 | 2½ / 5 | 1802 | -2 | - | - | 40 | - | |
| 92 | Koenig,Udo | 1662 | 0.0 | 0.240 | 28 | - | 1863 | 0 / 1 | 1655 | -7 | 1801 | 1793 | 20 | -8 | |
| 93 | Adomeit,Herbert | 1701 | 2.0 | 1.830 | 28 | 1741 | 1813 | 2 / 5 | 1706 | 5 | 1796 | 1798 | 20 | 2 | |
| 94 | Rozsa,Sandor | - | 2.0 | 2.610 | 38 | 1673 | 1745 | 2 / 5 | 1770 | - | 1793 | 1789 | 20 | -4 | |
| 95 | Gellrich,Harald | 1788 | 1.0 | 1.970 | 28 | 1634 | 1874 | 1 / 5 | 1761 | -27 | 1772 | 1746 | 20 | -26 | |
| 96 | Margenberg,Volker | 1784 | 2.0 | 2.080 | 28 | 1776 | 1848 | 2 / 5 | 1782 | -2 | 1754 | 1748 | 20 | -6 | |
| 97 | Sablotny,Mirco | 1778 | 2.0 | 2.540 | 28 | 1692 | 1764 | 2 / 5 | 1763 | -15 | 1664 | 1653 | 20 | -11 | |
| 98 | Sebastian,Thorsten | 1774 | 2.5 | 1.470 | 28 | 1941 | 1941 | 2½ / 5 | 1803 | 29 | 1708 | 1730 | 20 | 22 | |
| 99 | Pieck,Leon | 1773 | 2.0 | 1.310 | 39 | 1888 | 1960 | 2 / 5 | 1800 | 27 | 1549 | 1579 | 20 | 30 | |
| 100 | Quade,Luca | 1761 | 1.5 | 2.270 | 28 | 1644 | 1793 | 1½ / 5 | 1739 | -22 | 1772 | 1753 | 20 | -19 | |
| 101 | Gronloh,Dieter | 1745 | 1.5 | 2.590 | 28 | 1586 | 1735 | 1½ / 5 | 1714 | -31 | 1761 | 1736 | 20 | -25 | |
| 102 | Mies,Frederik | 1756 | 2.5 | 1.940 | 32 | - | 1767 | 2½ / 4 | 1774 | 18 | 1630 | 1642 | 20 | 12 | |
| 103 | Schmitz,Paul | 1719 | 1.5 | 2.100 | 28 | 1637 | 1786 | 1½ / 5 | 1702 | -17 | 1746 | 1734 | 20 | -12 | |
| 104 | Kovar,Matej | - | 2.0 | 1.820 | 38 | 1779 | 1851 | 2 / 5 | 1751 | - | 1744 | 1747 | 20 | 3 | |
| 105 | Hoogeveen,Luuk | - | 2.5 | 2.190 | 38 | 1789 | 1789 | 2½ / 5 | 1755 | - | 1743 | 1750 | 20 | 7 | |
| 106 | Saenger,Stefan | 1743 | 2.0 | 1.850 | 28 | 1778 | 1850 | 2 / 5 | 1747 | 4 | 1679 | 1688 | 20 | 9 | |
| 107 | Hiendl,David | 1742 | 2.0 | 2.300 | 28 | 1702 | 1774 | 2 / 5 | 1734 | -8 | - | 1716 | 40 | - | |
| 108 | Derkach,Kostiantyn | 1733 | 1.5 | 1.180 | 28 | - | 1824 | 1½ / 3 | 1742 | 9 | 1672 | 1679 | 20 | 7 | |
| 109 | Knoell,Dominik | 1731 | 1.0 | 2.590 | 28 | 1474 | 1714 | 1 / 5 | 1686 | -45 | 1724 | 1702 | 20 | -22 | |
| 110 | den Brok,Dennis | 1728 | 2.0 | 1.600 | 28 | 1801 | 1873 | 2 / 5 | 1739 | 11 | 1619 | 1626 | 20 | 7 | |
| 111 | Schaefer,Markus | 1726 | 3.5 | 1.690 | 41 | 2005 | 1856 | 3½ / 5 | 1800 | 74 | 1719 | 1787 | 40 | 68 | |
| 112 | Repac,Nikola | 1711 | 1.0 | 1.930 | 28 | 1560 | 1800 | 1 / 5 | 1685 | -26 | 1552 | 1548 | 20 | -4 | |
| 113 | Roth,Maik | 1698 | 2.5 | 2.100 | 28 | 1741 | 1741 | 2½ / 5 | 1709 | 11 | - | 1778 | 40 | - | |
| 114 | Winkler,Sven | 1694 | 2.0 | 1.810 | 28 | 1730 | 1802 | 2 / 5 | 1699 | 5 | 1653 | 1650 | 20 | -3 | |
| 115 | Ananaba,Dominik | 1646 | 1.5 | 1.320 | 28 | - | 1786 | 1½ / 4 | 1651 | 5 | 1683 | 1675 | 20 | -8 | |
| 116 | Krambs,Alfred | 1626 | 1.5 | 1.860 | 28 | 1574 | 1723 | 1½ / 5 | 1616 | -10 | 1682 | 1673 | 20 | -9 | |
| 117 | Rick,Vladimir | 1680 | 1.5 | 1.760 | 28 | 1646 | 1795 | 1½ / 5 | 1673 | -7 | 1652 | 1650 | 20 | -2 | |
| 118 | Plante,Nicolas | 1678 | 1.5 | 1.810 | 28 | 1639 | 1788 | 1½ / 5 | 1669 | -9 | 1486 | 1498 | 20 | 12 | |
| 119 | Velic,Speitim | 1671 | 2.5 | 1.420 | 28 | 1853 | 1853 | 2½ / 5 | 1701 | 30 | 1582 | 1603 | 20 | 21 | |
| 120 | Meinecke,Isabella | 1670 | 2.5 | 1.560 | 43 | 1819 | 1819 | 2½ / 5 | 1710 | 40 | 1626 | 1662 | 40 | 36 | |
| 121 | Hallen,Daniel | 1668 | 2.5 | 2.200 | 28 | 1697 | 1697 | 2½ / 5 | 1676 | 8 | 1623 | 1645 | 20 | 22 | |
| 122 | Vranckx,Gabriel | 1593 | 1.5 | 1.730 | 31 | 1575 | 1724 | 1½ / 5 | 1586 | -7 | 1664 | 1640 | 40 | -24 | |
| 123 | Mehlhorn,Thorsten | 1656 | 1.5 | 1.530 | 28 | - | 1746 | 1½ / 4 | 1655 | -1 | 1640 | 1631 | 20 | -9 | |
| 124 | Rubroeder,Ralf | 1641 | 2.0 | 2.040 | 28 | 1626 | 1698 | 2 / 5 | 1640 | -1 | 1608 | 1613 | 20 | 5 | |
| 125 | Fendt,Fabian | 1582 | 2.0 | 0.670 | 32 | 1846 | 1918 | 2 / 5 | 1625 | 43 | 1637 | 1658 | 20 | 21 | |
| 126 | Weber,Malte | 1628 | 2.0 | 1.360 | 44 | 1733 | 1805 | 2 / 5 | 1656 | 28 | 1583 | 1609 | 40 | 26 | |
| 127 | Bernartz,Kimberly | 1573 | 1.0 | 1.420 | 31 | - | 1685 | 1 / 4 | 1560 | -13 | 1601 | 1600 | 20 | -1 | |
| 128 | Uluduez,Hakan | 1594 | 0.0 | 1.640 | 27 | - | 1676 | 0 / 4 | 1548 | -46 | 1563 | 1546 | 20 | -17 | |
| 129 | Blecker,Robin-Miguel | 1590 | 2.0 | 1.090 | 36 | 1768 | 1840 | 2 / 5 | 1623 | 33 | 1687 | 1697 | 20 | 10 | |
| 130 | Sperle,Theodor | 1588 | 1.5 | 0.960 | 36 | 1701 | 1850 | 1½ / 5 | 1607 | 19 | 1553 | 1571 | 20 | 18 | |
| 131 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | 1569 | 1.0 | 2.030 | 31 | 1395 | 1635 | 1 / 5 | 1536 | -33 | 1448 | 1425 | 40 | -23 | |
| 132 | Mukherjee,Pragyan | 1568 | 0.0 | 1.520 | 31 | - | 1722 | 0 / 5 | 1520 | -48 | 1538 | 1512 | 40 | -26 | |
| 133 | Schaefer,Annika | 1497 | 0.5 | 1.870 | 30 | 1234 | 1600 | ½ / 5 | 1455 | -42 | 1556 | 1522 | 40 | -34 | |
| 134 | Sauer,Lennart | - | 2.5 | 0.630 | 46 | 1895 | 1895 | 2½ / 5 | 1631 | - | 1545 | 1580 | 20 | 35 | |
| 135 | Bauckhage,Luca | 1542 | 1.0 | 1.950 | 31 | 1388 | 1628 | 1 / 5 | 1512 | -30 | - | 1499 | 40 | - | |
| 136 | Kuhlmann,Steve | - | 2.0 | 0.960 | 46 | 1718 | 1790 | 2 / 5 | 1580 | - | 1532 | 1552 | 20 | 20 | |
| 137 | Lippert,Marc | 1496 | 1.0 | 1.000 | 32 | - | 1699 | 1 / 4 | 1496 | 0 | 1486 | 1477 | 20 | -9 | |
| 138 | Krishnamurthy,Padmasini | 1271 | 1.0 | 0.400 | 32 | 1448 | 1688 | 1 / 5 | 1290 | 19 | 1453 | 1443 | 20 | -10 | |
| 139 | Bito,Tim | - | 1.5 | - | - | 1483 | 1632 | 1½ / 5 | 1469 | - | - | - | 40 | - | |
| 140 | Dreyhaupt,Emil | - | 1.5 | - | - | 1538 | 1687 | 1½ / 5 | 1531 | - | - | 1610 | 40 | - | |
| 141 | Gogic,Mirko | - | 3.0 | - | - | 1920 | 1848 | 3 / 5 | 1934 | - | - | 1852 | 40 | - | |
| 142 | Joya Morales,Dennis | - | 1.0 | - | - | 1535 | 1775 | 1 / 5 | 1521 | - | - | 1608 | 40 | - | |
| 143 | McIllece,Kyle | - | 2.5 | - | - | 1843 | 1843 | 2½ / 5 | 1843 | - | - | 1773 | 40 | - | |
| 144 | Messner,Til | - | 2.5 | - | - | 1843 | 1843 | 2½ / 5 | 1843 | - | - | - | 40 | - | |
| 145 | Qureshi,Mohammad Hayyan | - | 2.0 | - | - | 1639 | 1711 | 2 / 5 | 1632 | - | - | 1661 | 40 | - | |
| 146 | Spohr,Leon | - | 0.5 | - | - | 1298 | 1664 | ½ / 5 | 1256 | - | - | 1452 | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager