Bergheimer Winter-Open 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Cofmann,Veaceslav | 2275 | 4.5 | 5.760 | 30 | 2077 | 1975 | 4½ / 7 | 2248 | -27 |
| 2 | FM | Wacker,Peter | 2201 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2201 | 0 |
| 3 | Vlasov,Igor | 2177 | 5.5 | 4.790 | 30 | 2233 | 2003 | 5½ / 7 | 2192 | 15 | |
| 4 | Schwibbert,Jonas | 2199 | 5.0 | 5.510 | 30 | 2088 | 1930 | 5 / 7 | 2188 | -11 | |
| 5 | Cornelisse,John | - | 5.5 | 5.080 | 30 | 2159 | 1929 | 5½ / 7 | 2164 | - | |
| 6 | Hess,Christian | 2006 | 4.5 | 5.290 | 30 | 1852 | 1750 | 4½ / 7 | 1989 | -17 | |
| 7 | Tochtenhagen,Wolfgang | 2038 | 5.5 | 5.210 | 30 | 2047 | 1817 | 5½ / 7 | 2044 | 6 | |
| 8 | Tupac Yupanqui Herrera,Daniel | 2074 | 4.5 | 5.060 | 30 | 1957 | 1855 | 4½ / 7 | 2062 | -12 | |
| 9 | Bien,Stefan | 2073 | 5.0 | 5.760 | 30 | 1943 | 1785 | 5 / 7 | 2057 | -16 | |
| 10 | Evers,Leo | 2053 | 5.0 | 5.180 | 30 | 2010 | 1852 | 5 / 7 | 2049 | -4 | |
| 11 | Germund,Marlon | 2045 | 6.0 | 3.900 | 27 | 2286 | 1977 | 6 / 7 | 2094 | 49 | |
| 12 | Annak,Ulas | 1877 | 3.5 | 3.420 | 22 | 1870 | 1813 | 3½ / 6 | 1879 | 2 | |
| 13 | Wenzke,Elias | 1934 | 5.0 | 4.670 | 24 | 1948 | 1790 | 5 / 7 | 1943 | 9 | |
| 14 | Voß,Bela | 1987 | 4.0 | 5.360 | 26 | 1764 | 1714 | 4 / 7 | 1954 | -33 | |
| 15 | Biedeköpper,Robert | 1929 | 4.5 | 4.280 | 29 | 1946 | 1844 | 4½ / 7 | 1934 | 5 | |
| 16 | Freitag,Joshua | 1626 | 3.0 | 4.470 | 22 | 1350 | 1350 | 3 / 6 | 1584 | -42 | |
| 17 | Pick,Max | 1909 | 5.5 | 3.260 | 17 | 2057 | 1827 | 5½ / 7 | 1984 | 75 | |
| 18 | Lambertz,Michael | 1949 | 4.0 | 3.740 | 29 | 1874 | 1749 | 4 / 6 | 1955 | 6 | |
| 19 | Arns,Danny | 1954 | 4.5 | 5.060 | 30 | 1839 | 1737 | 4½ / 7 | 1942 | -12 | |
| 20 | Jonas,Rainer | 1765 | 4.0 | 4.700 | 25 | 1630 | 1580 | 4 / 7 | 1748 | -17 | |
| 21 | Liesendahl,Felix | 1877 | 4.0 | 3.710 | 27 | 1827 | 1777 | 4 / 7 | 1884 | 7 | |
| 22 | Weirauch,Kevin | 1776 | 3.5 | 3.150 | 25 | 1827 | 1827 | 3½ / 7 | 1785 | 9 | |
| 23 | Reichert,Uwe | 1916 | 3.5 | 4.010 | 28 | 1773 | 1716 | 3½ / 6 | 1904 | -12 | |
| 24 | Cheng,Noah | 1891 | 3.5 | 4.910 | 18 | 1675 | 1675 | 3½ / 7 | 1846 | -45 | |
| 25 | Kemp,Lutz | 1825 | 4.5 | 3.590 | 26 | 1879 | 1777 | 4½ / 7 | 1847 | 22 | |
| 26 | Houben,Maximilian | 1872 | 4.0 | 3.590 | 16 | 1828 | 1778 | 4 / 7 | 1886 | 14 | |
| 27 | Freiknecht,Holger | 1776 | 3.5 | 5.630 | 25 | 1413 | 1413 | 3½ / 7 | 1723 | -53 | |
| 28 | Lampe,Timon | 1862 | 4.0 | 4.550 | 17 | 1708 | 1658 | 4 / 7 | 1844 | -18 | |
| 29 | Potrafke,Lukas | 1771 | 4.0 | 4.070 | 15 | 1676 | 1626 | 4 / 7 | 1768 | -3 | |
| 30 | Kuhn,Andreas | 1791 | 4.0 | 2.430 | 25 | 1896 | 1846 | 4 / 7 | 1830 | 39 | |
| 31 | Engering,Lukas | 1836 | 3.5 | 3.650 | 21 | 1771 | 1771 | 3½ / 7 | 1832 | -4 | |
| 32 | Alnafkhosh,Nashaat | 1797 | 4.5 | 4.030 | 20 | 1751 | 1649 | 4½ / 7 | 1811 | 14 | |
| 33 | Potap,Leon | 1555 | 3.5 | 3.100 | 8 | 1623 | 1623 | 3½ / 7 | 1576 | 21 | |
| 34 | Böckmann,Leon Hannes | - | 3.0 | 5.110 | 21 | 1486 | 1536 | 3 / 7 | 1742 | - | |
| 35 | Lennartz,Tim | 1800 | 3.5 | 4.390 | 20 | 1665 | 1665 | 3½ / 7 | 1774 | -26 | |
| 36 | Freiknecht,Axel | 1736 | 3.5 | 3.550 | 24 | 1691 | 1691 | 3½ / 7 | 1735 | -1 | |
| 37 | Freese,Carsten | 1668 | 0.0 | 0.040 | 23 | - | 2177 | 0 / 1 | 1667 | -1 | |
| 38 | Bauchmüller,Franz-Josef | 1549 | 3.5 | 3.840 | 21 | 1547 | 1547 | 3½ / 7 | 1539 | -10 | |
| 39 | Mellinghoff,Arthur | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1763 | - | |
| 40 | Gronloh,Dieter | 1493 | 3.5 | 3.430 | 20 | 1522 | 1522 | 3½ / 7 | 1495 | 2 | |
| 41 | Tibi,Anwar | 1611 | 2.5 | 1.110 | 9 | - | 1799 | 2½ / 4 | 1697 | 86 | |
| 42 | Rick,Vladimir | 1455 | 3.0 | 3.930 | 19 | 1378 | 1428 | 3 / 7 | 1426 | -29 | |
| 43 | Feig,Frank | 1587 | 4.0 | 4.190 | 21 | 1534 | 1484 | 4 / 7 | 1582 | -5 | |
| 44 | Knöll,Dominik | 1491 | 2.5 | 3.340 | 20 | 1455 | 1557 | 2½ / 7 | 1466 | -25 | |
| 45 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1696 | 4.0 | 3.220 | 11 | 1741 | 1691 | 4 / 7 | 1731 | 35 | |
| 46 | Pfening,Richard | 1543 | 2.5 | 3.170 | 21 | 1482 | 1584 | 2½ / 7 | 1524 | -19 | |
| 47 | Königs,Paul | 1483 | 2.0 | 1.290 | 20 | - | 1605 | 2 / 4 | 1507 | 24 | |
| 48 | Kirch,Andreas | 1673 | 3.5 | 4.370 | 23 | 1510 | 1510 | 3½ / 7 | 1650 | -23 | |
| 49 | Breuer,Achim | 1436 | 0.5 | 2.890 | 19 | 1028 | 1394 | ½ / 5 | 1356 | -80 | |
| 50 | Maniura,Jascha | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1643 | - | |
| 51 | Leopold,Patrick | 1537 | 3.0 | 1.710 | 16 | 1717 | 1767 | 3 / 7 | 1582 | 45 | |
| 52 | Schüers,Christian | 1405 | 2.0 | 1.610 | 19 | 1504 | 1629 | 2 / 6 | 1417 | 12 | |
| 53 | Krishnamurthy,Padmasini | 840 | 0.5 | 1.160 | 36 | 872 | 1273 | ½ / 6 | 827 | -13 | |
| 54 | Fels,Georg | 1031 | 1.0 | 1.510 | 21 | 1113 | 1386 | 1 / 6 | 1016 | -15 | |
| 55 | Mirmoini,Arwin | 1459 | 3.5 | 2.090 | 15 | 1636 | 1636 | 3½ / 7 | 1510 | 51 | |
| 56 | Ergin,Umut | 1495 | 2.5 | 2.430 | 7 | 1490 | 1547 | 2½ / 6 | 1499 | 4 | |
| 57 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | 909 | 1.0 | 1.380 | 18 | 999 | 1308 | 1 / 7 | 897 | -12 | |
| 58 | Becker,Jeraldiny | 1406 | 2.0 | 3.570 | 19 | 1221 | 1379 | 2 / 7 | 1358 | -48 | |
| 59 | Aretz-Yu,Alan | 1360 | 3.0 | 2.410 | 6 | 1468 | 1518 | 3 / 7 | 1396 | 36 | |
| 60 | Ananaba,Dominik | 1297 | 2.0 | 2.420 | 18 | 1302 | 1460 | 2 / 7 | 1284 | -13 | |
| 61 | Mertes,Gabriel | 1251 | 2.5 | 0.570 | 5 | 1624 | 1681 | 2½ / 6 | 1391 | 140 | |
| 62 | Don,Ivan | 1168 | 2.5 | 0.720 | 5 | 1507 | 1609 | 2½ / 7 | 1287 | 119 | |
| 63 | Jürgens,Vincent | 1020 | 2.0 | 1.870 | 5 | 1169 | 1327 | 2 / 7 | 1029 | 9 | |
| 64 | Agrawal,Eklavya | 996 | 2.0 | 1.260 | 5 | 1234 | 1392 | 2 / 7 | 1045 | 49 | |
| 65 | Bernartz,Kimberly | 934 | 3.0 | 0.680 | 5 | 1455 | 1505 | 3 / 7 | 1089 | 155 | |
| 66 | Basak,Parjan | 877 | 2.5 | 1.320 | 5 | 1191 | 1293 | 2½ / 7 | 956 | 79 | |
| 67 | Klug,Thomas Sebastian | - | 3.0 | - | - | 1517 | 1567 | 3 / 7 | 1517 | - | |
| 68 | Völler,David | - | 2.0 | - | - | 1357 | 1515 | 2 / 7 | 1286 | - | |
| 69 | Mazuz,Mohamed | - | 1.0 | - | - | 1254 | 1527 | 1 / 6 | 1140 | - | |
| 70 | Aragon Cabrera,Javier Alejandro | - | 2.0 | - | - | 1314 | 1472 | 2 / 7 | 1279 | - | |
| 71 | Rosenhövel,Andreas | - | 2.5 | - | - | 1552 | 1654 | 2½ / 7 | 1531 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager