Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Aachener Schachverband 1928 e.V.
Aachener Schach-Gesellschaft 1930 Kerres,Friedhelm 17 16 1 0 1719(17) 1760(6)
Aachener Schachverein 1856 e. V. Lamby,Philipp https://asv-1856.de/ 157 139 18 3 1844(129) 1980(89)
Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. Thomas Bongard 17 17 0 4 1715(17) 1830(9)
DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 Tim Hoffmann https://www.djk-aufwaerts-aachen.de/ 112 104 8 1 1961(77) 2061(67)
DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. Korr,Christopher https://www.djk-arminia-eilendorf.de/ 50 43 7 0 1713(40) 1827(18)
Eschweiler Schachclub 1921 e. V. Singh,Marcel https://www.eschweilerschachclub.de/ 64 58 6 2 1725(49) 1970(30)
Schachverein 1949 Herzogenrath Haverkamp,Klaus https://www.svherzogenrath.de/ 72 69 3 1 1770(60) 1888(32)
Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e. V. Mundt,Reiner https://www.sg-kohlscheid.de/ 25 25 0 0 1777(24) 1798(7)
Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. Brüggemann,Frank https://sportverein-aachen.de/sportart/schach/ 32 31 1 5 1841(30) 1957(18)
Schachclub Roetgen 1952 Alders,Ben www.schachclub-roetgen.de/ 15 15 0 1 1745(15) 1899(2)
Stolberger Schachverein 1927 Wagemann,Heinz-Jürgen https://www.stolberger-schachverein.de/ 38 36 2 3 1714(25) 1828(11)
Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 17 17 0 0 1839(15) 1861(10)
Schachverein Würselen 1926 e. V. Michael Havenith www.schachverein-wuerselen.de/ 91 84 7 3 1756(50) 1819(35)
Schachverein Lendersdorf 57 e. V. Titz,Peter https://www.sv-lendersdorf.de/ 62 57 5 0 1728(47) 1815(32)
Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. http:/martinschmitz.com 39 39 0 0 1714(29) 1769(9)
Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. Thomas,Walter https://kalterherberg-schach-homepage.lovable.app/ 26 26 0 0 1810(22) 1766(20)
Schachfreunde Brand 1981 e. V. Wendland,Guido https://www.schachfreunde-brand.de/ 37 36 1 1 1803(24) 2032(14)
Schachclub Tigerli PP Aachen Dr. Alfred Wagner www.tigerli.de/ 20 18 2 0 1834(15) 1859(13)
Schachfreunde Geilenkirchen 1984 Dohmen, Annika https://www.schachfreundegeilenkirchen.de/ 48 42 6 0 1702(24) 1737(11)
SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 e. V. www.sv-hoern.de/ 12 12 0 6 1658(5) -
Salonremis Aachen Null-Null Schläger,Jörg 13 11 2 0 1662(13) 1732(3)
Schach im Schacht Aachen e. V. Paul-Luca Wübker https://schachimschacht.de/ 26 20 6 6 1948(8) 2035(10)
KSK Rochade Eupen/Kelmis 43 40 3 0 - -
Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Godesberger Schachklub 1929 e. V. Biedeköpper,Robert godesbergersk.de/ 146 139 7 22 1858(113) 1932(83)
Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. Völker, Werner www.sg-siebengebirge.de/ 51 47 4 3 1792(37) 1892(28)
Schachverein Hennef 1927 e. V. Schott,Guido sv-hennef.de/ 81 69 12 4 1795(45) 1859(39)
Schachclub 1919 Siegburg e. V. Benesch,Herbert https://www.schachclubsiegburg.de/ 56 51 5 8 1844(30) 1997(25)
Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. Gähler,Cornelius www.schachfreunde-rheinbach.de/ 70 68 2 1 1783(43) 2010(19)
1. Schach-Klub Troisdorf e. V. Buchholz, Pascal https://sktroisdorf.de/ 86 81 5 2 1683(74) 1907(36)
Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. Akstinat,Sven-Holger https://www.sflohmar.de/ 80 75 5 0 1779(42) 1837(26)
Schachklub Heimerzheim Knosowski,Hans Josef www.schach-heimerzheim.de/ 27 25 2 0 1761(16) 1819(8)
Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. Weber, Meikel https://www.vdsf-bonn.de/ 116 108 8 5 1781(90) 1889(55)
SC Empor Maulwurf Bonn Altenburg,Wolfgang https://schach.in/sc-empor-maulwurf-bonn/ 17 16 1 0 1875(13) 1956(6)
Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. Florian Meinecke https://sv-turm-sankt-augustin.de/ 34 31 3 2 1731(23) 1869(15)
Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. Kranz,Gerrit https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/ 69 59 10 2 1620(52) 1713(33)
Schachclub Bonn Beuel Lorenz,Roger scbb.de/ 68 65 3 1 1857(49) 1942(38)
Schachfreunde Seelscheid e. V. Kirschfink,Bernd https://cms.schachfreunde-seelscheid.de/ 17 17 0 1 1630(12) 1905(1)
Kölner Schachverband von 1920 e.V.
Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. Eberl, Christian https://www.bsf1923.de/ 117 108 9 0 1700(87) 1860(50)
Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath Kaiser, Anton https://www.svberrenrath.de 44 40 4 1 1671(22) 1717(5)
Brühler Schachklub 1920 e. V. Heuser,Friedhelm www.bsk1920.de/ 177 165 12 5 1741(128) 1832(102)
Roter Stern Köln-Mülheim e. V. Reuter, Florian 23 20 3 0 1698(16) 1773(7)
Schachverein Dormagen 1947 Hiby,Harald www.schach-dormagen.de/ 45 40 5 1 1761(32) 1777(21)
Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. Härtel,Stephan https://www.turm25bergheim.de/ 100 87 13 7 1713(62) 1805(28)
Schachklub Turm Euskirchen 65 Reckers, Sebastian www.turm-euskirchen.de/ 40 39 1 2 1831(31) 1899(23)
Ford Schachfreunde Köln e. V. Distelrath,Stephan https://ford-schachfreunde.de/ 91 86 5 7 1750(66) 1838(43)
Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. Nagel,Bernhard https://www.bsg-rheinpark.de/sparten/schach/ 16 16 0 9 1911(15) 2005(10)
Schachklub Köln-Südwest Sistig,Karl Hubert https://www.sk-ksw.de/ 68 66 2 2 1726(47) 1868(26)
Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 Morawietz,Dieter https://klub-koelner-schachfreunde.de/ 188 180 8 6 1859(160) 1915(126)
Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. Di Franco,Patricio www.lasker-koeln.de/ 59 58 1 3 1933(55) 1989(45)
Schachfreunde Köln-Longerich 1956 Hansel,Rainer https://sf-longerich-1956.de/ 24 24 0 0 1708(18) 1866(9)
Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. Jens Messerschmidt https://sfkm.de/ 61 58 3 3 1732(30) 1732(10)
Schachfreunde Rodenkirchen e. V. Spiekermann,Thomas https://schachfreunde-rodenkirchen.jimdofree.com/ 29 26 3 1 1780(21) 1831(7)
Schachverein Horrem 1948 Krings,Thomas https://schachverein-horrem.de/ 48 45 3 1 1808(30) 1869(19)
Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. Nettekoven,Wolfgang https://www.pscsabt.de/ 70 65 5 14 1761(50) 1864(31)
Schachgemeinschaft Porz e. V. Hackbusch,Thomas https://www.sg-porz.de/ 217 169 48 13 1850(173) 1933(140)
Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 1979 e. V. Stein,Carmen sgrochadebrauweiler.wordpress.com/ 29 27 2 1 1783(16) 1874(8)
Schachklub Köln-Worringen 1972 Weber,Peter schachklub-worringen.de 39 38 1 0 1716(26) 1785(14)
Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. Stanetzek, Carsten https://www.sgniederkassel.de/ 74 69 5 4 1742(62) 1964(38)
SF Köln-Müngersdorf 1935 Heemann,Peter https://www.schachfreunde-muengersdorf.de 49 46 3 9 1662(29) 1811(12)
Schachclub Poller Schachesel 80 Weber,Ralph www.schachesel.de 12 12 0 1 1750(11) 2183(1)
Schachverein Erftstadt e. V. Dreser,Dominik https://www.schachverein-erftstadt.de/ 106 90 16 3 1684(65) 1893(32)
Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 Gerdau,Andreas https://www.spvgkalkdeutz.de/ 42 38 4 7 1809(36) 1891(26)
SC Schachuzipus Köln-Mülheim Leistenschneider,Jürgen https://gaststaettezurpost.com/schach-spielen/ 13 11 2 0 1777(12) 1904(9)
Satranç Club 2000 e. V. Manay, Güven satranc2000.de/ 31 30 1 1 1852(29) 1923(22)
Schachklub Kerpen 64 e. V. Vogel,Heike https://www.skkerpen64.de/ 43 38 5 0 1624(27) 1904(10)
Schachverein Grünfeld e. V. Karpe, Jan https://gruenfeld.bar/ 22 22 0 4 1911(19) 2008(12)
Schachbezirk Rur-Erft
Bedburger Schachverein 1947 e. V. Kratzer,Wilhelm https://www.bedburger-schachverein.de/ 45 44 1 1 1705(26) 1742(3)
Schachfreunde Jülich 2013 e. V. Evers, Leo https://schachfreunde-juelich.de/ 13 13 0 1 1754(12) 1769(6)
Ford-Schachclub Düren 73 e. V. Voulon,Mario https://scforddueren73.de/ 25 23 2 3 1817(21) 1966(5)
SV Turm 1972 Merzenich Schmitz,Volker https://www.turm72merzenich.de/ 13 13 0 1 1649(11) -
Schachverein Sindorf 1965 e. V. Richartz,Hans https://www.schachverein-sindorf65.de/ 37 35 2 0 1624(19) 1612(2)
TUS Strempt e. V. Schwarzhoff,Heinz-Jürgen https://tus-strempt-schach.de/ 30 27 3 0 1762(20) 1894(10)
Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler Jan-Frederik Konopka https://www.svg-dueren13-derichsweiler.de/ 52 50 2 5 1725(37) 1831(21)
SC Hota 25 Düren e. V. Hünerbein,Hans-Dieter www.schachclub-hota.de/ 4 4 0 1 1626(3) -
Schachclub Partysan Mödrath e. V. Brillot,Stephan 3 3 0 3 1837(3) -
Schachbezirk Rhein-Wupper
Schachverein Opladen 1922 e. V. van Kempen,Susanne opladen22.de/ 12 11 1 0 1756(11) 1784(8)
Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. Bayer,Udo www.schachverein-hitdorf.de/ 73 62 11 2 1598(47) 1873(12)
Leverkusener Schachclub von 1910 e. V. Axmann,Michael https://www.leverkusener-schachclub-1910.de/ 51 49 2 3 1811(44) 1912(40)
Schachclub Turm 64 Leichlingen Jaskolla,Oswald https://www.turm64.de/ 22 22 0 1 1507(18) 1849(4)
Langenfelder Schachfreunde 1933 Weber,Christian https://www.schach-langenfeld.de/ 60 51 9 5 1874(45) 1992(37)
Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen Schmitz,Andreas https://www.levschach1919.de/ 31 30 1 2 1774(27) 1875(19)
BSW Opladen Dietrich,Karl Peter https://lev-schach.jimdofree.com/ 12 12 0 0 1649(12) 1836(5)
SF Schlebusch Spranzel,Dietmar https://sf-schlebusch.de 81 69 12 4 1596(58) 1797(31)