Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Aachener Schachverband 1928 e.V.
Aachener Schach-Gesellschaft 1930 Kerres,Friedhelm 15 14 1 0 1489 (15) 1771(5)
Aachener Schachverein 1856 e. V. Lamby,Philipp https://asv-1856.de/ 142 129 13 2 1667 (113) 2016(78)
Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 19 19 0 2 1460 (19) 1781(10)
DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 Kerres,Heinrich https://www.djk-aufwaerts-aachen.de/ 104 96 8 4 1860 (78) 2056(66)
DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. Korr,Christopher https://www.djk-arminia-eilendorf.de/ 51 45 6 0 1521 (37) 1841(18)
Eschweiler Schachclub 1921 e. V. Singh,Marcel https://www.eschweilerschachclub.de/ 70 61 9 3 1550 (54) 1979(33)
Schachverein 1949 Herzogenrath Haverkamp,Klaus https://www.svherzogenrath.de/ 70 67 3 1 1577 (59) 1894(26)
Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e. V. Mundt,Reiner https://www.sg-kohlscheid.de/ 27 27 0 0 1603 (23) 1799(7)
Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. Brüggemann,Frank https://sportverein-aachen.de/sportart/schach/ 32 31 1 5 1694 (29) 1954(18)
Schachclub Roetgen 1952 Alders,Ben www.schachclub-roetgen.de/ 20 20 0 2 1464 (19) 1899(2)
Stolberger Schachverein 1927 Wagemann,Heinz-Jürgen https://www.stolberger-schachverein.de/ 37 34 3 4 1515 (24) 1899(10)
Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 19 19 0 0 1703 (14) 1890(10)
Schachverein Würselen 1926 e. V. Michael Havenith www.schachverein-wuerselen.de/ 102 95 7 5 1531 (53) 1834(35)
Schachverein Lendersdorf 57 e. V. Titz,Peter https://www.sv-lendersdorf.de/ 61 57 4 0 1492 (47) 1830(23)
Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. http:/martinschmitz.com 35 34 1 1 1536 (28) 1798(10)
Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. Thomas,Walter https://kalterherberg-schach-homepage.lovable.app/ 23 23 0 0 1666 (20) 1806(15)
Schachfreunde Brand 1981 e. V. Wendland,Guido https://www.schachfreunde-brand.de/ 36 35 1 2 1605 (25) 2072(15)
Schachclub Tigerli PP Aachen Dr. Alfred Wagner www.tigerli.de/ 19 16 3 0 1655 (14) 1861(12)
Schachfreunde Geilenkirchen 1984 Dohmen, Annika https://www.schachfreundegeilenkirchen.de/ 76 63 13 0 1380 (30) 1733(9)
SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 e. V. www.sv-hoern.de/ 16 16 0 9 1285 (8) -
Salonremis Aachen Null-Null Schläger,Jörg 12 10 2 0 1416 (12) 1765(2)
Schach im Schacht Aachen e. V. Paul-Luca Wübker https://schachimschacht.de/ 25 18 7 8 1822 (10) 2066(7)
Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Godesberger Schachklub 1929 e. V. Biedeköpper,Robert godesbergersk.de/ 144 137 7 18 1726 (110) 1956(80)
Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. Völker, Werner www.sg-siebengebirge.de/ 56 51 5 1 1591 (40) 1911(29)
Schachverein Hennef 1927 e. V. Schott,Guido sv-hennef.de/ 64 57 7 2 1554 (44) 1817(39)
Schachclub 1919 Siegburg e. V. Benesch,Herbert https://www.schachclubsiegburg.de/ 64 55 9 15 1720 (30) 2076(27)
Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. Gähler,Cornelius www.schachfreunde-rheinbach.de/ 70 68 2 2 1595 (42) 2036(15)
1. Schach-Klub Troisdorf e. V. Buchholz, Pascal https://sktroisdorf.de/ 81 76 5 1 1440 (73) 1921(35)
Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. Akstinat,Sven-Holger https://www.sflohmar.de/ 84 77 7 0 1544 (46) 1854(25)
Schachklub Heimerzheim Knosowski,Hans Josef www.schach-heimerzheim.de/ 30 28 2 0 1555 (18) 1854(9)
Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. Weber, Meikel https://www.vdsf-bonn.de/ 115 108 7 4 1614 (92) 1917(54)
SC Empor Maulwurf Bonn Altenburg,Wolfgang https://schach.in/sc-empor-maulwurf-bonn/ 16 15 1 0 1748 (13) 1957(6)
Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. Günther,Ralf https://sv-turm-sankt-augustin.de/ 29 27 2 2 1507 (23) 1873(14)
Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. Kranz,Gerrit https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/ 67 61 6 2 1408 (46) 1733(33)
Schachclub Bonn Beuel Albrecht,Oliver scbb.de/ 54 51 3 0 1730 (46) 1948(34)
Schachfreunde Seelscheid e. V. Kirschfink,Bernd https://cms.schachfreunde-seelscheid.de/ 16 16 0 1 1349 (12) 1905(1)
Kölner Schachverband von 1920 e.V.
Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. Selbach,Johannes https://www.bsf1923.de/ 116 107 9 0 1482 (87) 1869(49)
Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath Kaiser, Anton https://www.svberrenrath.de 38 34 4 1 1428 (21) 1707(3)
Brühler Schachklub 1920 e. V. Heuser,Friedhelm www.bsk1920.de/ 167 156 11 4 1557 (124) 1870(97)
Roter Stern Köln-Mülheim e. V. Schmeisser,Christian 21 20 1 0 1386 (15) 1773(8)
Schachverein Dormagen 1947 Hiby,Harald www.schach-dormagen.de/ 53 51 2 2 1601 (43) 1856(31)
Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. Härtel,Stephan https://www.turm25bergheim.de/ 94 82 12 4 1539 (54) 1856(21)
Schachklub Turm Euskirchen 65 Reckers, Sebastian www.turm-euskirchen.de/ 41 40 1 3 1684 (35) 1909(26)
Ford Schachfreunde Köln e. V. Distelrath,Stephan https://ford-schachfreunde.de/ 93 89 4 14 1569 (68) 1880(44)
Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. Nagel,Bernhard https://www.bsg-rheinpark.de/sparten/schach/ 18 18 0 4 1792 (16) 2046(10)
Schachklub Köln-Südwest Sistig,Karl Hubert https://www.sk-ksw.de/ 85 84 1 5 1478 (66) 1895(32)
Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 Morawietz,Dieter https://klub-koelner-schachfreunde.de/ 204 195 9 11 1683 (167) 1947(123)
Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. Di Franco,Patricio www.lasker-koeln.de/ 84 82 2 11 1823 (78) 2001(64)
Schachfreunde Köln-Longerich 1956 Hansel,Rainer https://sf-longerich-1956.de/ 26 23 3 0 1548 (17) 1874(10)
Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. Jens Messerschmidt sfkm.de/ 64 60 4 2 1538 (28) 1756(7)
Schachfreunde Rodenkirchen e. V. Spiekermann,Thomas https://schachfreunde-rodenkirchen.jimdofree.com/ 27 25 2 2 1550 (24) 1800(8)
Schachverein Horrem 1948 Krings,Thomas https://schachverein-horrem.de/ 44 40 4 3 1690 (32) 1927(22)
Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. Nettekoven,Wolfgang https://www.pscsabt.de/ 63 59 4 11 1579 (49) 1860(30)
Schachgemeinschaft Porz e. V. Hackbusch,Thomas https://www.sg-porz.de/ 224 176 48 11 1668 (178) 1960(137)
Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 1979 e. V. Stein,Carmen sgrochadebrauweiler.wordpress.com/ 34 30 4 0 1638 (18) 1940(9)
Schachklub Köln-Worringen 1972 Weber,Peter schachklub-worringen.de 35 33 2 0 1492 (24) 1824(12)
Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. Stanetzek, Carsten https://www.sgniederkassel.de/ 81 76 5 5 1522 (63) 1973(36)
SF Köln-Müngersdorf 1935 Heemann,Peter https://schachfreunde-muengersdorf.de 36 35 1 4 1509 (24) 1808(9)
Schachclub Poller Schachesel 80 Weber,Ralph www.schachesel.de 14 14 0 4 1513 (14) 2158(1)
Schachverein Erftstadt e. V. Dreser,Dominik https://www.schachverein-erftstadt.de/ 114 99 15 3 1454 (63) 1879(29)
Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 Gerdau,Andreas https://www.spvgkalkdeutz.de/ 35 34 1 7 1634 (32) 1984(20)
SC Schachuzipus Köln-Mülheim Leistenschneider,Jürgen https://gaststaettezurpost.com/schach-spielen/ 14 12 2 0 1625 (13) 1904(9)
Satranç Club 2000 e. V. Manay, Güven satranc2000.de/ 36 34 2 3 1721 (32) 1954(25)
Schachklub Kerpen 64 e. V. Vogel,Heike https://www.skkerpen64.de/ 49 42 7 0 1357 (28) 1943(7)
Schachverein Grünfeld e. V. Karpe, Jan https://gruenfeld.bar/ 22 22 0 3 1804 (19) 2020(12)
Schachbezirk Rur-Erft
Bedburger Schachverein 1947 e. V. Kratzer,Wilhelm https://www.bedburger-schachverein.de/ 42 41 1 1 1476 (26) 1798(2)
Schachfreunde Jülich 2013 e. V. Evers, Leo https://schachfreunde-juelich.de/ 14 14 0 1 1559 (10) 2066(3)
Ford-Schachclub Düren 73 e. V. Voulon,Mario https://scforddn73.de.tl/ 25 22 3 4 1608 (24) 2011(5)
SV Turm 1972 Merzenich Schmitz,Volker https://www.turm72merzenich.de/ 13 13 0 1 1465 (8) -
Schachverein Sindorf 1965 e. V. Richartz,Hans https://www.schachverein-sindorf65.de/ 34 33 1 0 1412 (16) 1747(1)
TUS Strempt e. V. Schwarzhoff,Heinz-Jürgen https://tus-strempt-schach.de/ 28 25 3 0 1606 (19) 1873(9)
Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler Hansen, Martin https://www.svg-dueren13-derichsweiler.de/ 53 51 2 4 1453 (39) 1835(18)
SC Hota 25 Düren e. V. Hünerbein,Hans-Dieter www.schachclub-hota.de/ 4 4 0 1 1355 (3) -
Schachclub Partysan Mödrath e. V. Brillot,Stephan 11 11 0 4 1649 (11) 1781(1)
Schachbezirk Rhein-Wupper
Schachverein Opladen 1922 e. V. van Kempen,Susanne opladen22.de/ 15 14 1 0 1542 (13) 1786(8)
Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. Bayer,Udo www.schachverein-hitdorf.de/ 73 62 11 1 1289 (51) 1884(12)
Schachclub Bayer Leverkusen e. V. Axmann,Michael https://www.schachclub-bayer-leverkusen.de/ 50 50 0 4 1707 (43) 1909(39)
Schachclub Turm 64 Leichlingen Jaskolla,Oswald https://www.turm64.de/ 33 29 4 1 1221 (16) 1849(4)
Langenfelder Schachfreunde 1933 Weber,Christian https://www.schach-langenfeld.de/ 68 59 9 5 1760 (46) 2032(39)
Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen Schmitz,Andreas https://www.levschach1919.de/ 27 27 0 4 1580 (26) 1887(17)
BSW Opladen Dietrich,Karl Peter https://lev-schach.jimdofree.com/ 14 14 0 1 1383 (13) 1869(7)
SF Schlebusch Spranzel,Dietmar https://sf-schlebusch.de 66 59 7 3 1439 (47) 1773(27)