Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Aachener Schachverband 1928 e.V.
Aachener Schach-Gesellschaft 1930 Kerres,Friedhelm 16 15 1 0 1493 (16) 1770(5)
Aachener Schachverein 1856 e. V. Lamby,Philipp https://asv-1856.de/ 145 131 14 2 1672 (115) 2008(80)
Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 19 19 0 2 1460 (19) 1781(10)
DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 Kerres,Heinrich https://www.djk-aufwaerts-aachen.de/ 105 97 8 4 1859 (79) 2060(66)
DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. Korr,Christopher https://www.djk-arminia-eilendorf.de/ 52 45 7 0 1513 (38) 1841(18)
Eschweiler Schachclub 1921 e. V. Singh,Marcel https://www.eschweilerschachclub.de/ 71 62 9 3 1499 (61) 1979(36)
Schachverein 1949 Herzogenrath Haverkamp,Klaus https://www.svherzogenrath.de/ 71 68 3 1 1577 (59) 1892(26)
Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e. V. Mundt,Reiner https://www.sg-kohlscheid.de/ 27 27 0 0 1602 (23) 1799(7)
Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. Brüggemann,Frank https://sportverein-aachen.de/sportart/schach/ 32 31 1 5 1693 (29) 1953(18)
Schachclub Roetgen 1952 Alders,Ben www.schachclub-roetgen.de/ 20 20 0 2 1464 (19) 1899(2)
Stolberger Schachverein 1927 Wagemann,Heinz-Jürgen https://www.stolberger-schachverein.de/ 39 36 3 4 1515 (24) 1899(10)
Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 19 19 0 0 1701 (14) 1890(10)
Schachverein Würselen 1926 e. V. Michael Havenith www.schachverein-wuerselen.de/ 105 98 7 5 1531 (53) 1837(35)
Schachverein Lendersdorf 57 e. V. Titz,Peter https://www.sv-lendersdorf.de/ 64 60 4 0 1492 (47) 1830(23)
Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. http:/martinschmitz.com 36 35 1 1 1537 (28) 1796(10)
Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. Thomas,Walter https://kalterherberg-schach-homepage.lovable.app/ 23 23 0 0 1666 (20) 1809(16)
Schachfreunde Brand 1981 e. V. Wendland,Guido https://www.schachfreunde-brand.de/ 36 35 1 2 1604 (25) 2067(15)
Schachclub Tigerli PP Aachen Dr. Alfred Wagner www.tigerli.de/ 19 16 3 0 1651 (14) 1861(12)
Schachfreunde Geilenkirchen 1984 Dohmen, Annika https://www.schachfreundegeilenkirchen.de/ 77 64 13 0 1399 (32) 1740(11)
SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 e. V. www.sv-hoern.de/ 16 16 0 9 1285 (8) -
Salonremis Aachen Null-Null Schläger,Jörg 13 11 2 0 1410 (13) 1761(3)
Schach im Schacht Aachen e. V. Paul-Luca Wübker https://schachimschacht.de/ 25 18 7 8 1812 (10) 2067(7)
Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Godesberger Schachklub 1929 e. V. Biedeköpper,Robert godesbergersk.de/ 147 140 7 21 1729 (114) 1956(85)
Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. Völker, Werner www.sg-siebengebirge.de/ 57 52 5 1 1591 (40) 1912(29)
Schachverein Hennef 1927 e. V. Schott,Guido sv-hennef.de/ 70 63 7 2 1553 (44) 1820(39)
Schachclub 1919 Siegburg e. V. Benesch,Herbert https://www.schachclubsiegburg.de/ 65 56 9 16 1682 (33) 2076(27)
Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. Gähler,Cornelius www.schachfreunde-rheinbach.de/ 73 71 2 2 1594 (42) 2036(17)
1. Schach-Klub Troisdorf e. V. Buchholz, Pascal https://sktroisdorf.de/ 83 77 6 1 1443 (74) 1907(35)
Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. Akstinat,Sven-Holger https://www.sflohmar.de/ 85 77 8 0 1549 (46) 1855(26)
Schachklub Heimerzheim Knosowski,Hans Josef www.schach-heimerzheim.de/ 30 28 2 0 1555 (18) 1854(9)
Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. Weber, Meikel https://www.vdsf-bonn.de/ 115 108 7 4 1611 (94) 1914(55)
SC Empor Maulwurf Bonn Altenburg,Wolfgang https://schach.in/sc-empor-maulwurf-bonn/ 16 15 1 0 1748 (13) 1957(6)
Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. Günther,Ralf https://sv-turm-sankt-augustin.de/ 29 27 2 2 1508 (23) 1869(14)
Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. Kranz,Gerrit https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/ 71 63 8 2 1387 (49) 1716(33)
Schachclub Bonn Beuel Albrecht,Oliver scbb.de/ 54 51 3 0 1729 (46) 1950(34)
Schachfreunde Seelscheid e. V. Kirschfink,Bernd https://cms.schachfreunde-seelscheid.de/ 16 16 0 1 1349 (12) 1905(1)
Kölner Schachverband von 1920 e.V.
Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. Selbach,Johannes https://www.bsf1923.de/ 122 112 10 0 1472 (88) 1868(49)
Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath Kaiser, Anton https://www.svberrenrath.de 40 35 5 1 1429 (21) 1711(3)
Brühler Schachklub 1920 e. V. Heuser,Friedhelm www.bsk1920.de/ 171 160 11 4 1537 (132) 1868(100)
Roter Stern Köln-Mülheim e. V. Schmeisser,Christian 22 21 1 0 1386 (15) 1773(8)
Schachverein Dormagen 1947 Hiby,Harald www.schach-dormagen.de/ 55 52 3 2 1606 (44) 1856(31)
Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. Härtel,Stephan https://www.turm25bergheim.de/ 98 84 14 4 1494 (59) 1859(23)
Schachklub Turm Euskirchen 65 Reckers, Sebastian www.turm-euskirchen.de/ 41 40 1 3 1685 (35) 1897(26)
Ford Schachfreunde Köln e. V. Distelrath,Stephan https://ford-schachfreunde.de/ 97 92 5 16 1574 (69) 1882(45)
Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. Nagel,Bernhard https://www.bsg-rheinpark.de/sparten/schach/ 18 18 0 4 1792 (16) 2042(10)
Schachklub Köln-Südwest Sistig,Karl Hubert https://www.sk-ksw.de/ 87 85 2 5 1479 (66) 1897(33)
Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 Morawietz,Dieter https://klub-koelner-schachfreunde.de/ 211 202 9 12 1686 (177) 1948(131)
Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. Di Franco,Patricio www.lasker-koeln.de/ 84 82 2 11 1824 (78) 1995(64)
Schachfreunde Köln-Longerich 1956 Hansel,Rainer https://sf-longerich-1956.de/ 26 23 3 0 1524 (18) 1874(10)
Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. Jens Messerschmidt sfkm.de/ 71 67 4 3 1543 (29) 1764(9)
Schachfreunde Rodenkirchen e. V. Spiekermann,Thomas https://schachfreunde-rodenkirchen.jimdofree.com/ 27 25 2 2 1550 (24) 1800(8)
Schachverein Horrem 1948 Krings,Thomas https://schachverein-horrem.de/ 44 40 4 3 1683 (33) 1924(22)
Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. Nettekoven,Wolfgang https://www.pscsabt.de/ 73 68 5 15 1579 (50) 1860(30)
Schachgemeinschaft Porz e. V. Hackbusch,Thomas https://www.sg-porz.de/ 227 179 48 11 1657 (183) 1957(142)
Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 1979 e. V. Stein,Carmen sgrochadebrauweiler.wordpress.com/ 35 31 4 0 1646 (18) 1940(10)
Schachklub Köln-Worringen 1972 Weber,Peter schachklub-worringen.de 37 35 2 0 1476 (25) 1824(12)
Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. Stanetzek, Carsten https://www.sgniederkassel.de/ 82 76 6 5 1511 (64) 1971(36)
SF Köln-Müngersdorf 1935 Heemann,Peter https://schachfreunde-muengersdorf.de 38 37 1 4 1522 (25) 1808(10)
Schachclub Poller Schachesel 80 Weber,Ralph www.schachesel.de 15 15 0 4 1513 (14) 2158(1)
Schachverein Erftstadt e. V. Dreser,Dominik https://www.schachverein-erftstadt.de/ 114 99 15 3 1444 (65) 1881(31)
Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 Gerdau,Andreas https://www.spvgkalkdeutz.de/ 35 34 1 7 1631 (32) 1984(20)
SC Schachuzipus Köln-Mülheim Leistenschneider,Jürgen https://gaststaettezurpost.com/schach-spielen/ 14 12 2 0 1625 (13) 1904(9)
Satranç Club 2000 e. V. Manay, Güven satranc2000.de/ 36 34 2 3 1721 (32) 1955(25)
Schachklub Kerpen 64 e. V. Vogel,Heike https://www.skkerpen64.de/ 51 44 7 0 1340 (30) 1943(9)
Schachverein Grünfeld e. V. Karpe, Jan https://gruenfeld.bar/ 22 22 0 3 1804 (19) 2017(12)
Schachbezirk Rur-Erft
Bedburger Schachverein 1947 e. V. Kratzer,Wilhelm https://www.bedburger-schachverein.de/ 44 43 1 1 1477 (26) 1798(2)
Schachfreunde Jülich 2013 e. V. Evers, Leo https://schachfreunde-juelich.de/ 14 14 0 1 1567 (11) 2066(5)
Ford-Schachclub Düren 73 e. V. Voulon,Mario https://scforddn73.de.tl/ 26 23 3 4 1607 (25) 2011(5)
SV Turm 1972 Merzenich Schmitz,Volker https://www.turm72merzenich.de/ 13 13 0 1 1465 (8) -
Schachverein Sindorf 1965 e. V. Richartz,Hans https://www.schachverein-sindorf65.de/ 39 38 1 0 1420 (16) 1779(1)
TUS Strempt e. V. Schwarzhoff,Heinz-Jürgen https://tus-strempt-schach.de/ 28 25 3 0 1604 (19) 1873(9)
Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler Hansen, Martin https://www.svg-dueren13-derichsweiler.de/ 55 53 2 4 1455 (39) 1834(20)
SC Hota 25 Düren e. V. Hünerbein,Hans-Dieter www.schachclub-hota.de/ 4 4 0 1 1355 (3) -
Schachclub Partysan Mödrath e. V. Brillot,Stephan 11 11 0 4 1649 (11) 1781(1)
Schachbezirk Rhein-Wupper
Schachverein Opladen 1922 e. V. van Kempen,Susanne opladen22.de/ 15 14 1 0 1542 (13) 1786(8)
Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. Bayer,Udo www.schachverein-hitdorf.de/ 74 63 11 1 1292 (51) 1885(12)
Schachclub Bayer Leverkusen e. V. Axmann,Michael https://www.schachclub-bayer-leverkusen.de/ 51 50 1 4 1688 (44) 1910(42)
Schachclub Turm 64 Leichlingen Jaskolla,Oswald https://www.turm64.de/ 33 29 4 1 1223 (16) 1849(4)
Langenfelder Schachfreunde 1933 Weber,Christian https://www.schach-langenfeld.de/ 69 59 10 5 1758 (47) 2031(39)
Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen Schmitz,Andreas https://www.levschach1919.de/ 27 27 0 4 1581 (26) 1891(17)
BSW Opladen Dietrich,Karl Peter https://lev-schach.jimdofree.com/ 14 14 0 1 1383 (13) 1869(7)
SF Schlebusch Spranzel,Dietmar https://sf-schlebusch.de 68 60 8 3 1449 (47) 1778(28)