offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gülpen,Markus (3) | 2049 | - | Singh,Marcel (2.5) | 1824 | ½:½ | ||
| 2 | Fuhs,Jürgen (2.5) | 2025 | - | Tonev,Vasil (2) | 1831 | 1:0 | ||
| 3 | Härtel,Stephan (2.5) | 1930 | - | Dommnick,Ralf (2) | 1755 | 0:1 | ||
| 4 | John,Moritz (2) | 1025 | - | Flatten,Arnold (2) | 2021 | 0:1 | ||
| 5 | Leyens,Klaus (2) | 1537 | - | Voulon,Mario (2) | 1979 | ½:½ | ||
| 6 | Königs,Josef (2) | 1498 | - | Kirch,Andreas (2) | 1605 | ½:½ | ||
| 7 | Sowinski,Maik (1.5) | 1726 | - | Bauchmüller,Franz-Josef (2) | 1563 | 1:0 | ||
| 8 | Reich,Erich (1.5) | 1475 | - | Titz,Peter (1.5) | 1744 | 0:1 | ||
| 9 | Göbbert,Jo-Henri (1.5) | 1443 | - | von Häfen,Dieter (1.5) | 1487 | 1:0 | ||
| 10 | Aretz-Yu,Arthur (1) | 1015 | - | Domzak,Dominik (1) | 1519 | 1:0 | ||
| 11 | Weber,Michael (1) | 1269 | - | Becker,Ronald (1) | 1423 | 0:1 | ||
| 12 | Weber,Laurin (1) | 1414 | - | Aretz-Yu,Alan (1) | 1251 | 1:0 | ||
| 13 | Leyendecker,Hubert (1) | 1378 | - | Sistig,Frank (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Weber,Malte (0.5) | 911 | - | Agrawal,Eklavya (0) | 1026 | 0:1 | ||
| 15 | Frohn,Ralf (0.5) | 1413 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager