offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonev,Vasil (2) | 1831 | - | Gülpen,Markus (2) | 2049 | 0:1 | ||
| 2 | Singh,Marcel (2) | 1824 | - | Fuhs,Jürgen (2) | 2025 | ½:½ | ||
| 3 | Flatten,Arnold (1.5) | 2021 | - | Härtel,Stephan (2) | 1930 | ½:½ | ||
| 4 | Voulon,Mario (1.5) | 1979 | - | Dommnick,Ralf (1.5) | 1755 | ½:½ | ||
| 5 | Titz,Peter (1) | 1744 | - | Göbbert,Jo-Henri (1) | 1443 | ½:½ | ||
| 6 | von Häfen,Dieter (1) | 1487 | - | Sowinski,Maik (1) | 1726 | ½:½ | ||
| 7 | Kirch,Andreas (1) | 1605 | - | Weber,Laurin (1) | 1414 | 1:0 | ||
| 8 | Bauchmüller,Franz-Josef (1) | 1563 | - | Aretz-Yu,Arthur (1) | 1015 | 1:0 | ||
| 9 | Sistig,Frank (1) | - | - | Leyens,Klaus (1) | 1537 | 0:1 | ||
| 10 | Domzak,Dominik (1) | 1519 | - | John,Moritz (1) | 1025 | 0:1 | ||
| 11 | Aretz-Yu,Alan (1) | 1251 | - | Königs,Josef (1) | 1498 | 0:1 | ||
| 12 | Frohn,Ralf (0.5) | 1413 | - | Reich,Erich (0.5) | 1475 | 0:1 | ||
| 13 | Becker,Ronald (0) | 1423 | - | Weber,Malte (0.5) | 911 | 1:0 | ||
| 14 | Agrawal,Eklavya (0) | 1026 | - | Leyendecker,Hubert (0) | 1378 | 0:1 | ||
| 15 | Weber,Michael (0) | 1269 | - | Artak,Irfan (0) | - | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager