offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gülpen,Markus (1) | 2049 | - | Titz,Peter (1) | 1744 | 1:0 | ||
| 2 | Dommnick,Ralf (1) | 1755 | - | Flatten,Arnold (1) | 2021 | ½:½ | ||
| 3 | Fuhs,Jürgen (1) | 2025 | - | Domzak,Dominik (1) | 1519 | 1:0 | ||
| 4 | Härtel,Stephan (1) | 1930 | - | Aretz-Yu,Alan (1) | 1251 | 1:0 | ||
| 5 | Sowinski,Maik (1) | 1726 | - | Tonev,Vasil (1) | 1831 | 0:1 | ||
| 6 | Königs,Josef (1) | 1498 | - | Singh,Marcel (1) | 1824 | 0:1 | ||
| 7 | John,Moritz (1) | 1025 | - | Voulon,Mario (0.5) | 1979 | 0:1 | ||
| 8 | Weber,Laurin (0.5) | 1414 | - | von Häfen,Dieter (0.5) | 1487 | ½:½ | ||
| 9 | Reich,Erich (0.5) | 1475 | - | Kirch,Andreas (0) | 1605 | 0:1 | ||
| 10 | Leyendecker,Hubert (0) | 1378 | - | Bauchmüller,Franz-Josef (0) | 1563 | 0:1 | ||
| 11 | Leyens,Klaus (0) | 1537 | - | Weber,Michael (0) | 1269 | 1:0 | ||
| 12 | Göbbert,Jo-Henri (0) | 1443 | - | Agrawal,Eklavya (0) | 1026 | 1:0 | ||
| 13 | Aretz-Yu,Arthur (0) | 1015 | - | Becker,Ronald (0) | 1423 | 1:0 | ||
| 14 | Weber,Malte (0) | 911 | - | Frohn,Ralf (0) | 1413 | ½:½ | ||
| 15 | Artak,Irfan (0) | - | - | Sistig,Frank (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager