F1 in Rheinbach (U8): Runde 2, 16. November 2024
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan,Aland (1) | - | - | Chen,Alex (1) | 915 | 0:1 | ||
| 2 | Jiang,Yuzhao (1) | - | - | Hoenig,Philipp (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Albrecht,Severin (1) | - | - | Zhuikova ,Amira (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Schracke,Dominik (1) | - | - | Zheng,Liam (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Dierichsweiler ,Florian (1) | - | - | Haberkamp ,Lukas (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Voßemer,Maximilian (0) | - | - | Yildirim,Ensar (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Dahm,Konstantin (0) | - | - | Haile Negasi ,Elemo (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Döring,Emilia (0) | - | - | Krimer,Daniel Georg (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Ebert,Chris (0) | - | - | Döring,Jonah (0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Immenkötter,Conrad (0) | - | - | Aly,Jakob (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager