F1 in Lohmar (U13): Runde 7, 24. August 2024 17:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschke, David (5) | 1754 | - | Kuhle, Heinrich (5) | 1624 | 0:1 | ||
| 2 | Erkelenz,Fynn (4.5) | 1099 | - | Wissen, Jonas (5) | 1373 | 0:1 | ||
| 3 | Scharfenberg, Leah (4) | 1067 | - | Daaboul,Dima (4.5) | 1135 | 0:1 | ||
| 4 | Strauch,Julian (4) | 952 | - | Shah, Ansh (4) | 887 | 1:0 | ||
| 5 | Weinert, Daniel (3.5) | 1403 | - | Aliyev,Davud (3.5) | 1069 | 1:0 | ||
| 6 | Dreiling, Alexander (3.5) | 1056 | - | Ramien,Eva (3.5) | 1286 | 1:0 | ||
| 7 | Slowik,Anna (3.5) | 1043 | - | Leven Theo (3.5) | 1230 | 1:0 | ||
| 8 | Geschke, Jonathan (3) | 1565 | - | Fast, Tim (3) | 1056 | 1:0 | ||
| 9 | Hasan,Baland (3) | - | - | Reismann, Johannes (3) | 1151 | 0:1 | ||
| 10 | Abed-Alkader, Adam (3) | - | - | Gaus, Sebastian (2.5) | 776 | ½:½ | ||
| 11 | Schwarz,Tobias (2.5) | - | - | Gähler, Julian (2.5) | - | 0:1 | ||
| 12 | Brandt, Hilda (2) | 921 | - | Aly, Jonas (2.5) | 1028 | 1:0 | ||
| 13 | Kruse,Nicolas (2) | 1067 | - | Arbabi Kalati,Amir Reza (2) | 913 | 1:0 | ||
| 14 | Weis, Maxim (2) | - | - | Burgau, Marc (2) | - | 0:1 | ||
| 15 | Levdanskij,Vladislav (1) | - | - | Lursmanasvhili, Davit (1) | - | 1:0 | ||
| 16 | Willems,Aeneas (2) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager