F1 in Lohmar (U13): Runde 6, 24. August 2024 16:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daaboul,Dima (4.5) | 1135 | - | Geschke, David (4) | 1754 | 0:1 | ||
| 2 | Shah, Ansh (4) | 887 | - | Kuhle, Heinrich (4) | 1624 | 0:1 | ||
| 3 | Wissen, Jonas (4) | 1373 | - | Weinert, Daniel (3.5) | 1403 | 1:0 | ||
| 4 | Leven Theo (3.5) | 1230 | - | Erkelenz,Fynn (3.5) | 1099 | 0:1 | ||
| 5 | Strauch,Julian (3) | 952 | - | Reismann, Johannes (3) | 1151 | 1:0 | ||
| 6 | Aliyev,Davud (3) | 1069 | - | Slowik,Anna (3) | 1043 | ½:½ | ||
| 7 | Scharfenberg, Leah (3) | 1067 | - | Hasan,Baland (3) | - | 1:0 | ||
| 8 | Fast, Tim (3) | 1056 | - | Dreiling, Alexander (2.5) | 1056 | 0:1 | ||
| 9 | Ramien,Eva (2.5) | 1286 | - | Kruse,Nicolas (2) | 1067 | 1:0 | ||
| 10 | Brandt, Hilda (2) | 921 | - | Geschke, Jonathan (2) | 1565 | 0:1 | ||
| 11 | Aly, Jonas (2) | 1028 | - | Gaus, Sebastian (2) | 776 | ½:½ | ||
| 12 | Burgau, Marc (2) | - | - | Abed-Alkader, Adam (2) | - | 0:1 | ||
| 13 | Gähler, Julian (1.5) | - | - | Weis, Maxim (2) | - | 1:0 | ||
| 14 | Lursmanasvhili, Davit (1) | - | - | Schwarz,Tobias (1.5) | - | 0:1 | ||
| 15 | Willems,Aeneas (1) | - | - | Levdanskij,Vladislav (1) | - | 1:0 | ||
| 16 | Arbabi Kalati,Amir Reza (1) | 913 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager