F1 in Lohmar (U13): Runde 5, 24. August 2024 16:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinert, Daniel (3.5) | 1403 | - | Daaboul,Dima (3.5) | 1135 | 0:1 | ||
| 2 | Kuhle, Heinrich (3) | 1624 | - | Erkelenz,Fynn (3.5) | 1099 | 1:0 | ||
| 3 | Aliyev,Davud (3) | 1069 | - | Geschke, David (3) | 1754 | 0:1 | ||
| 4 | Slowik,Anna (3) | 1043 | - | Wissen, Jonas (3) | 1373 | 0:1 | ||
| 5 | Dreiling, Alexander (2.5) | 1056 | - | Shah, Ansh (3) | 887 | 0:1 | ||
| 6 | Geschke, Jonathan (2) | 1565 | - | Leven Theo (2.5) | 1230 | 0:1 | ||
| 7 | Reismann, Johannes (2) | 1151 | - | Aly, Jonas (2) | 1028 | 1:0 | ||
| 8 | Kruse,Nicolas (2) | 1067 | - | Strauch,Julian (2) | 952 | 0:1 | ||
| 9 | Gaus, Sebastian (2) | 776 | - | Scharfenberg, Leah (2) | 1067 | 0:1 | ||
| 10 | Fast, Tim (2) | 1056 | - | Brandt, Hilda (2) | 921 | 1:0 | ||
| 11 | Schwarz,Tobias (1.5) | - | - | Hasan,Baland (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Gähler, Julian (1.5) | - | - | Ramien,Eva (1.5) | 1286 | 0:1 | ||
| 13 | Arbabi Kalati,Amir Reza (1) | 913 | - | Burgau, Marc (1) | - | 0:1 | ||
| 14 | Weis, Maxim (1) | - | - | Lursmanasvhili, Davit (1) | - | 1:0 | ||
| 15 | Abed-Alkader, Adam (1) | - | - | Willems,Aeneas (1) | - | 1:0 | ||
| 16 | Levdanskij,Vladislav (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager