F1 in Lohmar (U13): Runde 4, 24. August 2024 15:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkelenz,Fynn (3) | 1099 | - | Weinert, Daniel (3) | 1403 | ½:½ | ||
| 2 | Wissen, Jonas (2.5) | 1373 | - | Kuhle, Heinrich (2.5) | 1624 | ½:½ | ||
| 3 | Daaboul,Dima (2.5) | 1135 | - | Dreiling, Alexander (2.5) | 1056 | 1:0 | ||
| 4 | Geschke, David (2) | 1754 | - | Fast, Tim (2) | 1056 | 1:0 | ||
| 5 | Geschke, Jonathan (2) | 1565 | - | Slowik,Anna (2) | 1043 | 0:1 | ||
| 6 | Strauch,Julian (2) | 952 | - | Aliyev,Davud (2) | 1069 | 0:1 | ||
| 7 | Shah, Ansh (2) | 887 | - | Kruse,Nicolas (2) | 1067 | 1:0 | ||
| 8 | Leven Theo (1.5) | 1230 | - | Gähler, Julian (1.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Scharfenberg, Leah (1.5) | 1067 | - | Ramien,Eva (1) | 1286 | ½:½ | ||
| 10 | Burgau, Marc (1) | - | - | Reismann, Johannes (1) | 1151 | 0:1 | ||
| 11 | Aly, Jonas (1) | 1028 | - | Weis, Maxim (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Brandt, Hilda (1) | 921 | - | Abed-Alkader, Adam (1) | - | 1:0 | ||
| 13 | Hasan,Baland (1) | - | - | Arbabi Kalati,Amir Reza (1) | 913 | 1:0 | ||
| 14 | Willems,Aeneas (1) | - | - | Gaus, Sebastian (1) | 776 | 0:1 | ||
| 15 | Levdanskij,Vladislav (0) | - | - | Schwarz,Tobias (0.5) | - | 0:1 | ||
| 16 | Lursmanasvhili, Davit (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager