F1 in Lohmar (U13): Runde 3, 24. August 2024 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkelenz,Fynn (2) | 1099 | - | Geschke, David (2) | 1754 | 1:0 | ||
| 2 | Kuhle, Heinrich (2) | 1624 | - | Daaboul,Dima (2) | 1135 | ½:½ | ||
| 3 | Weinert, Daniel (2) | 1403 | - | Fast, Tim (2) | 1056 | 1:0 | ||
| 4 | Dreiling, Alexander (2) | 1056 | - | Wissen, Jonas (2) | 1373 | ½:½ | ||
| 5 | Gaus, Sebastian (1) | 776 | - | Geschke, Jonathan (1) | 1565 | 0:1 | ||
| 6 | Ramien,Eva (1) | 1286 | - | Strauch,Julian (1) | 952 | 0:1 | ||
| 7 | Reismann, Johannes (1) | 1151 | - | Shah, Ansh (1) | 887 | 0:1 | ||
| 8 | Weis, Maxim (1) | - | - | Aliyev,Davud (1) | 1069 | 0:1 | ||
| 9 | Kruse,Nicolas (1) | 1067 | - | Willems,Aeneas (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Gähler, Julian (1) | - | - | Scharfenberg, Leah (1) | 1067 | ½:½ | ||
| 11 | Slowik,Anna (1) | 1043 | - | Hasan,Baland (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Abed-Alkader, Adam (1) | - | - | Leven Theo (0.5) | 1230 | 0:1 | ||
| 13 | Schwarz,Tobias (0.5) | - | - | Aly, Jonas (0) | 1028 | 0:1 | ||
| 14 | Lursmanasvhili, Davit (0) | - | - | Brandt, Hilda (0) | 921 | 0:1 | ||
| 15 | Arbabi Kalati,Amir Reza (0) | 913 | - | Levdanskij,Vladislav (0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Burgau, Marc (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager