F1 in Lohmar (U13): Runde 2, 24. August 2024 14:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschke, David (1) | 1754 | - | Kruse,Nicolas (1) | 1067 | 1:0 | ||
| 2 | Aliyev,Davud (1) | 1069 | - | Kuhle, Heinrich (1) | 1624 | 0:1 | ||
| 3 | Geschke, Jonathan (1) | 1565 | - | Dreiling, Alexander (1) | 1056 | 0:1 | ||
| 4 | Scharfenberg, Leah (1) | 1067 | - | Weinert, Daniel (1) | 1403 | 0:1 | ||
| 5 | Wissen, Jonas (1) | 1373 | - | Gaus, Sebastian (1) | 776 | 1:0 | ||
| 6 | Fast, Tim (1) | 1056 | - | Reismann, Johannes (1) | 1151 | 1:0 | ||
| 7 | Daaboul,Dima (1) | 1135 | - | Gähler, Julian (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Shah, Ansh (1) | 887 | - | Erkelenz,Fynn (1) | 1099 | 0:1 | ||
| 9 | Lursmanasvhili, Davit (0) | - | - | Ramien,Eva (0) | 1286 | 0:1 | ||
| 10 | Leven Theo (0) | 1230 | - | Schwarz,Tobias (0) | - | ½:½ | ||
| 11 | Levdanskij,Vladislav (0) | - | - | Slowik,Anna (0) | 1043 | 0:1 | ||
| 12 | Aly, Jonas (0) | 1028 | - | Abed-Alkader, Adam (0) | - | 0:1 | ||
| 13 | Burgau, Marc (0) | - | - | Strauch,Julian (0) | 952 | 0:1 | ||
| 14 | Brandt, Hilda (0) | 921 | - | Weis, Maxim (0) | - | 0:1 | ||
| 15 | Willems,Aeneas (0) | - | - | Arbabi Kalati,Amir Reza (0) | 913 | 1:0 | ||
| 16 | Hasan,Baland (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager