F1 in Lohmar (U13): Runde 1, 24. August 2024 14:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowik,Anna (0.0) | 1043 | - | Geschke, David (0.0) | 1754 | 0:1 | ||
| 2 | Kuhle, Heinrich (0.0) | 1624 | - | Aly, Jonas (0.0) | 1028 | 1:0 | ||
| 3 | Strauch,Julian (0.0) | 952 | - | Geschke, Jonathan (0.0) | 1565 | 0:1 | ||
| 4 | Weinert, Daniel (0.0) | 1403 | - | Brandt, Hilda (0.0) | 921 | 1:0 | ||
| 5 | Arbabi Kalati,Amir Reza (0.0) | 913 | - | Wissen, Jonas (0.0) | 1373 | 0:1 | ||
| 6 | Ramien,Eva (0.0) | 1286 | - | Shah, Ansh (0.0) | 887 | 0:1 | ||
| 7 | Gaus, Sebastian (0.0) | 776 | - | Leven Theo (0.0) | 1230 | 1:0 | ||
| 8 | Reismann, Johannes (0.0) | 1151 | - | Lursmanasvhili, Davit (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Schwarz,Tobias (0.0) | - | - | Daaboul,Dima (0.0) | 1135 | 0:1 | ||
| 10 | Erkelenz,Fynn (0.0) | 1099 | - | Levdanskij,Vladislav (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Abed-Alkader, Adam (0.0) | - | - | Aliyev,Davud (0.0) | 1069 | 0:1 | ||
| 12 | Kruse,Nicolas (0.0) | 1067 | - | Burgau, Marc (0.0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Weis, Maxim (0.0) | - | - | Scharfenberg, Leah (0.0) | 1067 | 0:1 | ||
| 14 | Dreiling, Alexander (0.0) | 1056 | - | Willems,Aeneas (0.0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Hasan,Baland (0.0) | - | - | Fast, Tim (0.0) | 1056 | 0:1 | ||
| 16 | Gähler, Julian (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager