F1 in Fritzdorf (U8): Runde 4, 02. März 2024 15:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Alex (3) | 843 | - | Aravindan, Aadhilan (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Dierichsweiler, Florian (2) | - | - | Blomer, Theodor (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Han, Josiah Jingyue (2) | - | - | Aly, Jakob (2) | - | ½:½ | ||
| 4 | Lvov,Leonid (2) | - | - | Keßler, Niklas (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Blessin, Mio (1) | - | - | Hoenig, Philipp (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Trappe, Ludwig (1) | - | - | Krimer, Daniel (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Shkreta, Katalea (1) | - | - | Eissing, Hugo (0.5) | - | 1:0 | ||
| 8 | Strauch, Kaj (0.5) | - | - | Geffe, Eddie (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager