Hennefer ELO-Sommer-Open 2026: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2373 | |
1. | 14 | 2105 | |
3. | 3 | 2294 | |
3. | 4 | 2291 | |
3. | 5 | 2283 | |
3. | 6 | 2230 | |
3. | 8 | 2187 | |
3. | 9 | 2182 | |
3. | 10 | 2172 | |
3. | 11 | 2170 | |
3. | 17 | 2080 | |
3. | 18 | 2072 | |
3. | 31 | 2000 | |
3. | 34 | 1982 | |
15. | 2 | 2297 | |
15. | 12 | 2156 | |
15. | 15 | 2098 | |
15. | 16 | 2097 | |
15. | 19 | 2070 | |
15. | 20 | 2064 | |
15. | 24 | 2035 | |
15. | 26 | 2031 | |
15. | 27 | 2027 | |
15. | 32 | 1999 | |
15. | 35 | 1981 | |
15. | 49 | 1941 | |
15. | 111 | 1726 | |
28. | 7 | 2194 | |
28. | 21 | 2055 | |
28. | 22 | 2045 | |
28. | 25 | 2034 | |
28. | 29 | 2020 | |
28. | 30 | 2016 | |
28. | 33 | 1996 | |
28. | 36 | 1979 | |
28. | 39 | 1963 | |
28. | 40 | 1959 | |
28. | 41 | 1957 | |
28. | 44 | 1956 | |
28. | 50 | 1940 | |
28. | 51 | 1933 | |
28. | 52 | 1932 | |
28. | 55 | 1917 | |
28. | 56 | 1916 | |
28. | 60 | 1903 | |
28. | 64 | 1884 | |
28. | 68 | 1863 | |
28. | 72 | 1848 | |
28. | 77 | 1843 | |
28. | 80 | 1832 | |
28. | 83 | 1822 | |
28. | 141 | - | |
53. | 13 | 2154 | |
53. | 28 | 2026 | |
53. | 37 | 1976 | |
53. | 42 | 1957 | |
53. | 45 | 1955 | |
53. | 46 | 1946 | |
53. | 53 | 1926 | |
53. | 54 | 1923 | |
53. | 57 | 1916 | |
53. | 59 | 1909 | |
53. | 61 | 1900 | |
53. | 62 | 1898 | |
53. | 63 | 1888 | |
53. | 67 | 1863 | |
53. | 69 | 1862 | |
53. | 70 | 1849 | |
53. | 71 | 1848 | |
53. | 73 | 1847 | |
53. | 78 | 1841 | |
53. | 86 | 1812 | |
53. | 91 | 1804 | |
53. | 98 | 1774 | |
53. | 102 | 1756 | |
53. | 105 | 1743 | |
53. | 113 | 1698 | |
53. | 119 | 1671 | |
53. | 120 | 1670 | |
53. | 121 | 1668 | |
53. | 134 | 1545 | |
53. | 143 | - | |
53. | 144 | - | |
84. | 38 | 1967 | |
84. | 43 | 2054 | |
84. | 47 | 1945 | |
84. | 58 | 1914 | |
84. | 65 | 1881 | |
84. | 66 | 1868 | |
84. | 79 | 1834 | |
84. | 82 | 1824 | |
84. | 84 | 1820 | |
84. | 85 | 1819 | |
84. | 87 | 1811 | |
84. | 88 | 1811 | |
84. | 89 | 1809 | |
84. | 90 | 1804 | |
84. | 93 | 1796 | |
84. | 94 | 1793 | |
84. | 96 | 1784 | |
84. | 97 | 1778 | |
84. | 99 | 1773 | |
84. | 104 | 1744 | |
84. | 106 | 1743 | |
84. | 107 | 1742 | |
84. | 110 | 1728 | |
84. | 114 | 1694 | |
84. | 124 | 1641 | |
84. | 125 | 1637 | |
84. | 126 | 1628 | |
84. | 129 | 1687 | |
84. | 136 | 1532 | |
84. | 145 | - | |
114. | 48 | 1941 | |
114. | 76 | 1844 | |
114. | 81 | 1827 | |
114. | 100 | 1772 | |
114. | 101 | 1761 | |
114. | 103 | 1746 | |
114. | 108 | 1733 | |
114. | 115 | 1683 | |
114. | 116 | 1682 | |
114. | 117 | 1680 | |
114. | 118 | 1678 | |
114. | 122 | 1664 | |
114. | 123 | 1656 | |
114. | 130 | 1588 | |
114. | 139 | - | |
114. | 140 | - | |
130. | 23 | 2036 | |
130. | 74 | 1847 | |
130. | 95 | 1788 | |
130. | 109 | 1731 | |
130. | 112 | 1711 | |
130. | 127 | 1601 | |
130. | 131 | 1569 | |
130. | 135 | 1542 | |
130. | 137 | 1496 | |
130. | 138 | 1453 | |
130. | 142 | - | |
141. | 133 | 1556 | |
141. | 146 | - | |
143. | 75 | 1845 | |
143. | 92 | 1801 | |
143. | 128 | 1594 | |
143. | 132 | 1568 |
Pkt |
|---|
4.5 |
4.5 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager