ELO-Sommer-Open 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 5 | 2293 | |
1. | 7 | 2238 | |
3. | 1 | 2441 | |
3. | 3 | 2390 | |
3. | 6 | 2256 | |
3. | 11 | 2173 | |
3. | 13 | 2159 | |
3. | 16 | 2132 | |
3. | 17 | 2124 | |
3. | 20 | 2093 | |
11. | 2 | 2417 | |
11. | 8 | 2208 | |
11. | 10 | 2196 | |
11. | 14 | 2144 | |
11. | 15 | 2139 | |
11. | 18 | 2111 | |
11. | 19 | 2101 | |
11. | 21 | 2085 | |
11. | 31 | 2036 | |
11. | 33 | 2032 | |
11. | 34 | 2027 | |
11. | 46 | 1942 | |
11. | 47 | 1936 | |
11. | 52 | 1920 | |
11. | 55 | 1881 | |
11. | 67 | 1842 | |
27. | 22 | 2083 | |
27. | 25 | 2058 | |
27. | 28 | 2046 | |
27. | 32 | 2033 | |
27. | 35 | 2024 | |
27. | 36 | 2022 | |
27. | 39 | 1999 | |
27. | 40 | 1998 | |
27. | 41 | 1981 | |
27. | 42 | 1980 | |
27. | 43 | 1959 | |
27. | 44 | 1958 | |
27. | 45 | 1947 | |
27. | 50 | 1927 | |
27. | 51 | 1923 | |
27. | 53 | 1902 | |
27. | 54 | 1881 | |
27. | 56 | 1881 | |
27. | 57 | 1871 | |
27. | 60 | 1861 | |
27. | 61 | 1860 | |
27. | 62 | 1857 | |
27. | 66 | 1850 | |
27. | 69 | 1832 | |
27. | 71 | 1827 | |
27. | 75 | 1817 | |
27. | 76 | 1815 | |
27. | 88 | 1796 | |
27. | 91 | 1770 | |
27. | 100 | 1709 | |
27. | 102 | 1696 | |
58. | 23 | 2079 | |
58. | 24 | 2076 | |
58. | 26 | 2053 | |
58. | 29 | 2042 | |
58. | 30 | 2038 | |
58. | 48 | 1934 | |
58. | 49 | 1933 | |
58. | 58 | 1870 | |
58. | 59 | 1862 | |
58. | 63 | 1857 | |
58. | 65 | 1851 | |
58. | 73 | 1824 | |
58. | 74 | 1824 | |
58. | 79 | 1809 | |
58. | 85 | 1798 | |
58. | 86 | 1798 | |
58. | 111 | 1638 | |
58. | 113 | 1607 | |
58. | 114 | 1594 | |
58. | 115 | 1592 | |
58. | 119 | 1560 | |
58. | 123 | 1519 | |
58. | 126 | 1492 | |
81. | 4 | 2389 | |
81. | 9 | 2200 | |
81. | 27 | 2046 | |
81. | 38 | 2015 | |
81. | 64 | 1852 | |
81. | 70 | 1828 | |
81. | 77 | 1810 | |
81. | 78 | 1810 | |
81. | 80 | 1807 | |
81. | 87 | 1797 | |
81. | 89 | 1782 | |
81. | 90 | 1779 | |
81. | 92 | 1752 | |
81. | 93 | 1749 | |
81. | 94 | 1748 | |
81. | 95 | 1723 | |
81. | 96 | 1718 | |
81. | 98 | 1715 | |
81. | 99 | 1711 | |
81. | 101 | 1707 | |
81. | 103 | 1691 | |
81. | 105 | 1670 | |
81. | 108 | 1648 | |
81. | 109 | 1641 | |
81. | 117 | 1580 | |
81. | 118 | 1562 | |
81. | 121 | 1558 | |
81. | 124 | 1516 | |
81. | 129 | 1423 | |
81. | 133 | 1194 | |
81. | 139 | 807 | |
81. | 143 | - | |
81. | 144 | - | |
114. | 12 | 2165 | |
114. | 68 | 1841 | |
114. | 72 | 1827 | |
114. | 81 | 1807 | |
114. | 82 | 1802 | |
114. | 97 | 1715 | |
114. | 104 | 1684 | |
114. | 106 | 1661 | |
114. | 107 | 1655 | |
114. | 110 | 1641 | |
114. | 122 | 1550 | |
114. | 127 | 1477 | |
114. | 128 | 1464 | |
114. | 132 | 1278 | |
114. | 146 | 1765 | |
129. | 37 | 2022 | |
129. | 83 | 1801 | |
129. | 84 | 1798 | |
129. | 112 | 1626 | |
129. | 125 | 1508 | |
129. | 131 | 1412 | |
129. | 134 | 1098 | |
129. | 135 | 1023 | |
129. | 137 | 897 | |
129. | 140 | - | |
129. | 141 | - | |
129. | 142 | - | |
129. | 147 | 1790 | |
142. | 120 | 1559 | |
142. | 136 | 919 | |
142. | 138 | 871 | |
142. | 145 | 1819 | |
146. | 116 | 1580 | |
146. | 130 | 1417 |
Pkt |
|---|
4.5 |
4.5 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager