offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Titz,Peter |
| TWZ: | 1744 |
| DWZ: | 1744 |
| Verein: | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1953 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Aretz-Yu,Arthur (3) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1015 | 1 |
| Runde 2 | S | Gülpen,Markus (6) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 2049 | 0 |
| Runde 3 | W | Göbbert,Jo-Henri (3.5) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1443 | ½ |
| Runde 4 | S | Reich,Erich (2) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1475 | 1 |
| Runde 5 | W | Königs,Josef (4) | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 1498 | 1 |
| Runde 6 | S | Flatten,Arnold (5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 2021 | 0 |
| Runde 7 | S | Sowinski,Maik (4.5) | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 1726 | 0 |
| Gesamt | Ø 1603 | 3.5 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager