offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Singh,Marcel |
| TWZ: | 1824 |
| DWZ: | 1824 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1983 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Artak,Irfan (0) | + | ||
| Runde 2 | S | Königs,Josef (4) | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 1498 | 1 |
| Runde 3 | W | Fuhs,Jürgen (5.5) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 2025 | ½ |
| Runde 4 | S | Gülpen,Markus (6) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 2049 | ½ |
| Runde 5 | W | Flatten,Arnold (5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 2021 | 1 |
| Runde 6 | S | Härtel,Stephan (4.5) | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1930 | + |
| Runde 7 | S | Tonev,Vasil (5) | Schachverein Horrem 1948 | 1831 | 0 |
| Gesamt | Ø 1892 (6 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager