offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Artak,Irfan |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1990 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Singh,Marcel (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1824 | - |
| Runde 2 | W | Sistig,Frank (2) | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | S | Weber,Michael (3) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1269 | - |
| Gesamt | Ø 1546 (2 Spieler) | 0.0 / 3 30. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager