offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sistig,Frank |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1983 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Königs,Josef (4) | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 1498 | 0 |
| Runde 2 | S | Artak,Irfan (0) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Leyens,Klaus (3.5) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1537 | 0 |
| Runde 4 | S | Leyendecker,Hubert (2.5) | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 1378 | 0 |
| Runde 5 | W | Weber,Malte (2.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 911 | 0 |
| Runde 6 | W | Agrawal,Eklavya (1) | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1026 | 1 |
| Runde 7 | S | Weber,Michael (3) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1269 | 0 |
| Gesamt | Ø 1269 (6 Spieler) | 2.0 / 7 28. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager