offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aretz-Yu,Alan |
| TWZ: | 1251 |
| DWZ: | 1251 |
| Verein: | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Leyens,Klaus (3.5) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1537 | 1 |
| Runde 2 | S | Härtel,Stephan (4.5) | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1930 | 0 |
| Runde 3 | W | Königs,Josef (4) | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 1498 | 0 |
| Runde 4 | S | Weber,Laurin (4.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1414 | 0 |
| Runde 5 | W | Reich,Erich (2) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1475 | ½ |
| Runde 6 | S | Weber,Malte (2.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 911 | 1 |
| Runde 7 | S | Becker,Ronald (3.5) | SV Turm 1972 Merzenich | 1423 | 0 |
| Gesamt | Ø 1455 | 2.5 / 7 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager