offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aretz-Yu,Arthur |
| TWZ: | 1015 |
| DWZ: | 1015 |
| Verein: | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2010 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Titz,Peter (3.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1744 | 0 |
| Runde 2 | W | Becker,Ronald (3.5) | SV Turm 1972 Merzenich | 1423 | 1 |
| Runde 3 | S | Bauchmüller,Franz-Josef (4) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1563 | 0 |
| Runde 4 | W | Domzak,Dominik (3) | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1519 | 1 |
| Runde 5 | S | Tonev,Vasil (5) | Schachverein Horrem 1948 | 1831 | 0 |
| Runde 6 | W | Frohn,Ralf (2.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1413 | 1 |
| Runde 7 | W | Königs,Josef (4) | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 1498 | 0 |
| Gesamt | Ø 1570 | 3.0 / 7 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager