offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weber,Michael |
| TWZ: | 1269 |
| DWZ: | 1269 |
| Verein: | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1974 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dommnick,Ralf (4) | 1755 | 0 | |
| Runde 2 | S | Leyens,Klaus (3.5) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1537 | 0 |
| Runde 3 | W | Artak,Irfan (0) | + | ||
| Runde 4 | W | Becker,Ronald (3.5) | SV Turm 1972 Merzenich | 1423 | 0 |
| Runde 5 | S | Agrawal,Eklavya (1) | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1026 | 1 |
| Runde 6 | S | Domzak,Dominik (3) | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1519 | 0 |
| Runde 7 | W | Sistig,Frank (2) | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 1452 (5 Spieler) | 3.0 / 7 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager