offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Frohn,Ralf |
| TWZ: | 1413 |
| DWZ: | 1413 |
| Verein: | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1961 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Härtel,Stephan (4.5) | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1930 | 0 |
| Runde 2 | S | Weber,Malte (2.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 911 | ½ |
| Runde 3 | W | Reich,Erich (2) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1475 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | S | von Häfen,Dieter (3.5) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1487 | 0 |
| Runde 6 | S | Aretz-Yu,Arthur (3) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1015 | 0 |
| Runde 7 | W | Agrawal,Eklavya (1) | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1026 | 1 |
| Gesamt | Ø 1307 | 2.5 / 6 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager