offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Flatten,Arnold |
| TWZ: | 2021 |
| DWZ: | 2021 |
| Verein: | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1958 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Göbbert,Jo-Henri (3.5) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1443 | 1 |
| Runde 2 | S | Dommnick,Ralf (4) | 1755 | ½ | |
| Runde 3 | W | Härtel,Stephan (4.5) | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1930 | ½ |
| Runde 4 | S | John,Moritz (3.5) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1025 | 1 |
| Runde 5 | S | Singh,Marcel (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1824 | 0 |
| Runde 6 | W | Titz,Peter (3.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1744 | 1 |
| Runde 7 | S | Kirch,Andreas (3.5) | TUS Strempt e. V. | 1605 | 1 |
| Gesamt | Ø 1618 | 5.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager