offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becker,Ronald |
| TWZ: | 1423 |
| DWZ: | 1423 |
| Verein: | SV Turm 1972 Merzenich |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1957 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fuhs,Jürgen (5.5) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 2025 | 0 |
| Runde 2 | S | Aretz-Yu,Arthur (3) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1015 | 0 |
| Runde 3 | W | Weber,Malte (2.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 911 | 1 |
| Runde 4 | S | Weber,Michael (3) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1269 | 1 |
| Runde 5 | W | Leyendecker,Hubert (2.5) | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 1378 | ½ |
| Runde 6 | S | Weber,Laurin (4.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1414 | 0 |
| Runde 7 | W | Aretz-Yu,Alan (2.5) | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1251 | 1 |
| Gesamt | Ø 1323 | 3.5 / 7 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager