F1 in Fritzdorf (U8): Paarungsliste
Runde 1, 02. März 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dierichsweiler, Florian (0) | - | - | Chen, Alex (0) | 843 | 0:1 | ||
| 2 | Blomer, Theodor (0) | - | - | Hoenig, Philipp (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Han, Josiah Jingyue (0) | - | - | Blessin, Mio (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Eissing, Hugo (0) | - | - | Trappe, Ludwig (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Shkreta, Katalea (0) | - | - | Geffe, Eddie (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Krimer, Daniel (0) | - | - | Aravindan, Aadhilan (0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Lvov,Leonid (0) | - | - | Aly, Jakob (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Keßler, Niklas (0) | - | - | Strauch, Kaj (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 02. März 2024 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Alex (1) | 843 | - | Han, Josiah Jingyue (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Trappe, Ludwig (1) | - | - | Blomer, Theodor (1) | - | 0:1 | ||
| 3 | Aly, Jakob (1) | - | - | Shkreta, Katalea (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Aravindan, Aadhilan (1) | - | - | Keßler, Niklas (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Blessin, Mio (0) | - | - | Dierichsweiler, Florian (0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Hoenig, Philipp (0) | - | - | Eissing, Hugo (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Geffe, Eddie (0) | - | - | Lvov,Leonid (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Strauch, Kaj (0) | - | - | Krimer, Daniel (0) | - | 0:1 | ||
Runde 3, 02. März 2024 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aly, Jakob (2) | - | - | Chen, Alex (2) | 843 | 0:1 | ||
| 2 | Blomer, Theodor (2) | - | - | Aravindan, Aadhilan (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Krimer, Daniel (1) | - | - | Han, Josiah Jingyue (1) | - | 0:1 | ||
| 4 | Keßler, Niklas (1) | - | - | Trappe, Ludwig (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Dierichsweiler, Florian (1) | - | - | Shkreta, Katalea (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Lvov,Leonid (1) | - | - | Hoenig, Philipp (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Geffe, Eddie (0) | - | - | Blessin, Mio (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Eissing, Hugo (0) | - | - | Strauch, Kaj (0) | - | ½:½ | ||
Runde 4, 02. März 2024 15:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Alex (3) | 843 | - | Aravindan, Aadhilan (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Dierichsweiler, Florian (2) | - | - | Blomer, Theodor (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Han, Josiah Jingyue (2) | - | - | Aly, Jakob (2) | - | ½:½ | ||
| 4 | Lvov,Leonid (2) | - | - | Keßler, Niklas (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Blessin, Mio (1) | - | - | Hoenig, Philipp (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Trappe, Ludwig (1) | - | - | Krimer, Daniel (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Shkreta, Katalea (1) | - | - | Eissing, Hugo (0.5) | - | 1:0 | ||
| 8 | Strauch, Kaj (0.5) | - | - | Geffe, Eddie (0) | - | 0:1 | ||
Runde 5, 02. März 2024 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomer, Theodor (3) | - | - | Chen, Alex (4) | 843 | 0:1 | ||
| 2 | Aravindan, Aadhilan (3) | - | - | Lvov,Leonid (3) | - | 0:1 | ||
| 3 | Aly, Jakob (2.5) | - | - | Blessin, Mio (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Keßler, Niklas (2) | - | - | Han, Josiah Jingyue (2.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Krimer, Daniel (2) | - | - | Shkreta, Katalea (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Hoenig, Philipp (1) | - | - | Dierichsweiler, Florian (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Eissing, Hugo (0.5) | - | - | Geffe, Eddie (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Strauch, Kaj (0.5) | - | - | Trappe, Ludwig (1) | - | ½:½ | ||
Runde 6, 02. März 2024 16:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Alex (5) | 843 | - | Lvov,Leonid (4) | - | 1:0 | ||
| 2 | Aravindan, Aadhilan (3) | - | - | Aly, Jakob (3.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Han, Josiah Jingyue (3.5) | - | - | Blomer, Theodor (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Shkreta, Katalea (3) | - | - | Keßler, Niklas (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Geffe, Eddie (2) | - | - | Dierichsweiler, Florian (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Blessin, Mio (2) | - | - | Trappe, Ludwig (1.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Hoenig, Philipp (2) | - | - | Strauch, Kaj (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Eissing, Hugo (0.5) | - | - | Krimer, Daniel (2) | - | ½:½ | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager