- 2026/2027
Liga
- 2. Bundesliga NordKSV: 2. Kreisklasse-West
- Oberliga NRWKSV: Viererpokal
- NRW-Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW-Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW-Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW-Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga WestASVb: 1. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordASVb: 2. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Viererpokal
- KSV: Bezirksliga-OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga-WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse-OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse-WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse-OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse-WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. Kreisklasse-OstSRE: Viererpokal 25/26
- KSV: 2. Kreisklasse-WestSRW: Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 5 | 10 | 50 | 9 | 40 | 1 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2 | 5 | 12 | 70 | 8 | 30 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 9 | 40 | 11 | 60 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 12 | 70 | 7 | 20 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| ∑ | 20 | 43 | 57.5 | 35 | 38 | 11 | 55 | 6 | 30 | 1 | 5 | 2 | 10 |
Die besten 10 Spieler der ASVb: 2. Kreisklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radermacher,Bernd | Stolberger Schachverein 1927 | 1.0 | 1 | 1445 | 0 | |
| 2 | Schrader,Bernd | 1746 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1.0 | 1 | 1445 | 0 |
| 3 | Attianese,Alessandro | 1587 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.0 | 1 | 1408 | 0 |
| 4 | Gomez Abad,Daniel | 1367 | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1408 | 0 |
| 5 | Deider,Alice | 1436 | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1296 | 0 |
| 6 | Helmy,Mina | 1418 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.0 | 1 | 1296 | 0 |
| 7 | Horic,Edin | Stolberger Schachverein 1927 | 1.0 | 1 | 1243 | 0 | |
| 8 | Janhsen,Jörg | 1482 | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zblewski,Marcin Andrzej | Schachclub Tigerli PP Aachen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Eisenmann,Henrik | Schach im Schacht Aachen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 179 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attianese,Alessandro | 1587 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.0 | 1 | 1408 | 0 |
| 1 | Johnen,Carsten | 1723 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Féaux de Lacroix,Sibylle | 1754 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Koziel,Till | Schach im Schacht Aachen e. V. | 0.0 | 1 | 1754 | 0 | |
| 1 | Al Daroukh,Malek | 1408 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0.0 | 2 | 1477 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schrader,Bernd | 1746 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1.0 | 1 | 1445 | 0 |
| 2 | Helmy,Mina | 1418 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.0 | 1 | 1296 | 0 |
| 2 | Sharma,Avni | 1561 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Al Shara,Adam | 1296 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0.0 | 2 | 1427 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gomez Abad,Daniel | 1367 | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1408 | 0 |
| 3 | Kemmerling,Lisa | Schach im Schacht Aachen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kohl,Dieter | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0.0 | 1 | 1482 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eisenmann,Henrik | Schach im Schacht Aachen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sharma,Anjaneya | 1445 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 1 | 1746 | 0 |
| 4 | Hein,Oskar | Stolberger Schachverein 1927 | 0.0 | 1 | 1561 | 0 | |
| 4 | Stiedl,Finn | Schachclub Tigerli PP Aachen | 0.0 | 1 | 1238 | 0 | |
| 4 | Cohnen,Joshua | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0.0 | 1 | 1193 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Radermacher,Bernd | Stolberger Schachverein 1927 | 1.0 | 1 | 1445 | 0 | |
| 6 | Deider,Alice | 1436 | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1296 | 0 |
| 11 | Horic,Edin | Stolberger Schachverein 1927 | 1.0 | 1 | 1243 | 0 | |
| 7 | Janhsen,Jörg | 1482 | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zblewski,Marcin Andrzej | Schachclub Tigerli PP Aachen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Stolberger SV II | 0 | 0 |
| 2 | SV Würselen IV | 0 | 2 |
| 3 | Schach im Schacht I | 0 | 0 |
| 4 | SV Lendersdorf V | 0 | 0 |
| 5 | Eschweiler SC VI | 0 | 0 |
| 6 | SF Geilenkirchen III | 0 | 0 |
| 7 | SC Tigerli PP Aachen II | 2 | 0 |
| 8 | DJK Aufwärts Aachen V | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der ASVb: 2. Kreisklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Aufwärts Aachen V | ASVb: 2. Kreisklasse | 4 | 100 | 24.0 | 100 |
| 2 | SC Tigerli PP Aachen II | ASVb: 2. Kreisklasse | 4 | 100 | 19.0 | 68.8 |
| 3 | Schach im Schacht I | ASVb: 2. Kreisklasse | 2 | 50 | 19.0 | 68.8 |
| 4 | SF Geilenkirchen III | ASVb: 2. Kreisklasse | 2 | 50 | 12.0 | 25 |
Powered by ChessLeagueManager