- 2026/2027
Liga
- 2. Bundesliga NordKSV: 2. Kreisklasse-West
- Oberliga NRWKSV: Viererpokal
- NRW-Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW-Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW-Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW-Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga WestASVb: 1. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordASVb: 2. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Viererpokal
- KSV: Bezirksliga-OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga-WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse-OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse-WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse-OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse-WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. Kreisklasse-OstSRE: Viererpokal 25/26
- KSV: 2. Kreisklasse-WestSRW: Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 17 | 35 | 19 | 45 | 3 | 30 | 2 | 20 | 4 | 40 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | 17 | 35 | 19 | 45 | 2 | 20 | 3 | 30 | 4 | 40 | 1 | 10 |
| 3 | 10 | 19 | 45 | 17 | 35 | 2 | 20 | 3 | 30 | 4 | 40 | 1 | 10 |
| 4 | 10 | 16 | 30 | 20 | 50 | 2 | 20 | 4 | 40 | 3 | 30 | 1 | 10 |
| 5 | 10 | 20 | 50 | 16 | 30 | 2 | 20 | 4 | 40 | 3 | 30 | 1 | 10 |
| 6 | 10 | 19 | 45 | 17 | 35 | 4 | 40 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 7 | 10 | 21 | 55 | 15 | 25 | 1 | 10 | 4 | 40 | 4 | 40 | 1 | 10 |
| 8 | 10 | 20 | 50 | 16 | 30 | 4 | 40 | 2 | 20 | 3 | 30 | 1 | 10 |
| ∑ | 80 | 149 | 43.1 | 139 | 37 | 20 | 25 | 25 | 31.3 | 27 | 33.8 | 8 | 10 |
Die besten 10 Spieler der ASVb: Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen,Jonah | 1967 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 2 | 1828 | 0 |
| 2 | Maciaszczyk,Mateus | 1788 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 2.0 | 2 | 1768 | 0 |
| 3 | Amkreutz,Achim | 1875 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 2.0 | 2 | 1617 | 0 |
| 4 | Hinz,Holger | 2014 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.5 | 2 | 2025 | 0 |
| 5 | Maciaszczyk,Arthur | 1815 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.5 | 2 | 1933 | 0 |
| 6 | Cörvers,John | 1957 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 1.5 | 2 | 1925 | 0 |
| 7 | Grünich,Andreas | 1918 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.5 | 2 | 1918 | 0 |
| 8 | Ajaj,Ibrahim | 1784 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1.5 | 2 | 1897 | 0 |
| 9 | Boeven,Gerrit | 1874 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 1.5 | 2 | 1837 | 0 |
| 10 | Schmidt,Alexander | 1920 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1.5 | 2 | 1833 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinz,Holger | 2014 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.5 | 2 | 2025 | 0 |
| 1 | Cörvers,John | 1957 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 1.5 | 2 | 1925 | 0 |
| 1 | Schuller,Bernd | 1904 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1.0 | 2 | 2035 | 0 |
| 1 | Henrotte,Nils | 2020 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Soros,Gabor Mario | 1937 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 0.0 | 1 | 2014 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bamberger,Alberto | 1863 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1.0 | 1 | 1909 | 0 |
| 2 | Ahn,Maximilian | 2113 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 2 | 1959 | 0 |
| 2 | Weber,Peter | 1990 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 0.5 | 1 | 2039 | 0 |
| 2 | Hoffmann,Tim | 2039 | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | 0.5 | 1 | 1990 | 0 |
| 2 | Kellerwessel,Ralf | 1972 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 0.5 | 1 | 1957 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Grünich,Andreas | 1918 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.5 | 2 | 1918 | 0 |
| 3 | Freer,Glenn | 1993 | Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1945 | 0 |
| 3 | Hutmacher,Patrick | 1895 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 1.0 | 1 | 1860 | 0 |
| 3 | Ahn,Anastasia | 1967 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.5 | 1 | 1918 | 0 |
| 3 | Schmitz,Martin | 1910 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 0.5 | 2 | 1904 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maciaszczyk,Arthur | 1815 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.5 | 2 | 1933 | 0 |
| 4 | Ajaj,Ibrahim | 1784 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1.5 | 2 | 1897 | 0 |
| 4 | Walrant,Toan | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 2020 | 0 | |
| 4 | Kunstek,Walter | 1897 | Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1959 | 0 |
| 4 | Wagner,Alfred | 1875 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1.0 | 1 | 1910 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hansen,Jonah | 1967 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 2 | 1828 | 0 |
| 5 | Boeven,Gerrit | 1874 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 1.5 | 2 | 1837 | 0 |
| 5 | Greim,Roman | 1868 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1.0 | 1 | 1833 | 0 |
| 5 | Weber,Laurin | 1825 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.0 | 2 | 1924 | 0 |
| 5 | Norget,Michael | 1881 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 1.0 | 2 | 1830 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Maciaszczyk,Mateus | 1788 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 2.0 | 2 | 1768 | 0 |
| 6 | Wälbers,Werner | 1830 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1.0 | 2 | 1902 | 0 |
| 6 | Fammels,Heinz-Peter | 1916 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 0.5 | 1 | 1938 | 0 |
| 6 | Jörres,Michael | 1903 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0.5 | 1 | 1920 | 0 |
| 6 | Deiser,Christoph | 1791 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 0.5 | 1 | 1920 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Didricht,Bruno | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1914 | 0 | |
| 7 | Diel,Tom | 1788 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.0 | 1 | 1799 | 0 |
| 7 | Gillessen,Horst | 1920 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 0.5 | 1 | 1903 | 0 |
| 7 | Röntgen,Wolfgang | 1783 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 0.5 | 1 | 1848 | 0 |
| 7 | Papadopoulos,Dimitri | 1755 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0.5 | 2 | 1925 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Schmidt,Alexander | 1920 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1.5 | 2 | 1833 | 0 |
| 8 | Al Jelda,Fatemah | 1874 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1.0 | 1 | 1853 | 0 |
| 8 | Gheury,Jean-Marie | 1910 | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1835 | 0 |
| 8 | Zdriliuk,Ingo | 1792 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 1.0 | 2 | 1770 | 0 |
| 8 | Klein-Uebbing,Niklas | 1871 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.0 | 2 | 1740 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Amkreutz,Achim | 1875 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 2.0 | 2 | 1617 | 0 |
| 10 | Cronen,Michael | 1911 | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | 1.5 | 2 | 1809 | 0 |
| 29 | Hermann,David | 1914 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1848 | 0 |
| 9 | Kohnen,Thorsten | 1831 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1.0 | 1 | 1820 | 0 |
| 10 | Montag,Georg | 1859 | Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1810 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Eschweiler SC II | 0 | 0 |
| 2 | SV Herzogenrath II | 0 | 0 |
| 3 | Aachener SV IV | 0 | 0 |
| 4 | SF Baesweiler I | 0 | 0 |
| 5 | SG Kohlscheid I | 0 | 0 |
| 6 | SC Kalterherberg I | 0 | 0 |
| 7 | SF Geilenkirchen I | 0 | 0 |
| 8 | SC Tigerli PP Aachen I | 0 | 0 |
| 9 | SV Lendersdorf II | 0 | 0 |
| 10 | DJK Aufwärts Aachen III | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der ASVb: Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Kohlscheid I | ASVb: Bezirksliga | 4 | 100 | 43.0 | 84.4 |
| 2 | SV Lendersdorf II | ASVb: Bezirksliga | 4 | 100 | 40.0 | 75 |
| 3 | DJK Aufwärts Aachen III | ASVb: Bezirksliga | 3 | 75 | 36.0 | 62.5 |
| 4 | SC Tigerli PP Aachen I | ASVb: Bezirksliga | 2 | 50 | 34.0 | 56.3 |
| 5 | Eschweiler SC II | ASVb: Bezirksliga | 2 | 50 | 32.0 | 50 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager