- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 44 | 82 | 43.2 | 92 | 54.5 | 19 | 43.2 | 14 | 31.8 | 9 | 20.5 | 2 | 4.5 |
| 2 | 44 | 92 | 54.5 | 83 | 44.3 | 17 | 38.6 | 14 | 31.8 | 12 | 27.3 | 1 | 2.3 |
| 3 | 44 | 79 | 39.8 | 97 | 60.2 | 21 | 47.7 | 12 | 27.3 | 11 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 44 | 88 | 50 | 87 | 48.9 | 17 | 38.6 | 15 | 34.1 | 11 | 25 | 1 | 2.3 |
| 5 | 44 | 90 | 52.3 | 86 | 47.7 | 13 | 29.5 | 15 | 34.1 | 16 | 36.4 | 0 | 0 |
| 6 | 44 | 91 | 53.4 | 83 | 44.3 | 19 | 43.2 | 18 | 40.9 | 5 | 11.4 | 2 | 4.5 |
| ∑ | 264 | 522 | 48.9 | 528 | 50 | 106 | 40.2 | 88 | 33.3 | 64 | 24.2 | 6 | 2.3 |
Die besten 10 Spieler der KSV: 1. Kreisklasse West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann,Jörg | 1528 | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 6.5 | 8 | 1346 | 1597 |
| 2 | Salwasser,Lorenzo | 1400 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 6.0 | 6 | 1219 | 1886 ² |
| 3 | Pfening,Richard | 1574 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 6.0 | 7 | 1476 | 1785 |
| 4 | Karakoc,Pascal | 1345 | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 5.5 | 6 | 1026 | 1427 |
| 5 | Ostermann,Frank | 1348 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 5.5 | 8 | 1373 | 1514 |
| 6 | Arnold,Ben | 1289 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 5.5 | 8 | 1337 | 1478 |
| 7 | Mirmoini,Arwin | 1487 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 5.0 | 5 | 1358 | 2025 ² |
| 8 | Hörold,Ralph | 1785 | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 4.5 | 5 | 1460 | 1826 |
| 9 | Bilstein,Peter | 1602 | Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath | 4.5 | 7 | 1351 | 1453 |
| 10 | Röger,Frank | 1012 | Schachverein 1947 Dormagen | 4.5 | 7 | 1194 | 1296 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörold,Ralph | 1785 | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 4.5 | 5 | 1460 | 1826 |
| 1 | Leopold,Patrick | 1655 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 4.0 | 5 | 1437 | 1677 |
| 1 | Flohr,Gerhard | 1513 | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 4.0 | 8 | 1489 | 1489 |
| 1 | Mönkemöller,Martin | 1327 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 2.5 | 7 | 1416 | 1314 |
| 1 | Jäschke,Hans-Joachim | 1711 | Schachverein Horrem 1948 | 2.0 | 2 | 1560 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pfening,Richard | 1574 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 6.0 | 7 | 1476 | 1785 |
| 2 | Ostermann,Frank | 1348 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 5.5 | 8 | 1373 | 1514 |
| 2 | Bilstein,Peter | 1602 | Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath | 4.5 | 7 | 1351 | 1453 |
| 2 | Don,Ivan | 1388 | Schachverein Horrem 1948 | 4.5 | 9 | 1460 | 1460 |
| 2 | Ergin,Umut | 1516 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 4.0 | 5 | 1413 | 1653 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Neumann,Jörg | 1528 | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 6.5 | 8 | 1346 | 1597 |
| 3 | Arnold,Ben | 1289 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 5.5 | 8 | 1337 | 1478 |
| 3 | Hausmann,Marcus | 1311 | Schachverein 1947 Dormagen | 4.0 | 7 | 1362 | 1412 |
| 3 | Bauchmüller,Heinrich | 1507 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 4.0 | 7 | 1316 | 1366 |
| 3 | Demara,Roberto | 1328 | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 4.0 | 9 | 1316 | 1273 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mirmoini,Arwin | 1487 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 5.0 | 5 | 1358 | 2025 ² |
| 4 | Nothhelfer,Johann-Peter | 1383 | Schachverein Horrem 1948 | 4.5 | 9 | 1290 | 1290 |
| 4 | Isfort,Christian | 1433 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 3.5 | 5 | 1279 | 1428 |
| 4 | Esser,Heinz | 1305 | Schachverein 1947 Dormagen | 3.5 | 7 | 1201 | 1201 |
| 4 | Bruker,Heinrich Josef | 1327 | Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath | 2.5 | 7 | 1406 | 1304 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Röger,Frank | 1012 | Schachverein 1947 Dormagen | 4.5 | 7 | 1194 | 1296 |
| 5 | Reckers,Jürgen | 1278 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 4.0 | 5 | 1142 | 1382 |
| 5 | Rath,Mark | 1557 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 6 | 1472 | 1597 |
| 5 | Bongers,Jonas | 1168 | Schachverein Horrem 1948 | 3.5 | 7 | 1252 | 1252 |
| 5 | Völler,David | 1307 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 3.0 | 6 | 1179 | 1179 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Salwasser,Lorenzo | 1400 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 6.0 | 6 | 1219 | 1886 ² |
| 6 | Geitner,Alexander | 1300 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 4.5 | 8 | 1253 | 1296 |
| 6 | Dossen-Horn,Bernd | 1259 | Schachverein Erftstadt e. V. | 3.0 | 6 | 1281 | 1281 |
| 6 | Wolff,Andreas | 1089 | Schachverein 1947 Dormagen | 2.0 | 4 | 1062 | 0 |
| 6 | Osthus,Jannis | 1303 | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 2.0 | 9 | 1180 | 960 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Karakoc,Pascal | 1345 | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 5.5 | 6 | 1026 | 1427 |
| 7 | Agrawal,Eklavya | 968 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 4.0 | 6 | 1295 | 1420 |
| 7 | Beier,Dennis | 1234 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 3.5 | 4 | 1307 | 0 |
| 28 | Hien,Birk | Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath | 3.0 | 4 | 1089 | 0 | |
| 7 | Jürgens,Vincent | 1032 | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 3.0 | 4 | 1020 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Köln-Worringen 2 | 0 | 0 |
| 2 | SV Erftstadt 4 | 1 | 1 |
| 3 | SV Berrenrath 2 | 0 | 1 |
| 4 | SV Dormagen 4 | 0 | 0 |
| 5 | SG Porz 10 | 1 | 1 |
| 6 | SK Turm Euskirchen 2 | 0 | 0 |
| 7 | SK Kerpen 2 | 2 | 0 |
| 8 | SV Horrem 3 | 0 | 2 |
| 9 | Brühler SK 9 | 0 | 1 |
| 10 | SV Turm Bergheim 3 | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der KSV: 1. Kreisklasse West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Turm Bergheim 3 | KSV: 1. Kreisklasse West | 13 | 72.2 | 116.0 | 57.4 |
| 2 | SK Köln-Worringen 2 | KSV: 1. Kreisklasse West | 12 | 66.7 | 117.0 | 58.3 |
| 3 | SK Turm Euskirchen 2 | KSV: 1. Kreisklasse West | 12 | 75 | 117.0 | 71.9 |
| 4 | SG Porz 10 | KSV: 1. Kreisklasse West | 9 | 50 | 105.0 | 47.2 |
| 5 | SV Horrem 3 | KSV: 1. Kreisklasse West | 9 | 50 | 102.0 | 44.4 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager